順位 | ゼッケン | 氏名 | コールサイン | クラス | タイム | GET記号 | 有効 TX数 | 失格事由 |
1 | 15 | 野村 梨帆 | JA9-3216 | W19 | 1:56:25 | [--3/-B] | 1 | |
1 | 8 | 川井 麻矢 | JA9-3192 | W21 | 1:48:56 | [1/--5B] | 2 | |
** | 30 | 藤田 智美 | JP2PGZ | W35 | 2:02:48 | [12-/-B] | 2 | 時超 |
1 | 18 | 難波 梨香 | JK1TWL | W45 | 1:52:09 | [--/-5B] | 1 | |
1 | 16 | 相馬 美佐江 | JF1UOX | W65 | 1:38:27 | [1-/-/B] | 1 | |
1 | 36 | 山上 淑子 | JQ1LCW | W70 | 1:46:58 | [1-/-/B] | 1 | |
** | 19 | 難波 煌 | JK1NEP | M15 | 2:20:58 | [1-3-/B] | 2 | 時超 |
1 | 40 | 酒井 大翔 | JF9QXQ | M21 | 1:54:48 | [12345B] | 5 | |
2 | 5 | 岩田 健太郎 | M21 | 1:56:30 | [12345B] | 5 | ||
** | 23 | 山内 唯徳 | M21 | 2:00:09 | [1----B] | 1 | 時超 |
|
1 | 20 | 石川 智道 | JL2THY | M40 | 1:51:58 | [1X345B] | 4 | |
2 | 31 | 藤田 英樹 | JF2TIR | M40 | 1:56:22 | [-/--5B] | 1 | |
** | 17 | 宮下 昌幸 | JI1DKO | M40 | 2:06:18 | [1/3-5B] | 3 | 時超 |
1 | 12 | 深井 孝道 | M50 | 1:56:57 | [1-3/5B] | 3 | ||
2 | 21 | 加藤 以千弘 | M50 | 1:57:49 | [1-3/5B] | 3 | ||
3 | 38 | 村 浩之 | JH9FEH | M50 | 1:49:22 | [--3/-B] | 1 | |
4 | 13 | 東 章弘 | JF9PSA | M50 | 1:55:47 | [-2-/-B] | 1 | |
** | 14 | 平井 浩司 | JP3ELG | M50 | 1:48:29 | [---/-B] | 0 | 無探 |
** | 35 | 橋 哲也 | JF0JYR | M50 | 0 | 不参加 |
||
1 | 27 | 西原 辰雄 | JA0QBY | M60 | 1:53:31 | [12/45B] | 4 | |
2 | 24 | 安島 巧 | M60 | 1:57:12 | [12/4-B] | 3 | ||
3 | 11 | 佐藤 久 | JF0FDT | M60 | 1:52:04 | [1-/-5B] | 2 | |
4 | 4 | 島崎 武 | JA0SZX | M60 | 1:44:06 | [-2/--B] | 1 | |
5 | 3 | 森下 茂 | JR9ECD | M60 | 1:48:34 | [1-/--B] | 1 | |
** | 33 | 松浪 俊治 | JF2HIZ | M60 | 2:00:23 | [1-/--B] | 1 | 時超 |
** | 7 | 松橋 徳敏 | M60 | 2:06:31 | [--/-5B] | 1 | 時超 |
|
1 | 10 | 柴田 哲 | JL1GDQ | M70 | 1:51:57 | [-/3/5B] | 2 | |
2 | 39 | 平田 清 | JA9MIW | M70 | 1:47:47 | [-/-/5B] | 1 | |
3 | 28 | 大野 政男 | JR1EYZ | M70 | 1:47:55 | [-/3/-B] | 1 | |
** | 2 | 二村 保雄 | ja2uxq | M70 | 2:27:01 | [1/3/5B] | 3 | 時超 |
** | 1 | 後藤 直 | JJ2JIX | M70 | 2:01:38 | [-/3/-B] | 1 | 時超 |
1 | 29 | 向井 等 | JJ4BFO | M75 | 1:45:16 | [1//--B] | 1 | |
1 | 42 | 出田 洋 | JF1RPZ | FREE | 1:58:05 | [12345B] | 5 | |
2 | 9 | 日下部 朝美 | JR2TBR | FREE | 1:58:42 | [123--B] | 3 | |
3 | 34 | 中村 素子 | FREE | 1:57:33 | [1-3--B] | 2 | ||
4 | 25 | 篠原 義彦 | ji1kjp | FREE | 1:54:15 | [1----B] | 1 | |
5 | 6 | 日下部 正英 | JR2JYI | FREE | 1:57:53 | [1----B] | 1 | |
** | 26 | 小倉 秀一 | JH4EIY | FREE | 2:20:39 | [12345B] | 5 | 時超 |
** | 22 | 清水 茂 | 7M3RMD | FREE | 2:00:18 | [123-5B] | 4 | 時超 |
** | 37 | 高雄 宏治 | jq1con | FREE | 2:00:10 | [123--B] | 3 | 時超 |
** | 32 | 三村 雅彦 | JA1-43984 | FREE | 2:00:23 | [1---5B] | 2 | 時超 |
** | 41 | 松島 謙一 | JG1DGC | FREE | 0 | 不参加 |
sprint
順位 | ゼッケン | 氏名 | コールサイン | クラス | タイム | GET記号 | 有効 TX数 | 失格事由 |
1 | 30 | 藤田 智美 | JP2PGZ | W35 | 0:41:06 | [---4XSX2-4-B] | 5 | |
1 | 18 | 難波 梨香 | JK1TWL | W45 | 0:54:43 | [123/5S12/45B] | 10 | |
1 | 16 | 相馬 美佐江 | JF1UOX | W65 | 0:49:42 | [//345S--/4/B] | 6 | |
1 | 36 | 山上 淑子 | JQ1LCW | W70 | 0:46:53 | [//345S1-/4/B] | 7 | |
1 | 19 | 難波 煌 | JK1NEP | M15 | 0:42:18 | [/23-5S--X-XB] | 5 | |
1 | 5 | 岩田 健太郎 | M21 | 0:52:26 | [-----S1--4-B] | 4 | ||
1 | 17 | 宮下 昌幸 | JI1DKO | M40 | 0:40:12 | [12/45S12/45B] | 10 | |
2 | 20 | 石川 智道 | JL2THY | M40 | 0:59:24 | [12X45S12X45B] | 10 | |
3 | 31 | 藤田 英樹 | JF2TIR | M40 | 0:47:43 | [--X4-S--/4-B] | 4 | |
1 | 21 | 加藤 以千弘 | M50 | 0:48:40 | [---X-S123/5B] | 6 | ||
2 | 12 | 深井 孝道 | M50 | 0:53:51 | [--3X5S---/-B] | 4 | ||
※ | 14 | 平井 浩司 | JP3ELG | M50 | 0 | 不参加 | ||
※ | 35 | 橋 哲也 | JF0JYR | M50 | 0 | 不参加 | ||
1 | 4 | 島崎 武 | JA0SZX | M60 | 0:39:29 | [/2345S12/45B] | 10 | |
2 | 27 | 西原 辰雄 | JA0QBY | M60 | 0:44:00 | [/2345S12/45B] | 10 | |
3 | 11 | 佐藤 久 | JF0FDT | M60 | 0:44:16 | [X2345S12X45B] | 10 | |
4 | 24 | 安島 巧 | M60 | 0:42:10 | [/2345S12X-5B] | 9 | ||
5 | 3 | 森下 茂 | JR9ECD | M60 | 0:43:26 | [X2-45S12/4-B] | 8 | |
6 | 33 | 松浪 俊治 | JF2HIZ | M60 | 0:49:26 | [X23--S--/--B] | 4 | |
** | 7 | 松橋 徳敏 | M60 | 1:06:02 | [/2345S1-/--B] | 7 | 時超 |
|
1 | 39 | 平田 清 | JA9MIW | M70 | 0:41:11 | [/2/45S1X-4/B] | 7 | |
2 | 10 | 柴田 哲 | JL1GDQ | M70 | 0:39:32 | [/-X45S1/3-XB] | 6 | |
3 | 1 | 後藤 直 | JJ2JIX | M70 | 0:24:16 | [/-/45S1/--/B] | 5 | |
** | 2 | 二村 保雄 | ja2uxq | M70 | 1:12:22 | [/-/4-S-/--/B] | 3 | 時超 |
1 | 29 | 向井 等 | JJ4BFO | M75 | 0:51:09 | [X2/45S-X-4/B] | 6 | |
1 | 22 | 清水 茂 | 7M3RMD | FREE | 0:32:12 | [12345S12345B] | 12 | |
2 | 6 | 日下部 正英 | JR2JYI | FREE | 0:44:32 | [12345S12345B] | 12 | |
3 | 42 | 出田 洋 | JF1RPZ | FREE | 0:45:42 | [12345S12345B] | 12 | |
4 | 37 | 高雄 宏治 | jq1con | FREE | 0:52:32 | [12345S12345B] | 12 | |
5 | 26 | 小倉 秀一 | JH4EIY | FREE | 0:43:18 | [12345S123-5B] | 11 | |
6 | 38 | 村 浩之 | JH9FEH | FREE | 0:44:38 | [--345S12---B] | 7 | |
7 | 34 | 中村 素子 | FREE | 0:56:54 | [1-345S1----B] | 7 | ||
8 | 32 | 三村 雅彦 | JA1-43984 | FREE | 0:49:16 | [1----S12-4-B] | 6 | |
9 | 25 | 篠原 義彦 | ji1kjp | FREE | 0:56:26 | [---4-S12--5B] | 6 | |
** | 9 | 日下部 朝美 | JR2TBR | FREE | 1:01:21 | [-----------B] | 1 | 時超無探 |
※ | 41 | 松島 謙一 | JG1DGC | FREE | 0 | 不参加 |