第40回JA0−VHFコンテスト結果 参加局コメント集

<コンテスト結果に対してご意見等のある場合は信越地方コンテスト委員会までご連絡願います>
<備考欄の説明を末尾に掲載しました>

<NNSM>長野県内局個人局マルチバンド部門
                                  
順位    CALLSIGN交信局数  得点    備考
◎ 1    JR0ETA/0  300     1674     マルチ合計、No.
○ 2    JA0LFS/0  208     1408    
○ 3    JA0MRW   195     1274     局免許者氏名、コールサイン
△ 4    JE0EHE   119      949     
△ 5    JE0TGY   114      694     
○ 6    JJ0ACA/0  109      678     コールサイン Jr部門1位
△ 7    JA0HC      70      580     JST
△ 8    JA0NQM     61      531     JST
△ 9    JH0DYN     54      524     
△ 10   JJ0ICF/0   86      522     
△ 11   JA0ITY     60      510     参加部門名 終了11:58
△ 12   JJ0FSM     60      510     参加部門名 終了11:59
△ 13   JG0OXL/0   65      475     
△ 14   JF0QIX     85      464     コンテストNo.
   15   JE0VFE     68      398     JST
△ 16   JH0FFT     60      370     
△ 17   JR0GAE/0   56      326     
   18   JE0WYM     44      304     
   19   JJ0AJN/0   44      294     得点計算、移動表示
△ 20   JG0SEZ     52      292     
△ 21   JE0ARV     53      282     コンテストNo.
   22   JA0EJ      23      212     コール違い
△ 23   JA0LDY     51      211     
   24   JH0ESE     23      203     局面許者名 終了10:28
   25   JA0CCL     24      203     コンテストNo. 終了11:39
   26   JJ0JWC     42      202     従事者資格、ログ記載方法、Jr
   27   JI0LUL     17      187     参加部門名、JST
   28   JA0ACQ     20      170     局免許者名、JST
   29   JH0FKB     20      160     
   30   JA0AO      25      153     コールサイン
   31   JA0DWY     20      149     コンテストNo.
   32   JI0WBB     22      142     マルチ記載方法
   33   JH0TIS/0   20      140     
   34   JJ0HWL     14      124     参加部門名、JST
   35   JA0EPV     14      123     コンテストNo.
   36   JR0AQJ/0    6       66     参加部門名、マルチ記載方法
   37   JJ0KHZ     12       52     交信局数、参加部門名、マルチ
   38   JJ0FOC      8       48     交信局数、参加部門名他 11:33
   39   JJ0FOD      8       48     交信局数、参加部門名 11:35
   40   JF0WIR/0    4       44     終了21:51
   41   JH0OZT      4       44     終了21:55
   42   JA0IXW      4       44     終了22:05
   43   JH0QHO      4       44     終了23:48
   44   JH0WJF      4       44     終了23:52
   45   JG0LGQ      4       44     終了00:23
   46   JI0KEF      4       44     交信局数、参加部門名 11:24
   47   JH0DSF/0    3       33     終了22:27
   48   JA0RE       3       33     参加部門名、終了 08:07

<NNS50>長野内局個人局50Mhz部門                           

○ 1    JA0FSE/0   62      436
   2    JH0TEJ     16      156
   3    JF0JYR     14      133
   4    JA0GWJ/0   11       91      得点計算違い、参加部門名、JST

<NNS144>長野県内局個人局144Mhz部門                                 

○ 1    JH0DGG  37      186      得点計算他、No.重複、コール
○ 2    JH0OLV  31      181      参加部門名
   3    JA0DBQ  24      153      ログ、JST欄、ナンバー
   4    JF0CXB  2        22      得点計算他、終了22:13
   5    JR0GKG  2        22      得点計算他、終了08:01


<NNS430>長野県内局個人局430Mhz部門                                 

○ 1    JI0RJW/0    107      586     局免許者名、周波数
△ 2    JH0EHQ/0     73      432     マルチNo違い、JST
   3    JG0DCN       39      288     コンテストNo.違い
   4    JE0GTT/0      1       11     サマリー:移動表示なし

<NNS1200>長野県内局個人局1200MhzUP部門                                   

○ 1    JA0KD   10      110     マルチ記載方法、ログ合計欄なし

<NNSM>長野県ジュニア部門

○ 1    JJ0ACA/0     109      678     コールサイン
   2    JJ0JWC        42      202     従事者資格、ログ記載方法

<NNCM>長野県内局社団局マルチバンド部門                                    

○   1  JA0YAD/0     473     2293    
○   2  JH0YKS       259     1388    
○   3  JH0YHH/0      72      581     コンテストNo.
     4  JR0YJV/0      72      422     OP名 終了11:46
△   5  JR0YLB/0      72      422     OP名 終了11:49
     6  JA0YBI/0      41      271     OP名

<チェックログ>                                 
        JR0IRK          ログ:バンド別になっていない
                                        
<失格局>                                      
        JA0BMJ          様式違い

<長野県クラブ対抗>                             
○ 1    岡谷            4729
○ 2    長野            1968
○ 3    安曇野          1888
   4    長野善光寺平    1082
   5    小県東部         678
   6    志賀高原         573
   7    駒ヶ根           475
   8    飯田             403
   9    大北             396
   10   塩尻             203
   11   上田             181
   12   小諸             170
   13   松川             149
   14   真田六文銭       123
   15   木曽              22

<NISM>新潟県内局個人局マルチバンド部門

順位    CALLSIGN 交信局数 得点    備考
○ 1    JA0BNP    237     1467     ログ:コールサイン、No.
○ 2    JE0KBP/0  195     1295    
○ 3    JR0BAT/0  181     1251    
△ 4    JH0RTC    136     1035    
△ 5    JG0JBN/0  160     1023     得点計、JST欄、コール、No.
△ 6    JG0SGD/0  150     1019     コールサイン
△ 7    JH0OLD/0  139      979     移動表示
△ 8    JH7PKU/0  127      976     コールサイン
△ 9    JH0UFU    126      925     時刻違い
△ 10   JA0HWC    132      892     
△ 11   JA0EOA    111      851     
△ 12   JA0PE     103      843     得点、局面氏名、参加部門他
△ 13   JI0GRI/0  112      842     参加部門名、JST欄
△ 14   JR0CUL    120      809     コンテストNo.
△ 15   JA0GEY    105      774     総得点
△ 16   JA0DL     115      765     参加部門名、JST欄
△ 17   JA0BYV    100      720     終了:11:08
△ 18   JJ0JDK    100      720     終了:11:40
△ 19   JI0UMS     81      720     終了:11:59
△ 20   JH0LDT     64      674     
△ 21   JA0GZ      76      656     
△ 22   JE0VFV     93      653     
△ 23   JE0BDY     72      652     
△ 24   JEOLNS     75      645     参加部門名、JST欄
△ 25   JH0TUO/0   90      640     
△ 26   JF0VVY/0   82      632     参加部門名
△ 27   JI0KAI     76      605     コールサイン
△ 28   JG0IPW     73      603     
△ 29   JF0GDI/0   65      595     JST欄
△ 30   JI0XZF     63      542     時刻
△ 31   JA0BBM     91      541     
△ 32   JH0HDI     64      520     局面氏名、コール、No.
△ 33   JF0RCU/0   65      495     
   34   JH0RLB     49      489     
△ 35   JA0MNB     55      484     コールサイン
△ 36   JG0WIN/0   73      483     
△ 37   JF0PII     63      473     ログ:得点欄、JST欄
△ 38   JH0LVN     52      452     参加部門名、得点欄、JST欄
△ 39   JA0FVU     59      449     
   40   JA0MQV     48      448     時刻表示
△ 41   JA0RHG/0   52      442     移動地
△ 42   JJ0KHN     51      431     
△ 43   JR0AZO     51      421     
   44   JR0FEK     40      420     
△ 45   JF0MBM     51      411     JST欄
△ 46   JI0KFC     58      398     参加部門名、
△ 47   JI0AXL     53      382     コールサイン
   48   JA0AUF     41      381     
△ 49   JI0EEF     52      362     
   50   JA0ABK     46      346     局面氏名、JST欄
   51   JR0DGV     21      236     参加部門名
   52   JA0AVS     23      213     
   53   JR0EJJ     22      212     得点、従事者資格、参加部門他
   54   JH0SOD     20      210     
   55   JA0AAQ     30      190     得点計算違い
   56   JA0IMK/0   21      181     
   57   JA0HRR     15      155     
   58   JA0GDP     10      100     
   59   JH0OQL      7       77      

<NIS50>新潟県内局個人局50Mhz部門                                 

○ 1    JH0HZO/0  158      686     移動表示、コール、No.
○ 2    JH0BYF/0  104      612     
○ 3    JI0MPH/0   99      569     ログ:コンテスト名
△ 4    JH0TJN     81      541     
△ 5    JH0FKP     80      540     
△ 6    JA0FIL     58      397     参加部門名、従事者資格他、コール,JST欄
   7    JA0HNN     36      286     
   8    JF0WXQ     24      213     参加部門名他、コール、JST欄
   9    JH0NEC/0   19      178     コール、No.
  10    JR0OOD     13      132     得点欄、コール違い
  11    JE0AUE      8       88     終了09:27
  12    JA0NY       8       88     JST 終了:10:22

<NIS144>新潟県内局個人局144Mhz部門                                 

○ 1    JJ0FBZ/0  112      518     コールサイン、コンテストNo.
○ 2    JH0RBT/0   97      512     コールサイン、コンテストNo.
○ 3    JF0MFQ     89      507     参加部門名、コール、No.
△ 4    JI0TWA    105      505     JST
△ 5    JA0LKK/0   92      502     交信局数計、JST
△ 6    JI0HIH/0   89      499     
△ 7    JF0MBI    101      481     JST
△ 8    JR0JOW     83      462     コールサイン
△ 9    JH0BNS/0   62      442     移動表示なし
△ 10   JA0CNO/0   91      441     移動表示なし
△ 11   JG0XMP     82      422     参加部門名
△ 12   JH0WZS     70      420     
△ 13   JA0AVM     81      411     
△ 14   JA0EVI     62      401     
△ 15   JE0JJR     61      399     得点欄、コールサイン、No.
△ 16   JA0QMU     55      395     
△ 17   JJ0GSM     70      390     
△ 18   JI0KVJ/0   59      379     
△ 19   JJ0BTG     52      352     
△ 20   JI0XJX     53      333     JST
△ 21   JG0XNW     59      289     
   22   JH0BNF     38      268     交信局数計
   23   JA0QMT     29      259     
   24   JA0HOJ     38      258     
   25   JA0UNG     35      255     
   26   JJ0BHA     20      169     参加部門、得点欄、コール、
   27   JA0JFW     21      121     得点計算違い、JST欄
   28   JA0LFV      6       56      
   29   JI0AFF      2       22     参加部門名、得点違い、08:31
   30   JR0BQD/0    2       22     得点計算違い 終了:11:36
   31   JG0UAH      1       11     参加部門名、得点計算、23:34
   32   JF0ETH      1       11     参加部門、終了10:58

<NIS430>新潟県内局個人局430Mhz部門                                 

○ 1    JH0DSX     95      552     コールサイン
○ 2    JI0DGG    104      508     得点欄、コールサイン
○ 3    JJ0JZH/0   99      489     コールサイン
△ 4    JG0FVK/0   86      473     参加コ-ド、移動表示他、コールサイン、No.
   5    JI0IOI/0   29      259     
   6    JA0VN       5       55     ログ:得点欄

<NIS1200>新潟県内局個人局1200MhzUP部門                                   

○ 1    JE0CJX  57      397     参加部門名、JST
△ 2    JH0TRQ  61      357     参加部門名、JST、重複、コール、No.
   3    JH0DHU  34      253     コールサイン
   4    JA0BQU  9       89      

<NICM>新潟県内局社団局マルチバンド部門                                    

○ 1    JR0YJO/0  324    1793    コールサイン
△ 2    JA0YHC/0  225    1422    従事者資格、コール、No.
△ 3    JA0ZGA    142     859    コンテストNo.
   4    JA0ZAY      5      55      

<失格局>                                      
        JH0QLF                   署名欄無記入

<新潟県クラブ対抗>                             
○ 1    上越            5522
○ 2    水原            5182
○ 3    新津            4692
   4    五泉            4539
   5    糸糸魚川        3021
   6    小千谷          2888
   7    長岡            2434
   8    豊栄            2389
   9    新潟三洋        1918
  10    三条            1467
  11    燕              1455
  12    見附             953
  13    新発田           720
  14    柏崎             541
  15    新井             505
  16    新潟             449
  17    新潟アワード     422
  18    六日町           382
  19    弥彦             181
  20    西新潟            89

管外局                                  
<SGSM>管外局個人局マルチバンド部門
                                        
順位    CALLSIGN   交信局数 得点     備考
○ 1    7N4VPS/0     56      496     
○ 2    7N4BGU/0     46      376      得点計算
○ 3    JR9HCV/9     44      344      コンテスト名称
   4    JH1MBQ/1     39      309      JST
   5    JF7EYC/0     28      238     
   6    JO1GJB       22      212     
   7    JK1FLJ/1     18      198     
   8    JA1VVH       18      168     
   9    7M1VUE/1     17      167     
   10   JA1ZV        11      121      終了23:37
   11   JG2UQA       11      121      終了11:34
   12   JR1CCP        9       88      得点計算、コールサイン
   13   JJ1LRD        9       78      得点計算、
   14   JK1BII        6       66      得点計算、
   15   JH1GTS        7       56      マルチ違い
   16   JA1BEX        4       44      
   17   JG2REJ        3       33      得点計算
   18   7N1PFW/1      2       22      
   19   JH6NEC/1      1       11      得点計算 終了22:15
   20   JR1BSV        1       11      終了11:06
   21   JA1TR/0       1       11      終了11:07

<SGCM>管外局社団局マルチバンド部門                                        

○ 1    JA9ZRF/9     41      408      コールサイン、重複交信、
   2    JI1YUA       10      110     
   3    JH2YHI        1       11      

凡例            
◎              信越総合通信局長賞(両県総合1位)
○              上位 入賞者
△              50局以上交信達成者

※備考欄の説明
表示内容 意味
終了〜 同点局がいた場合、最終交信の終了時刻
移動地、移動表示、参加部門名、局免許者名、従事者資格、マルチ合計、得点計算、マルチ違い サマリー 記入漏れ等または計算ミス等
コールサイン、マルチ、マルチ記載方法、No.、コンテストNo.、JST、JST欄、合計欄、コンテスト名、時刻 ログ 受信または記載誤り