1998年 ALL JAφ 7MHz コンテスト 結果

3月に行われました、支部主催のALL JAφ 7MHz コンテスト結果です。

書類審査中

 7MHz電信部門                 7MHz電信電話部門         
                                                               
コール 総得点 局数 得点 マルチ  コール  総得点 局数 得点 マルチ
                                  φエリア                     
φエリア                                                       
                                  JA0IXW   50050NN 335  455 *11
JH0CFK   33888NN 273  353 *96     JJ0DPE   47524NN 353  436 *10
JF2FIU/0 32384NN 260  352 *92     JA0QWO   47008NN 370  452 *10
JA0GQP/0 30330NN 251  337 *90     JN3AHZ/0 36663NN 281  363 *10
JA0FVU   30096NI 246  342 *88     JR0JCB   36064NN 278  368 * 9
7M4CQN/0 29900NN 257  325 *92     JA0UMV   31556NI 259  343 * 9
JK2XXK/0 26574NN 225  309 *86     JI0CGT   27166NN 219  289 * 9
JA0EMS   25440NI 236  318 *80     JJ0CQB/2 26292NN 233  313 * 8
JR0BQD   25200NI 227  315 *80     JE2CPI/0 26100NN 233  290 * 9
JM1TUY/0 24411NN 255  309 *79     JE0IWZ   25920NN 204  270 * 9
JH0MUC/1 24192NN 218  288 *84     JH0JLP   25714NN 261  299 * 8
JQ1UKK/0 23247NI 211  287* 81     JG0IYS/0 23452NI 210  286 * 8
JH0RNN   23042NI 217  281 *82     JH0DSX   19120NI 179  239 * 8     
JH0NEC/0 19812NI 170  254 *78     JG0OXL   17024NN 152  224 *76    
JI0NNM   19360NN 194  242 *80     JR0JMS   15368NI 148  226 *68      
JI0XKK   18975NN 190  253 *75     JI0SKN/0 15192NI 145  211 *72        
JF0FOH   18800NI 181  235 *80     JH0LQD   13199NN 137  197 *67    
JH0EPI   15008NI 172  224 *67     JG0MIB    7923NN 109  139 *57      
7K4CYI/0 12960NN 146  180 *72     JA7TW     7315NN 107  133 *55     
JI0AXL    5200NI  74  104 *50     JA0LDB    6435NN  83  117 *55     
JA0GRF    3960NI  62   90 *44     JF0CXB    5490NN  78  122 *45     
JA0IOF    3900NN  56  100 *39     JH0OZT    4514NN  68  122 *37     
JR0EYF    3612NN  66   86 *42     JA0EPV    2494NN  44   86 *29     
JA0ADY    3589NI  53   97 *37     JA0BR     1740NN  40   58 *30     
JA0GZ     3196NI  50   94 *34     JH0BTQ    1620NN  40   54 *30    
JN2PKE/0  3080NN  48   88 *35     JA0PPY    1335NI  33   89 *15     
JA0BJY    3024NI  56   84 *36     JH0EOS    1088NI  26   64 *17      
JH0GWY    2929NI  51  101 *29     JA0IMK     803NI  31   73 *11     
JA0BOP    2080NI  42   80 *26     JA0NY      768NI  22   48 *16      
JF0QIX    1512NN  33   63 *24     JI0IDJ     440NI  16   44 *10        
JE0JAO    1508NI  40   52 *29     JA0AO      270NN  12   27 *10      
JH0AIK     896NI  24   56 *16     JR0DBC     189NI  11   21 * 9      
JI0GRI     828NI  22   46 *18     JG0SNT      84NI   6   14 * 6      
JI0VWL     874NN  25   46 *19     JA0KT       15NN   3    5 * 3        
JF2LBW/0   420NN  18   30 *14     JE0VFV       8NI   2    4 * 2      
JI0RCR/2   192NI  10   24 * 8     
JH0BNB     105NI   7   21 * 5                          
JA0GEY      48NI   4   12 * 4     1エリア                            
JG0SGD      27NN   3    9 * 3     
                                   7L1ETP/1 11931   197  291 *41
1エリア                          JR1TMI    5904    86  164 *36
                                  JG1TVK    5250   109  175 *30
JH1AZO   10800   220  300 *36     JF1RWZ    5069    61  137 *37
JH1JGZ    8502   136  218 *39     7M3QQP/1  4590    67  135 *34
JI1CUP    7884   144  219 *36     JJ1RUE    3025    69  121 *25
JA1MSS   7807   127  211 *37     JH1TUX    2600    52  104 *25
JF1OIJ    7008   152  219 *32     JR1WLO    2448    50  102 *24
JA1CSB   5130   111  171 *30     JH1UBK    1900    62  100 *19
7L3WEV   3336    87  139 *24     JG1RRU    1827    45   87 *21
JA1CP    3192    84  133 *24     JA1XUY    1539    43   81 *19
JF1LAU   2415    61  105 *23     JK1TRG    1350    33   75 *18
JA7LLL/1  1806    44   86 *21     JJ1DXI     935    21   55 *17   
JA1XPU    1258    40   74 *17     JF1NWF     928    24   58 *16  
JJ1INO      700    20   50 *14    JI1IIF     784    21   49 *16      
JA1WU      675    15   45 *15     JA1AB      705    17   47 *15     
7N3FVC     663    25   51 *13     7L4MNV     705    17   47 *15    
JA1MXY    663    25   51 *13     JS1QAP     492    17   41 *12     
JA1KI      450    23   45 *10     JK1BII     300    10   30 *10    
JM3CRK/1   400   20   40*10       JG1GCO     108     6   18 * 6   
JL1EJO     374    12   34 *11     JJ1XNF/1    27     3    9 * 3    
JH1NXU     360    27   45 * 8                                 
JA1SJR     342    20   38 * 9                                
7L2XZL    252    10   28 * 9     2エリア                     
JA1AAT     147     7   21 * 7                                
7M1VUE     144    12   24 * 6     JH2NWP   13100   154  262 *50
JF1MKH      92    15   23 * 4     JG2VOJ    4128    59  129 *32
JR1LQK      56     6   14 * 4     JJ2XZY    3810    67  127 *30
JA1AAV      33     5   11 * 3     JA2BIQ/2  2736    66  114 *24
JE9BGB/1    33     5   11 * 3     JQ2DNZ    2492    31   89 *28
                                  JR2SZH    1380    29   69 *20
2エリア                            JH2WHS    1235    27   65 *19
                                  JA2KFI    1184    40   74 *16
JM2OOI   11020   203  290 *38     JL2VZJ    1170    27   65 *18
JM2CAN    7359   155  223 *33     JN2HTD/2  1088    28   64 *17
JA2WCC    6264   174  232 *27     JG2VFR     780    20   52 *15
JA2QVP    5046   117  174 *29     JM2EQO     385    13   35 *11
JE2DGJ    5018   137  193 *26     JA2PEI      90     8   18 * 5
JA2KKA    2952    71  123 *24     JE2QZT      90     8   18 * 5
JJ2DWL    2369    57  103 *23     JG2OHW      27     3    9 * 3
JG2KOO/2  1241    37   73 *17                                 
JA2VQF     945    36   63 *15                                   
JA2MEI     900    30   60 *15       3エリア                     
JJ2NMS     780    24   52 *15                                    
JL2JGX      56     6   14 * 4     JH3XDO    6720   174  240 *28
                                  JA3UWB    5868    93  163 *36
3エリア                           JO3DYN     784    17   49 *16
                                  JA3WFQ     432    12   36 *12
JE3ORT    7888   162  232 *34     JQ3OJI      75     5   15 * 5
JO3JYE    7812   178  252 *31                                
JF3IYW/3  5226   143  201 *26                               
JR3OQJ    5130   134  190 *27    4エリア                     
JJ3TBB    3645    79  135 *27                                
JA3AA    3510   72  130 *27      JH4WBY   13095   195  291 *45
JA3 QG    3483    73  129 *27    JA4MMO   11680   200  292 *40
JH3TXR    2869   109  151 *19    JR4MKE   10045   158  245 *41
JA3EEM    1848    40   84 *22    JH4OUH    6494   119  191 *34
JS3COV    1197   115  133 * 9    JE4GJV    3075    73  123 *25
JI3DMA    1140    20   60 *19    JM4TKE    2120    66  106 *20
JI3DNN/3   990    36   66 *15    JA4AJB    1760    34   80 *22
JN3ANO     913    53   83 *11    JH4EZE    1260    34   70 *18
JG3LGD     410    21   41 *10    JH4SPH    1116    26   62 *18
JA3BQC      63    15   21 * 3    JA4QHD     910    37   65 *14
JP3TSP      48    12   16 * 3    JA4AKV     590    25   59 *10
                                 JJ4BNJ     360    15   36 *10
4エリア                         JI4JGD     300    38   50 * 6
                                 JR4HBM     147     7   21 * 7
JA4GWE    6660   168  222 *30    JL4LTF      12     2    6 * 2
JA4LZC    5160   106  172 *30                                
JH4UTP    4875   143  195 *25   5エリア                     
JH4JUK    4147    84  143 *29                                  
JA4BAA    3996    92  148 *27    JE5JHZ/5  7455   139  213 *35
JJ4PPK    3096    81  129 *24    JA8RXD/5  5518   114  178 *31
JG4UWS    2990    61  115 *26    JH5HDA    4228    93  151 *28
JJ4IYG    1300    26   65 *20    JH5CGS    1098    25   61 *18
JA4BLO    1520    40   80 *19    JI5LYT     390    19   39 *10
JR4EFA    1292    40   76 *17                                   
                               6エリア                     
5エリア                                                    
                                 JA6UBK    5572   137  199 *28
JA5IP     4400   110  176 *25    JA6SRB    1817    34   79 *23
JG5DHX    3915    73  135 *29    JA6EFT     602    19   43 *14
JA5BFI    2530    71  115 *22    JE6DYV     45     9   15 * 3 
JA5AIQ    2064    40   86 *24                           
JA5IVG    1870    76  110 *17      7エリア                     
JH5OXF    1566    51   87 *18                                   
JG5EYI     780    34   60 *13    JA7AMK   12250   144  250 *49
JF5OXA      27     3    9 * 3    JA7KJR/7  8487   117  207 *41
JF5ICC      20     6   10 * 2    JF7BIR    3596    54  116 *31
                                 JH7GZF    3304    60  118 *28
6エリア                          JG7USL    1380    29   69 *20
                                 JI7CZA    1173    35   69 *17
JH6QIL    3192   106  152 *21    JR7MSC     896    22   56 *16
JP6FCF     324    18   36 * 9    JN7NJV     546    16   42 *13
JA6LAD     288    20   36 * 8    JA7LRR     108     6   18 * 6
JA6QUD     270    12   30 * 9    7K3AYB/7    27     3    9 * 3
JA6FOF     140    18   28 * 5                                  
JA6EOD     115    13   23 * 5    8エリア                     
JQ6NMQ/6    75     5   15 * 5                                   
JI6DMN      42     8   14 * 3    JA8NNE    1512    30   72 *21
JM6NJU       0     3    3 * 0    JI8GZS      64     8   16 * 4
                                 JK8HOS      48     4   12 * 4
7エリア                          JK8FRL      27     3    9 * 3
                                 JA8TEZ      27     3    9 * 3
JA7SYA    3480    54  116 *30                                
JJ7ALJ    4560    88  152 *30                                 
JA7AEM/7  3537    71  131 *27   9エリア                     
JM7GAR    1343    43   79 *17                               
JH7PSL     768    20   48 *16   JH9FEH     360    12   30 *12
                                 JE9MJC     224    12   28 * 8
8エリア                        JH9BLH       3     1    3 * 1
                                                            
JH8FFP/8  5022   126  186 *27                                 
JR8CIX    2970    56  110 *27                        
JA8RII    2400    52  100 *24                                     
JA8AT     1944    31   81 *24                  
JA8GR      297    15   33 * 9                                 
JA8IKC     282    23   47 * 6                                 
                                                             
9エリア                                                     
                             
JH9FIO   10138   192  274 *37  
JE9VOI    7620   180  254 *30    
JA9AJU    2184    54  104 *21  
JE9HAN    1470    26   70 *21 
JA9MNU    1350    37   75 *18
JA9ANF      75     5   15 * 5 
JA9XAT      33     5   11 * 3 





戻る