@99”NJA0-OSO ƒRƒ“ƒeƒXƒgŒ‹‰Ê
| << ’·–쌧 ŒÂl‹Ç >> | |||
| ‡ˆÊ | ƒR[ƒ‹ƒTƒCƒ“ | “¾“_ | |
| ™ | ‡@ | JJ0FDT/0 | 1140 |
| ‡A | JE0QBK/0 | 1080 | |
| ‡B | JA0IXW/0 | 925 | |
| 4 | JA0LFS/0 | 830 | |
| 5 | JA0MRW | 700 | |
| 6 | JF0WIR/0 | 690 | |
| 7 | JH0OZT | 670 | |
| 8 | JR0LYL/0 | 610 | |
| 9 | JA0NQM | 610 | |
| 10 | JG0SEZ | 570 | |
| 11 | JR0BQU | 560 | |
| JN | 12 | JI0VWL | 560 |
| 13 | JE0TGY | 550 | |
| 14 | JA0DBQ | 540 | |
| 15 | JF0QIX | 520 | |
| 16 | JF0OZT/0 | 510 | |
| 17 | JR0LZB | 510 | |
| 18 | JH0DSF | 500 | |
| 19 | JA0PAF | 480 | |
| 20 | JR0AQJ | 470 | |
| 21 | JA0WRF | 470 | |
| 22 | JF0JIL | 460 | |
| 23 | JA0JZJ | 460 | |
| 24 | JG0BGW | 460 | |
| 25 | JA0JYD | 450 | |
| 26 | JR0GAE/0 | 430 | |
| 27 | JE0ARV/0 | 420 | |
| 28 | JR0QFA | 420 | |
| 29 | JJ0ACA | 400 | |
| 30 | JA0HC | 400 | |
| 31 | JA0FVF | 390 | |
| 32 | JE0PSR/0 | 380 | |
| 33 | JE0VFE | 370 | |
| 34 | JS1FDO/0 | 370 | |
| 35 | JH0FFT | 350 | |
| 36 | JE0UVJ | 340 | |
| 37 | JR0BOP | 330 | |
| 38 | JR0RGX | 330 | |
| 39 | JG0KLS | 330 | |
| 40 | JF0QFR | 320 | |
| 41 | JJ0CVM | 290 | |
| 42 | JA0UUB | 280 | |
| 43 | JJ0DCB | 260 | |
| 44 | JH0LQD | 260 | |
| 45 | JH0TIS/0 | 250 | |
| 46 | JE0WYM | 250 | |
| 47 | JE0KLX | 250 | |
| 48 | JA0TBV | 240 | |
| 49 | JA0EKI/0 | 229 | |
| 50 | JF0DVO | 210 | |
| 51 | JA0BJ | 190 | |
| 52 | JF0CXB | 170 | |
| 53 | JH0IEW | 160 | |
| 54 | JA0AO | 160 | |
| 55 | JA0EPV/0 | 150 | |
| 56 | JE0KLN | 150 | |
| 57 | JA0EJ | 120 | |
| 58 | JR0BQT | 110 | |
| 59 | JH0OLV | 110 | |
| 60 | JH0EJL | 110 | |
| 61 | JJ0CEI | 100 | |
| 62 | JE0IWZ | 100 | |
| 63 | JE0DFX | 90 | |
| 64 | JI0FYQ | 70 | |
| 65 | JI0EYA/0 | 60 | |
| 66 | JE0DVB/0 | 60 | |
| 67 | JH0DYN | 60 | |
| 68 | JI0RVP | 40 | |
| 69 | JR0FJM | 30 | |
| 70 | JE0HFP | 30 | |
| 71 | JF0QKV | 30 | |
| 72 | JF0WFF | 10 | |
| 73 | JG0TNN | 10 | |
| 74 | JA0EKT | 10 | |
| 75 | JJ0CVO | 10 | |
| 76 | JF0JFC/0 | 10 | |
| 77 | JE0KMD | 10 | |
| 78 | JH0QFN | 10 | |
| 79 | JR0FWO/0 | 10 | |
| << ’·–쌧 ŽÐ’c‹Ç >> | |||
| ‡ˆÊ | ƒR[ƒ‹ƒTƒCƒ“ | “¾“_ | |
| ‡@ | JR0YAN/0 | 1210 | |
| ‡A | JH0YKS/0 | 850 | |
| ‡B | JR0YLB/0 | 479 | |
| 4 | JR0YIS | 340 | |
| 5 | JA0YJA | 320 | |
| 6 | JH0ZNY/0 | 210 | |
| 7 | JA0YBI | 210 | |
| 8 | JA0YQX/0 | 210 | |
| 9 | JA0YFJ/0 | 110 | |
| 10 | JR0YYH/0 | 110 | |
| 11 | JH0YHH | 100 | |
| 12 | JR0YDD/0 | 80 | |
| 13 | JH0ZVU | 80 | |
| 14 | JR0YJV/0 | 50 | |
| ƒNƒ‰ƒu‘ÎR | “¾“_ | ||
| ‡@ | ‰ª’J±ÏÁ±–³ü¸×ÌÞ | 9200 | |
| ‡A | ‘å–kÊѸ×ÌÞ | 4025 | |
| ‡B | ’·–ì‘PŒõŽ›•½ÊѸ×ÌÞ | 1390 | |
| 4 | ã“c¸×ÌÞ | 1280 | |
| 5 | ’·–ìÊѸ×ÌÞ | 1020 | |
| 6 | Žu‰ê‚Œ´ÊѸ×ÌÞ | 860 | |
| 7 | ‚¿‚̱ÏÁ±–³ü¸×ÌÞ | 790 | |
| 8 | –Ø‘]ÊѸ×ÌÞ | 740 | |
| 9 | ¬Œ§“Œ•”±ÏÁ±–³ü¸×ÌÞ | 400 | |
| 10 | ‹îƒ–ª±ÏÁ±–³ü¸×ÌÞ | 390 | |
| 11 | ”Ñ“c±ÏÁ±–³ü¸×ÌÞ | 229 | |
| 12 | –Ø–ì”Ñ–³ü¸×ÌÞ | 60 | |
| ƒ`ƒFƒbƒNƒƒO | |||
| JH0WJF | |||
| ’÷Ø‚èŒã’ñoޏŠi | |||
| JH0ZLW | |||
| ƒTƒ}ƒŠ[ƒV[ƒg–³‚µŽ¸Ši | |||
| JE0RUY |