コール、局数 得点
1 JH0MUC 409 3440
2 JH0EHQ 125 1264 *
3 JA0CCR 110 1186 *
4 JA0IXW 77 780 *
5 JH0LQD 83 746
6 JH0WJF 72 720 *
7 JG0LGQ 68 677 *
8 JH0QYS 66 646
9 JF0WIR 57 543 *
10 JR0BAQ/0 49 512 *
11 JK2XXK/0 66 472
12 JR0ZAX/0 42 434 *
13 JH0GEV 29 421
14 JH0WJE 31 398
15 7N4BGU 39 391
16 JA0ITY 33 386
17 JJ0FSM 33 386
18 JI0RJW 27 349
19 JG0SXC 34 340 *
20 JH0YHV 32 322
21 JH1HEK/0 29 290
22 JE0TGY 33 281
23 JA0OZZ/0 21 280 *
24 JE0WYM 23 264
25 JA0EEM 25 250
26 JE0GTT 21 250 *
27 JA0SF 21 245
28 JR0LYL 18 237 *
29 JJ0CCZ 22 220
30 JE0ANW 19 166
31 JJ0HWL 14 140
32 JA0CFA 12 137 *
33 JA0HSR 20 133 *
34 JR0CGJ 10 132 *
35 JF0QIX 17 122
36 JR0IVN 9 85
37 JG0MWU 5 50
38 JJ2SZK/0 3 40
39 JG0SEZ 3 30
40 JH0TIS 2 20 *
41 JA0BJ 3 6
*印は役員関係者
・同得点の場合、前期を優先の次に、時間を優先
・長野県内局は移動局であっても/0は付与していない。
|