行事 支部大会 ARDF コンテスト アワード 特別局 監査指導 組織 登録クラブ 掲示板 リンク

 2007年 第2回QSOパーティー総合結果

 コール	前期	後期	合計	エントリー
○JR0IVN	1260	460	1720	
○JI0DEV	1370	101	1471	
○JH0QYS	350	431	781	
 JH0EHQ 	780		780	*
 JA0CCR	590	177	767	*
 JR0CST	200	318	518	*
△JJ0CCZ 	300	182	482	
 JJ0MZA 	430		430	
 JG0LGQ		393	393	*
 JH0WJE		303	303	
△JH0GEV		297	297	
 JE0WYM	90	187	277	
 JH0WJF	100	177	277	*
 JA0HC 		242	242	
□JJ0FSM 		234	234	
□JA0ITY 		234	234	
 JF0WIR		229	229	*
 JH0FFT		217	217	*
□JA0SF 	60	137	197	
△JJ0NHW 	90	106	196	
 JH0OLV		191	191	*
 JH0LQD 	180		180	
 JA0IXW		178	178	*
 JR0LYL 		170	170	*
△JE0TGY		162	162	
□JA0BJ 		155	155	
 JH0OZT		141	141	*
 JJ0MRU		133	133	
 JA0CCL 		116	116	
 JA0LLR 	60		60	
○JE0EHE 		57	57	+「長野ブルースカイハムクラブ」





クラブ対抗

○ 岡谷アマチュア無線クラブ  2269
  長野ハムクラブ       2141
  大北ハムクラブ        1218
  ちのアマチュア無線クラブ   518 
  上田クラブ          191
  JARL安曇野クラブ        116




*は役員、+はクラブ局、無印は一般
○印 入賞局   △ 地区敢闘賞  □ 頑張ってる賞 




この記事に関するお問い合わせ申し込みは こちら
このホームページはJARL長野県支部が管理しています。
Copyright (C) 2006 JARL長野県支部. All Rights Reserved