行事 支部大会 ARDF コンテスト アワード 特別局 監査指導 組織 登録クラブ 掲示板 LINK

 正常に受付された返信メールの例

* このメールは自動応答メールです *

* 送られたメールは処理プログラムによって受け付けられました *

受付番号: B2007-00115

[解析結果]
コンテストの名称    : ALL JA0 3.5MHzコンテスト
参加部門種目コード  : F35
参加部門種目名称    : 3.5MHz個人局電信電話部門
コールサイン        : JA0RL
3.5MHz              : 39,63,32
合計                : 39,63,32
総得点              : 2016
連絡先              : 398-0000 長野県長野市
TEL                 : 026-xxx-xxx
局免許者の氏名(社団の名称): 長野太郎
E-mail              : ja0rl@jarl.com
局免許者の無線従事者資格: 第2級アマチュア無線技士
コンテスト中使用した最大空中線電力: 50
定格出力or実測出力  : 定格出力
使用した設備        : TS-950SDX 2BAND DP
登録クラブ番号      : 09-1-00
登録クラブ名称      : ○○ハムクラブ
宣誓文              : 私は、JARL長野県支部制定のコンテスト規約および電波法令にしたがい
運用した結果、ここに提出するサマリーシートおよびログシートなどが事実と相違ないものであるこ
とを、私の名誉において誓います。
日付                : 平成○年3月15日
署名                : 長野太郎
ログシートのタイプ  : ZLOG
ログシートの行数    : 40

[ログシート解析結果]
# あなたが提出したログは受付システムによって以下のように解析されました。
    運用局 [JA0RL] 管内局    参加部門 [F35]
    集計結果  交信局数 [39] 得点 [63] マルチ[32]    総得点   [2016]


# 解析済みログシート
mon day time  callsign      sent         rcvd      multi   MHz mode pts memo
  3  10 2101 JA8JFM     59001        59001           JA8   3.5   SSB 1 
  3  10 2101 JK3LZI     59002        59002           JK3   3.5   SSB 1 
  3  10 2102 7M2CWD     59003        59001           7M2   3.5   SSB 1 
  3  10 2103 JG2REJ     59004        59003           JG2   3.5   SSB 1 
  3  10 2103 JH4QJP     59005        59002           JH4   3.5   SSB 1 
  3  10 2104 JK1THF     59006        59001           JK1   3.5   SSB 1 
  3  10 2105 JI0CGT     59007        59004           JI0   3.5   SSB 3 
  3  10 2106 JR3OET/1   59008        59001           JR3   3.5   SSB 1 
  3  10 2107 JA4DC      59009        59004           JA4   3.5   SSB 1 
  3  10 2107 JE1MPR/1   59010        59002           JE1   3.5   SSB 1 
  3  10 2107 JH1PCE     59011        59001           JH1   3.5   SSB 1 
  3  10 2108 JH3MKP     59012        59001           JH3   3.5   SSB 1 
  3  10 2109 JF4JUL     59013        59001           JF4   3.5   SSB 1 
  3  10 2109 JI1AFG     59014        59002           JI1   3.5   SSB 1 
  3  10 2110 JG3LPJ     59015        59003           JG3   3.5   SSB 1 
  3  10 2111 JE7WLO     59016        59003           JE7   3.5   SSB 1 
  3  10 2112 JF3QND     59017        59003           JF3   3.5   SSB 1 
  3  10 2112 JE2SPG     59018        59002           JE2   3.5   SSB 1 
  3  10 2112 JE9JJW     59019        59004           JE9   3.5   SSB 1 
  3  10 2113 JN7LCE     59020        59001           JN7   3.5   SSB 1 
  3  10 2114 JR5PPN     59021        59003           JR5   3.5   SSB 1 
  3  10 2115 JJ0MRU     59022        59002           JJ0   3.5   SSB 3 
  3  10 2115 JA1OKX     59023        59002           JA1   3.5   SSB 1 
  3  10 2116 JN1AEQ/1   59024        59002           JN1   3.5   SSB 1 
  3  10 2117 JH0MLT     59025        59003           JH0   3.5   SSB 3 
  3  10 2118 JA2NOS     59026        59004           JA2   3.5   SSB 1 
  3  10 2125 JA0IXW     59027        59056           JA0   3.5   SSB 3 
  3  10 2126 JR0ZBZ     59028        59042           JR0   3.5   SSB 3 
  3  10 2133 JE0EHE     59029        59022           JE0   3.5   SSB 3 
  3  10 2135 JP1FOX     59030        59004           JP1   3.5   SSB 1 
  3  10 2140 JH0IEW     59031        59058                 3.5   SSB 3 
  3  10 2302 JA0PE      59032        59107                 3.5   SSB 3 
  3  10 2303 JN7DIY     59033        59086                 3.5   SSB 1 
  3  10 2303 JA7ODY     59034        59011           JA7   3.5   SSB 1 
  3  10 2304 JH7GZF     59035        59009           JH7   3.5   SSB 1 
  3  10 2307 JH0JFI     59036        59012                 3.5   SSB 3 
  3  10 2309 JA0EVI     59037        59020                 3.5   SSB 3 
  3  10 2312 JR0GSJ     59038        59020                 3.5   SSB 3 
  3  10 2313 JH0SPE     59039        59119                 3.5   SSB 3 

ご質問等がございましたら、上記受付番号とともに、
emlog@jarl-nn.xxxx.xxxxx までメールでお問い合わせください。



このホームページはJARL長野県支部が管理しています。
Copyright (C) 2006 JARL長野県支部. All Rights Reserved