行事 支部大会 ARDF コンテスト アワード 特別局 監査指導 組織 登録クラブ 掲示板 リンク

 2008年 ALL JAφ 3.5/7MHz コンテスト結果

									
末尾 NN長野県 NI新潟県   *入賞局					

ALLJAφ 3.5MHzコンテスト				
F35	    			         C35				
コール 局数	総得点		         コール 	局数	総得点		
JA0IXW	216   23400	NN	*	JH0WJF	159	14175	NN	*
JHOTJN	120	10836	NI	*	JH0MUC/0	155	12993	NN	*
JI7OED/0	130	10192	NI	*	JA0HC	142	11682	NN	*
8N100NIT/0
	129	 9688	NN		JR0ETA	139	11623	NN	
JH0OLD/0	 83	 6050	NI	*	JK2EIJ/0	135	10360	NN	
JH0EHQ	 88	 5856	NN	*	JH0NEC	126	 9434	NI	*
JE0OMG/0	 70	 4312	NI		JE0KBP	116	 8320	NI	*
JF0WIR	 71	 4180	NN	*	JA0DVE	 99	 6435	NN	
JG0SYA	 67	 3720	NI		JJ0HEN	 81	 5289	NN	
JJ0AHF	 72	 3528	NI		JE0DKR/1	 75	 4592	NI	*
JA0ACQ	 60	 3354	NN		JE0JAO	 47	 2001	NI	
JA0BYV	 56	 3080	NI		JA0EPV	 31	 1276	NN	
JR0GSJ/0	 60	 2812	NI		JA0KJE/1	 27	  882	NN	
JA0AMA/1	 59	 2765	NN		JR0ELG/1	 26	  828	NI	
JH0SLU	 45	 2272	NN		JA0GSG	 19	  396	NN	
JA0BOP	 40	 2024	NI		JAOGZ	 15	  348	NI	
JJ0MRU	 38	 1776	NN		JA0CCL	 12	  234	NN	
JH0OZT	 28	  952	NN		JA0BJ	 10	  144	NN	
JJ0MQI	 19	  533	NI						
JJOFSM	 13	  264	NN		JF1NHD	123	 4525	*	
JA0NY	 12	  260	NI		JA1XEM	 97	 3624	*	
JA0SF	 11	  210	NN		JN1OXN	 80	 1920		
JA0ITY	 13	  198	NN		JA1COP	 54	 1440		
JA0CCR	 10	  154	NN		JA1LOG	 46	 1064		
JH0MLT	 10	  120	NI		JI1UDD	 32	  780		
					JF1AZQ	 27	  561		
JA1CP	83	 3059	*		JH1NXU	 26	  550		
JN1AEQ/1	78	 2088			JH1JBP/1	 15	  315		
JE4AEJ/1	50	 1840			JA1VVH	 13	  203		
JA1XPU	46	 1512			JO1SIM	 11	  105		
JR1QBA	25	  912			JA1AAT	  5	   60		
JG1IEB/1	27	  855			JG1RRU	  6	   56		
JM1AHX	20	  672			JI1IIF	  1	    3		
JA1JUR	10	  300							
JA1IRC	 9	   68			JF2FIU	122	 5096	*	
JA1LBZ	  2	   12			JH2CMH	 75	 1887		
JP1FOX	1	    3			JE2HEU	 57	 1843		
					JA2AFX	 55	 1710		
JA1OJE/2	135	 6688	*		JA2QVP	 40	 1080		
JS2KDD/2	137	 5018			JA2NGN	 36	  832		
JF2WME	103	 4320			JR2NTC	 31	  684		
JG2REJ	 18	  644							
					JF3BFS	117	 4375	*	
					JR3KQJ	 94	 3212	*	
JR3AAZ	80	 4704	*		JA3QG	 82	 2646		
JK3LZI	92	 2760			JF3IYW/3	 88	 2546		
JA3RK	50	 1840			JA3RSJ	 76	 1904		
JA3WFQ	18	  918			JH3PTC/3	 56	 1564		
JA3BYR	24	  728			JH3JYS	 60	 1536		
					JH3LXM	 56	 1376		
JI3HOE	12	  320	*		JN3ANO	 43	  630		
JL2PCI/3	13	  232			JA3GJQ	 56	  336		
JR3SZZ/3	12	  110			JA3EOE	 23	  312		
JA6PRG/3  8	   90			JQ3MGR	 13	  290		
JM3HYL/3	 1	    3			JG2CNS/3	 14	  168		
									
JR4URW	111	 4032	*		JA4GWE	111	 3960	*	
JI4JGD	 72	 2806			JH4CHV	 49	 1566		
JA4AJB	 20	  750			JA4BDY	 52	 1376		
JA4NQD	 16	  480			JH4JUK	 46	 1170		
					JA5CQH/4	 12	  182		
JI5XTP	 45	 1615	*		JR4WDX	  8	  100		
JE5DUL	 19	  451							
					JA5DCJ	 60	 1144	*	
JF6OVA	117	 5220	*		JA3ATK/5  35	  649		
									
JA7CDV	 35	 1350	*		JH6KDY	 22	  378	*	
JK7COM	 26	  676							
JH7ZRY	 26	  676			JA7AEM	 45	 1377	*	
					JA7MNJ	 50	 1280		
JR8NOD	 54	 2100    *		JN7WPD	 34	  806		
JH8EAQ	 18	  440			JE7ENK/7	  8	  168		
									
8N100NIT/0 OP.7M4OGG		         JA8AJE	 78	 2280	*	
									
					JA9AJU	 26	  539	*	
					JH9DRX	 44	  936		
クラブ対抗				JA9XAT	  2	    0		
大北    	39635	*					
駒ヶ根  	23353	*	         S35			
安曇野  	11623	*             JA4-37294	 26	  450	*
長野   	 6364	             JA0-4131	 41	  132	
小諸   	 3354	             JA2-9315	 15	   42	
信州70愛好会       2272	             JA8-1721	  4	   24	
真田六文銭  	 1276	              JL3WXS	 22	    0		
									
									
ALLJAφ 7MHzコンテスト						
F7 					C7				
コール 局数	総得点			コール 	局数	総得点	
JA0IXW	298	34532	NN	*	JH0MUC/0	197	17155	NN	*
8N100NIT/0	
         190	17464	NN		JE0KBP	181	16056	NI	*
JHOTJN	141	11766	NI	*	JR0ETA	171	14416	NN	*
JJ0MYA	132	10744	NN	*	JH0NEC	163	13804	NI	*
JA0AMA/1	126	 9324	NN	*	JK2EIJ/0	160	11760	NN	*
JR0IRK	111	 8905	NN		JE0JAO	157	11594	NI	*
JH0OLD	103	 8512	NI	*	JH0WJF	118	 8352	NN	
JG0SYA	 94	 6608	NI	*	JG0EXP	 84	 4788	NI	
JH0GRM	 87	 4950	NI		JA0ADY	 78	 4224	NI	
JJ0MRU	 63	 3570	NN		JA0BJ	 30	 1150	NN	
JG0VPO	 58	 3108	NN		JAGSG	 17	  465	NN	
JH0EHQ/0	 52	 2448	NN		JA0DVE	 22	  396	NN	
JA0CCL	 46	 2432	NN		JE0DKR/1  16	  192	NI	
JH0OZT	 56	 2432	NN		JJONXH	  4	   16	NN	
JH0SLU	 42	 1998	NN		JA0GZ	  2	   12	NI	
JA0BOP	 40	 1900	NI						
JA0NY	 15	  407	NI		7N2JZT/1	121	 3059	*	
JA0SF	 13	  279	NN		JA1XEM	126	 3024	*	
JAOITY	  9	  168	NN		JH1NXU	 57	 1456	*	
JJOFSM	  9	  168	NN		JP1EWY	 96	 1440		
					JI1ALP	 65	 1386		
JA1CP	117	4550	*		JA1LOG	 52	 1260		
JE4AEJ/1	 83	3562	*		JA1COP	 53	 1162		
JN1AEQ/1	123	1963			JG1UKW/QRP
                                                        55	 1079		
JA1XPU	53	1513			JR1CJD/1	 50	 1014		
JR1QBA	19	 516			JA1HG	 42	 1008		
JH1BEL	37	 495			JI1UDD	 41	  994		
JM1AHX	17	 492			7K1QGE	 42	  640		
JA1OQ	16	 480			JG1FMA	 32	  616		
JN1BBO	28	 352			JO1SIM	 28	  414		
JA1CIC	 7	  85			JG1RRU	 31	  392		
JK1BII	 5	  75			7N4QCQ	 10	  270		
JH1RYN	 4	  40			JH1QPJ	 13	  232		
JA1IQK	 3	  14			JA1VVH	 20	  204		
					JA1VYV	 15	  203		
JF2WME	138	6592	*		JJ1LRD	 17	  135		
JE2HEU	 56	1320			7L3EBJ/QRP
                                                        10	  132		
JG2CNS/3	 20	 304			JA1LZ	 12	  110		
JG2REJ	 10	 252			JA1AAT	  7	   77		
JA2VHG	  8	 192			JI1LAI	  3	   27		
JF2TGF	  6	  80			JI1IIF	1	    3		
									
JH3PTC/3	 82	3168	*		JF2FIU	142	4608	*	
JA3RK	 62	1536			JH2CMH	133	3982		
JN3RAZ	 46	1036			JA2QVP	108	3000		
JR3SZZ/3	 17	 559			JK2BAP	120	2652		
JA3WFQ	 10	 300			JA2AFX	 92	2176		
JL2PCI/3  10	 252			JF2UED	 77	1365		
JR3KAH	 10	 208			JA2OUT	 80	1144		
					JA2DHL	 62	 820		
JI4JGD	118	5704	*		JQ2CZJ	 13	 468		
JH4EMK	 35	 945			JI2QIX	 30	 252		
JA4NQD	 17	 559			JG2KGS	 28	 200		
JG4IBI	 11	 216							
JL4WYY	  4	  48			JF3IYW/3	156	3819	*	
					JF3BFS	129	3460	*	
JH5CGS	  8	 192	*		JA3JM	 74	1590		
JI5XTP	 23	 165			JH3JYS	 49	 803		
JA5WHK	  4	  48			JA3EOE	 40	 792		
					JN3ANO	 50	 630		
JF6OVA	 94	2760	*		JA3GJQ	 56	 392		
JA6DH	 41	 610			JG3LDD	 22	 252		
					JO3MGR	 15	 248		
JN7WPD	 25	 539	*		JH3LXM	 21	 245		
JK7COM	  7	 147			JI3HOE	  9	 154		
JH7ZRY	 15	 147			JE3BXY	 25	 138		
JO7NGV	  9	 105			JA3BGF	  6	  90		
									
JR8NOD	 76	3024	*		JR4URW	112	3318	*	
					JA4BDY	102	2380		
ALLJAφ 21/28MHzコンテスト	JE4GJV	 60	1032		
F218					JA5CQH/4	 59	 810		
コール  	局数	総得点		JH4JUK	 22	 378		
JA0IXW	100	9328	NN	*	JH4SMT/4	 13	 115		
JH0NEC	 78	6608	NI	*	JL4WYY	  4	  48		
JR0ZBZ	 52	3420	NN	*					
JH0TJN	 33	1274	NI	*	JA5IVG	 85	2413	*	
JA0AMA/1  33	1032	NN	*	JA5DCJ	 64	 860		
JG0SYA	 30	 880	NI	*	JA5HPX	 21	 245		
JE1MPR/0	 23	 779	NN						
JA0SF	 20	 706	NN		JM6NJU	  2	  12	*	
JH0IEW/0	 20	 616	NN						
JH0QYS/QRP	  
          20	 540	NN		JA7DLE	154	4200	*	
JH0SLU	 17	 375	NN		JA7AEM	100	3066		
JJ0FSM	  9	 207	NN		JA7MNJ	 63	1552		
JA0ITY	  9	 207	NN		JA7ACV	 80	1404		
JJ0NXH	  9	 189	NN		JA7ARW	 50	1078		
JH0WJE	  7	 119	NN		JH7VOT	 40	 871		
JH0MLT	  4	  32	NI		JE7ENK/7   1	   3		
									
					JA8AJE	 73	1313	*	
7N2JZT/1	60	1700	*		JF8DSO	 62	 840		
JR1CJD	19	 108			JE8CLT	 23	 222		
JA1LOG	17	 100				 			
7N2UQC	17	  69			JA9XAT	 41	 804	*	
JA1AAT	 5	  55							
JA2FFA/1	 8	  42			SWL				
JN6GZB/1	 7	   9			JA2-9315	 66	 490	*	
JG1GCO	 1	   3			JA4-3729 423	 368		
					JA3-6644	 16	  56		
					JA8-1721	128	  15		
JJ3TTH	 30	1088	*		JL3WXS	 14	   0		
JF3EPU/3	 22	 252							
JR3SZZ/3	 13	 115							
JR3KAH	 11	 105			クラブ対抗				
JA3WFQ	  5	   7							
JA2VSU/3	  1	   3			大北		64132	*	
					駒ヶ根		30108	*	
					安曇野		25753	*	
JI4JGD	53	2415	*		上田		10744		
JN4JAM	26	 528			長野		 5856		
JA4AJB	 8	 160			信州70愛好	 2272		
JH4WMP	16	 130			TDK 		  396		
									
JR1UJX/5	19	 296	*		8N100NIT/0    OP.7M4OGG		
									
JI6QJX	45	2522	*						
JN6ILN	15	 420							
JA6DIJ	 1	 363							
									
JA8LN	83	3475	*						
									
C218									
コール  	局数	総得点							
JH0MUC/0	73	6350	NN	*					
JA0FVU	71	5264	NI	*					
JH0WJF	45	2325	NN	*					
JA0KJE/1	37	1395	NN	*					
JG0AXT	20	 476	NI	*					
JA0AVS	16	 390	NI	*					
JA0ADY	16	 338	NI						
JE0IBO	11	 231	NN						
JA0EYF/2	 9	  81	NN						
JH0OZT	 2	  12	NN						
									
JN1NOP	57	1862	*						
7L1VET/1	36	 660							
JP1EWY	33	 477							
7K1QGE	21	 198							
JH1NXU	13	 162							
JA1TQE	 6	  48							
									
JF2UED	13	  92	*						
									
JF3BFS	64	2014	*						
JA3JM	24	 396							
JH4RAL/3	18	 140							
JA3UWB	 8	  90							
JH3PTC/3	 9	  45							
JA3RK	 3	  14							
									
JL4WYY	30	 868	*						
									
JF6OVA	91	3822	*						
JA6FOF	42	2160							
JA6FXL	23	 588							
JH6KDY	 5	  75							
									
JH7VOT	18	 364	*						
JA7AEM	19	 145							
JI7RRS	 6	   0							
									
S218									
JA4-37294	8	  56							
									
クラブ対抗								
大北         11784	*					
駒ヶ根         6350	*					
長野		706	*						
志賀高原		616							
信州70愛好会	375							
長野善光寺平	231							
									
JR0ZBZ  	 OP.JG0LGQ								




この記事に関するお問い合わせ申し込みは こちら
このホームページはJARL長野県支部が管理しています。
Copyright (C) 2006 JARL長野県支部. All Rights Reserved