前期コンテスト 後期コンテスト
順位 コール 得点 順位 コール 得点
1 JH0MUC 4070 1 JH0MUC/0 1511
2 JH0IEW 2670 2 JR0IVN/0 1492
3 JR0IVN 1560 3 8N0CLEAN/0 1393
4 JJ0MZA 1240 4 JJ0CCZ/0 1004
5 JH0QYS 910 5 JH0FFT/0 945
6 JA0CCR 910 6 JJ0MZA 936
7 JA0NQM 750 7 JH0QYS/0 927
8 JA0RL 480 8 JE0TGY/0 858
9 JH0EHQ 470 9 JE0ANW/0 829
10 JJ0CCZ 450 10 JE0IBO/0 780
11 JE0IBO 450 11 JJ0ICF 711
12 JI0DEV 400 12 JH0WJE/0 652
13 JR0CST 380 13 JA0ITY 583
14 JH0FFT 350 14 JJ0FSM 584
15 JH0LQD 350 15 JR0CST/0 525
16 JJ0HEN 300 16 JH0OLV/0 516
17 JE0WYM 230 17 JA0FXO 487
18 JA0BJ 200 18 JA0CCL 478
19 JR0QUR/0 190 19 JR0ETA/0 479
20 JJ0FSM 170 20 JJ0NXH/0 470
21 JA0ITY 170 21 JA0NQM 431
22 JH0WJE 160 22 JR0LYL/0 402
23 JR0LYL 150 23 JA0CCR 403
24 JA0DVE 150 24 JE0WYM/0 354
25 JA0WDZ 150 25 JJ0HEN 335
26 JH0SLU 140 26 JH0LQD 336
27 JJ0MRU 130 27 JH0OZT 327
28 JA0HC 130 28 JI0DEV 308
29 JJ0OBU 110 29 JA0WDZ 279
30 JH0WJF 100 30 JA0BJ 240
31 JE0TGY 90 31 JH0SLU/0 211
32 JA0SF 90 32 JJ0DIR 152
33 JA0CCL 90 33 JA0DVM/AM 153
34 JE0WZW 30
35 JA0FXO 30
36 JJ0NXH 20
37 JH0OZT 10
同点は終了時刻の早い方を上位としています。
|