【C218】 点 マルチ 総得点
JA0FVU 82 39 3198NI*
JJ0CRL/1 64 38 2432NN*
JH0MUC 66 31 2046NN
JA0DVE 27 9 243NN
JH0NEC 16 6 96NI
JR0UIU/6 4 2 8NI
JN1BBO 31 5 155*
JR1BTG 25 5 125*
JE1RRK 30 4 120
JE1LDU 18 5 90
JG1RRU/1 16 2 32
JA5INF/1 9 2 18
JS1IFK 8 2 16
JQ1KRT 8 2 16
JE1HTV 8 2 16
7L3EBJ/QRP 5 1 5
JH1DBM 5 5 5
JO1EEQ 4 1 4
JK1UKQ 3 1 3
JR2AWS 20 5 100*
JR2FJX 17 3 51
JF3BFS 35 6 210*
JH4RAL/3 14 3 42
JK3HFN 7 1 7
JA5NSR/3 3 1 3
JH1MTR/4 3 1 3*
JA5CBU 9 1 9*
JK6MXY 10 3 30*
JH7UJU 18 4 72*
JA8AJE 20 3 60*
JR8QFG 16 1 16
JR9TUG/9 28 8 224*
【F218】 点 マルチ 総得点
JR0ZBZ 46 15 690NN*
JE2EVX/0 19 8 152NN
JR0GSJ 3 1 3NI*
JG0SYA 3 1 3NI
【クラブ対抗】
駒ヶ根AMC 2046*
大北HC 690
|