行事 支部大会 ARDF コンテスト アワード 特別局 監査指導 組織 登録クラブ 掲示板 LINK

 2013年 ALL JAφ 21/28MHzコンテスト 結果

【C218】                  *印入賞者
call       点数  マルチ 総得点
JJ0CRL/1      92      55    5060NN*
JE0JAO        58      38    2204NI*
JH0WJF        54      26    1404NN*
JA0MOQ        38      23     874NN*
JA0QD/1        6       4      24NN
JA0GZ          5       3      15NI*

JJ1NYH        74      10     740*
JE1PMQ        68       8     544*
JL1EFF        38       7     266
JR1BTG        46       5     230
JH1NXU        34       6     204
JN1GLB        33       3      99
JL1UDM        21       4      84
JG1RRU/1       9       1       9
JA9WWH/1       6       1       6
JA1QNO         6       1       6
JO1JKH         5       1       5
JE1HTV         4       1       4
JG1BGT         1       0    

JR2AWS        83      13    1079*
JR2MIO        18       4      72

JF3BFS        93      12    1116*
JR3BOT        71      10     710
JA3JM         59       8     472
JR3EDI        34       7     238
JA3MIB        39       5     195
JH3BYX        16       3      48
JL2PCI        11       3      33
JH4RAL/3      15       1      15

JE4MHL       129      16    2064*
JO4CTB        80      12     960
JH1MTR/4      52      11     572

JA5CBU        81      13    1053*
JR5GWR        42       7     294

JR6CSY       103      12    1236*
JA6FOF        63      11     693

JA7AEM        31       2      62*
JA7ARW        29       2      58
JE7ENK/7       5       1       5

JE8CLT        54       4     216*
JA8AJE        53       3     159
JR8QFG        25       2      50


【F218】
call       点数  マルチ 総得点
JH0NEC       122      65    7930NI*
JA0IXW       130      56    7280NN*
JG0SYA        59      39    2301NI*
JR0ZBZ        36      23     828NN*
JR0GSJ        21      15     315NI*
JA0NFP        21      11     231NI
JE3ENM/0      16      11     176NN*
JA0CCL         4       2       8NN

JF1KWG        77       9     693*
JR1CJD        26       5     130
JR1QBA        25       4     100
7N2UQC        19       4      76
JR6HMJ/1      21       3      63
JN1BBO        19       3      57
JM1IQX         4       1       4

JE2HXL/2      60      10     600*
JG2MIZ        50       9     450
JF2JFP        18       5      90

JK3HFN        57       7     399*
JR3KAH        13       3      39
JO3RUL        11       2      22

JH4FUF       131      19    2489*
JR4PDP        83      15    1245
JI4JGD        74      12     888
JA4NQD        28       8     224

JA6FXL        41      11     451*
JR6KBF/6      29       7     203
JS6SRY        32       4     128
JA6JKE        19       6     114

JA7AMK        80       8     640*
JR7KGE        70       8     560
JH7UJU        50       5     250
JA7BEW        21       4      84

JH8RNY        18       5      90*


SWL
【S218】
swl-No.      点数  マルチ 総得点
JA4-37294      9       6      54*


【クラブ対抗】
大北  10386*


【チェックログ】
8J9VLP




この記事に関するお問い合わせ申し込みは こちら
このホームページはJARL長野県支部が管理しています。
Copyright (C) 2006 JARL長野県支部. All Rights Reserved