行事 支部大会 ARDF コンテスト アワード 特別局 監査指導 組織 登録クラブ 掲示板 LINK

 2013年第8回長野県QSOパーティー 後期結果と総合順位

☆後期結果
    CALL	28MHz	50MHz	144MHz	430MHz	1200MHz	SCORE
1.JA0YBS/0	260	360	580	640	220	2060
2.JA0RL		70	110	410	200	140	 930
3.JE0KBP/0	        150	450	250     	 850
4.JA0FXO	130	130	240	160	130	 790
5.JH0FFT	110	120	180	190	110	 710
6.JR0LYL/0			390	230     	 620
7.JH0FKB	70	120	150	170	110	 620
8.JG0SEZ			340	230		 570
9.JA0ITY		40	190	130		 360
10.JJ0FSM		40	190	130		 360
11.JF0MTA	40	40	150	40	40	 310
12.JA0HSR/0			250	50	         300
13.JR0LRY/0			210	60      	 270
14.8N0C/0			120	140		 260
15.JH0GEV			180	50		 230
16.JE0WYM			110	110		 220
17.JA0NUB	40	40	40	40	40	 200
18.JJ0QOT		30		140		 170
19.JA0LDZ	40	40	40	40		 160
20.JH0PZV	40	40	40	40		 160
21.JI0KEF		40	40			  80
22.JJ0FOC		40	40			  80
23.JR0LTM			50			  50



☆総合順位
1.JA0YBS	2174  クラブ優勝
2.JA0RL	        930   (特設局)
3.JE0KBP	850   個人優勝 
4.JH0FFT	834   個人2位
5.JH0FKB	831   個人3位
6.JA0FXO	796   敢闘賞「南信地区」
7.JE0TGY	668
8.JR0LYL	665
9.JG0SEZ	619
10.JA0OYW	392
11.JH0WJF	390
12.JA0ITY	360   敢闘賞「北信地区」
13.JJ0FSM	360
14.JF0MTA	339   敢闘賞「飯伊地区」
15.JR0LRY	311
16.JA0HSR	300
17.8N0C         260   (特設局)
18.JE0WYM	235   敢闘賞「中信地区」
19.JH0GEV	230
20.JA0NUB	200
21.JJ0QOT	170
22.JA0LDZ	160
23.JH0PZV	160
24.JF0JIL	 97
25.JI0KEF	 80
26.JJ0FOC	 80
27.JR0LTM	 50
28.JG0BGW	 47
29.JR0LME	 27
30.JH0EHQ	 17
31.JE0IBO	  9
32.JH0QYS	  2

※ 東信地区はエントリーが無く、敢闘賞なし
※ 新年会で長野県支部QSOパーティーの表彰を行います。
  http://jarl-nn.asama-net.com/index.php?html_id=00000203


クラブ対抗
 ○岡谷    4048
  飯田     680
  大北     390
  松川     339
  志賀高原   311
  松本       300
  長野       247
  ゼロkw      97
  長野善光寺   9




この記事に関するお問い合わせ申し込みは こちら
このホームページはJARL長野県支部が管理しています。
Copyright (C) 2006 JARL長野県支部. All Rights Reserved