【C35】 *印入賞者
call 点数 マルチ 総得点
JH0WJF 171 58 9918NN* 大北ハムクラブ
JH0EPI 159 55 8745NI*
JR0ETA 157 51 8007NN* JARL安曇野クラブ
JH0NEC 153 50 7650NI*
JA0DVE 139 46 6394NN* 千曲アマチュア無線クラブ
JA0IOF 129 46 5934NN
JH0CJH/1 124 43 5332NI*
JI0AXL 85 35 2975NI
JA0MOQ 51 21 1071NN 大北ハムクラブ
JR0GVW 43 19 817NI
JQ1TIV 160 18 2880*
JE1PMQ 128 17 2176*
JF1DIR 125 17 2125*
JA1DMW 138 15 2070
JH1CHU 128 16 2048
JR1UJX 124 16 1984
JJ1NYH 122 15 1830
JQ1SYQ/1 113 16 1808
JH1KPT 121 14 1694
JG1FMA 105 14 1470
JH1FNU 110 13 1430
JQ1NID/1 115 12 1380
JQ1TTI 78 13 1014
JN1ECL 57 12 684
JA1AZR 64 8 512
JJ1XQU 52 9 468
JK1UKQ 37 8 296
7N2SPK 35 6 210
JE1GZB 22 4 88
JQ1CON 14 4 56
JO1BEY 3 0 0
JR2MIO/2 128 18 2304*
JR2AWS 140 16 2240
JJ2DWL 123 16 1968
JJ2YKZ 124 15 1860
JR2FJX 105 13 1365
JA2NGN 89 12 1068
JA2QVP 76 12 912
JH4LGA/2 36 11 396
JA2HJP 46 7 322
JI2GZC 10 3 30
JF3BFS 135 16 2160*
JF3IYW/3 135 16 2160*
JK3HFN 122 15 1830
JA3QG 104 14 1456
JA3GJQ 103 13 1339
JG3CQJ 94 14 1316
JA3MIB 83 13 1079
JS3CGH 66 12 792
JR3BOT 74 10 740
JA3JM 57 10 570
JA3UWB 40 9 360
JA6DAQ/3 39 7 273
JN3ANO 32 6 192
JF3LPM 20 5 100
JA4GWE 128 16 2048*
JA4EUF/3 116 12 1392
JH4EYD 70 11 770
JI4WHS 59 11 649
JH4JUK 62 10 620
JA5CBU 101 11 1111*
JE6TUP 18 4 72*
JE6CHY 6 2 12
JP7ERZ 63 11 693*
JA7ARW 56 10 560
JA7SLK 23 6 138
JE7ENK 15 5 75
JR8QFG 90 13 1170*
【F35】
JH0TIS 250 75 18750NN* 上田クラブ
JA0IXW 256 72 18432NN* 大北ハムクラブ
JK2XXK/0 223 73 16279NN*
JH0EPZ/0 177 68 12036NI*
JH0NOS 194 62 12028NN ゼロKWクラブ
JE0KBP 141 47 6627NI*
JG0SYA 127 50 6350NI*
JR0ZBZ 128 48 6144NN 大北ハムクラブ
JA0EPV 101 30 3030NN 真田六文銭
JH0EQA 86 34 2924NI
JA0BJY 82 33 2706NI
JA0DBQ 73 25 1825NN ゼロKWクラブ
JR0LOZ 73 24 1752NI
JA0IMK 62 23 1426NI
JF0JIL 38 16 608NN ゼロKWクラブ
JH0WJE 40 12 480NN 大北ハムクラブ
JH0RVY 28 16 448NN ゼロKWクラブ
JA0ITY 33 11 363NN
JJ0FSM 33 11 363NN
JH0DSX 31 11 341NI
JA0SF 29 8 232NN 長野ハムクラブ
JF0GDS 27 7 189NN
JE0WYM 16 5 80NN
JA0AMA/1 4 2 8NN
7L1FFH 156 24 3744*
JR1MEG 155 21 3255*
JE1NGI 150 20 3000
JA1CP 125 18 2250
JR8BMW/1 113 18 2034
JA1XHC 93 16 1488
JR1QBA 78 15 1170
JG1RRU/1 67 15 1005
7N4WCD 71 13 923
7N2UQC 65 14 910
JO1AKT 42 13 546
JM1AHX 43 11 473
JA1DFO 40 8 320
JF1NWF 22 7 154
JA3SSB/1 23 5 115
7M3OER/1 13 3 39
JF2FIU 61 12 732*
JR3AAZ 153 23 3519*
JA3YAA/3 166 20 3320
JG3DIX 31 9 279
JA3QVQ/3 16 4 64
JA6PRG/3 14 3 42
JA3WFQ 9 3 27
JR4PDP 82 14 1148*
JA4JCC 20 5 100
JH4NHF 15 5 75
JH5HDA 137 18 2466*
JA6BWH 83 14 1162*
JA6CVR 38 7 266
JA6FXL 30 6 180
JR7KGE 115 19 2185*
JA7BEW 37 9 333
JH8CLC/7 13 4 52
JR8PWJ 31 5 155*
JH8EAQ 20 5 100
JA9FHB 29 8 232*
JA9XAT 20 4 80
【クラブ員OP】
JJ2YKZ 吉岡 亨
JR0ZBZ JG0LGQ
JA3YAA/3 JJ3TBB
【SWL】
JA1-22825 30 21 630*
JA4-37294 18 15 270
JI1LHT 21 9 189
7N2NZH 7 8 56
JA8-3339/7 5 8 40
【クラブ対抗】
大北ハムクラブ 36045*
上田クラブ 18750*
ゼロKWクラブ 14909*
JARL安曇野クラブ 8007
千曲アマチュア無線クラブ6394
真田六文銭クラブ 3030
長野ハムクラブ 232
|