行事 支部大会 ARDF コンテスト アワード 特別局 監査指導 組織 登録クラブ 掲示板 リンク

 2014年ALL JAφ 3.5MHz/7MHzコンテスト結果

ALL JAφ 3.5MHzコンテスト

2014.8.28差替

【C35】                           *印入賞者
call       点数   マルチ 総得点
JH0WJF       171      58    9918NN*  大北ハムクラブ
JH0EPI       159      55    8745NI*
JR0ETA       157      51    8007NN*  JARL安曇野クラブ
JH0NEC       153      50    7650NI*
JA0DVE       139      46    6394NN*  千曲アマチュア無線クラブ
JA0IOF       129      46    5934NN
JH0CJH/1     124      43    5332NI*
JI0AXL        85      35    2975NI
JA0MOQ        51      21    1071NN   大北ハムクラブ
JR0GVW        43      19     817NI

JQ1TIV       160      18    2880*
JE1PMQ       128      17    2176*
JF1DIR       125      17    2125*
JA1DMW       138      15    2070
JH1CHU       128      16    2048
JR1UJX       124      16    1984
JJ1NYH       122      15    1830
JQ1SYQ/1     113      16    1808
JH1KPT       121      14    1694
JG1FMA       105      14    1470
JH1FNU       110      13    1430
JQ1NID/1     115      12    1380
JQ1TTI        78      13    1014
JN1ECL        57      12     684
JA1AZR        64       8     512
JJ1XQU        52       9     468
JK1UKQ        37       8     296
7N2SPK        35       6     210
JE1GZB        22       4      88
JQ1CON        14       4      56
JO1BEY         3       0       0

JR2MIO/2     128      18    2304*
JR2AWS       140      16    2240
JJ2DWL       123      16    1968
JJ2YKZ       124      15    1860
JR2FJX       105      13    1365
JA2NGN        89      12    1068
JA2QVP        76      12     912
JH4LGA/2      36      11     396
JA2HJP        46       7     322
JI2GZC        10       3      30

JF3BFS       135      16    2160*
JF3IYW/3     135      16    2160*
JK3HFN       122      15    1830
JA3QG        104      14    1456
JA3GJQ       103      13    1339
JG3CQJ        94      14    1316
JA3MIB        83      13    1079
JS3CGH        66      12     792
JR3BOT        74      10     740
JA3JM         57      10     570
JA3UWB        40       9     360
JA6DAQ/3      39       7     273
JN3ANO        32       6     192
JF3LPM        20       5     100

JA4GWE       128      16    2048*
JA4EUF/3     116      12    1392
JH4EYD        70      11     770
JI4WHS        59      11     649
JH4JUK        62      10     620

JA5CBU       101      11    1111*

JE6TUP        18       4      72*
JE6CHY         6       2      12

JP7ERZ        63      11     693*
JA7ARW        56      10     560
JA7SLK        23       6     138
JE7ENK        15       5      75

JR8QFG        90      13    1170*


【F35】
JH0TIS       250      75   18750NN*  上田クラブ
JA0IXW       256      72   18432NN*  大北ハムクラブ
JK2XXK/0     223      73   16279NN*
JH0EPZ/0     177      68   12036NI*
JH0NOS       194      62   12028NN   ゼロKWクラブ
JE0KBP       141      47    6627NI*
JG0SYA       127      50    6350NI*
JR0ZBZ       128      48    6144NN   大北ハムクラブ
JA0EPV       101      30    3030NN   真田六文銭
JH0EQA        86      34    2924NI
JA0BJY        82      33    2706NI
JA0DBQ        73      25    1825NN   ゼロKWクラブ
JR0LOZ        73      24    1752NI
JA0IMK        62      23    1426NI
JF0JIL        38      16     608NN   ゼロKWクラブ
JH0WJE        40      12     480NN   大北ハムクラブ
JH0RVY        28      16     448NN   ゼロKWクラブ
JA0ITY        33      11     363NN
JJ0FSM        33      11     363NN
JH0DSX        31      11     341NI
JA0SF         29       8     232NN   長野ハムクラブ
JF0GDS        27       7     189NN
JE0WYM        16       5      80NN
JA0AMA/1       4       2       8NN

7L1FFH       156      24    3744*
JR1MEG       155      21    3255*
JE1NGI       150      20    3000
JA1CP        125      18    2250
JR8BMW/1     113      18    2034
JA1XHC        93      16    1488
JR1QBA        78      15    1170
JG1RRU/1      67      15    1005
7N4WCD        71      13     923
7N2UQC        65      14     910
JO1AKT        42      13     546
JM1AHX        43      11     473
JA1DFO        40       8     320
JF1NWF        22       7     154
JA3SSB/1      23       5     115
7M3OER/1      13       3      39

JF2FIU       61       12     732*

JR3AAZ       153      23    3519*
JA3YAA/3     166      20    3320
JG3DIX        31       9     279
JA3QVQ/3      16       4      64
JA6PRG/3      14       3      42
JA3WFQ         9       3      27

JR4PDP        82      14    1148*
JA4JCC        20       5     100
JH4NHF        15       5      75

JH5HDA       137      18    2466*

JA6BWH        83      14    1162*
JA6CVR        38       7     266
JA6FXL        30       6     180

JR7KGE       115      19    2185*
JA7BEW        37       9     333
JH8CLC/7      13       4      52

JR8PWJ        31       5     155*
JH8EAQ        20       5     100

JA9FHB        29       8     232*
JA9XAT        20       4      80


【クラブ員OP】

JJ2YKZ       吉岡  亨
JR0ZBZ       JG0LGQ
JA3YAA/3     JJ3TBB


【SWL】
JA1-22825     30      21     630*
JA4-37294     18      15     270
JI1LHT        21       9     189
7N2NZH         7       8      56
JA8-3339/7     5       8      40


【クラブ対抗】
大北ハムクラブ         36045*
上田クラブ             18750*
ゼロKWクラブ         14909*
JARL安曇野クラブ    8007
千曲アマチュア無線クラブ6394
真田六文銭クラブ        3030
長野ハムクラブ           232

ALL JAφ 7MHzコンテスト

2014.6.28差替

【C7】                 *印入賞者
call       点数   マルチ 総得点
JR0ETA       238      70   16660NN*  JARL安曇野クラブ
JH0RNN       211      67   14137NI*
JA0DVE       202      59   11918NN*  千曲アマチュア無線クラブ
JH0WJF       184      62   11408NN*  大北ハムクラブ
JH0EPI       191      59   11269NI*
JH0CJH/1     178      62   11036NI*
JR0UIU/1     166      58    9628NI
JA0IOF       168      53    8904NN
JE0JAO       120      46    5520NI
JA0MOQ       104      34    3536NN   大北ハムクラブ
JA0CCL        88      36    3168NN   安曇野クラブ
JI0AXL        34      14     476NI
JA0GZ         19       4      76NI
JE0IBO         7       5      35NN   長野善光寺平HC
JA0GSG         4       2       8NN

JQ1TIV       220      23    5060*
JF1LLB       202      23    4646*
JF1DIR       195      22    4290*
JH1CHU       176      22    3872
JQ1ARQ       170      22    3740
JK1QAY       188      19    3572
JN1ILK/1     182      19    3458
JR1UJX       146      21    3066
JH1FNU       144      21    3024
JQ1NID/1     175      16    2800
JA1JRS       164      17    2788
JA1CTZ       129      18    2322
JP1HUJ       141      16    2256
JO1TTI       114      18    2052
7N2SPK       108      14    1512
JE1GZB        96      15    1440
JG1BGT        86      16    1376
JJ1XQU        93      14    1302
JG1MZS        86      14    1204
JH1AHU        78      14    1092
JP1LRT        98      11    1078
JF1OPO        76      13     988
JE1EQS        72      12     864
JN1ECL        68      12     816
JO1BEY        40       7     280
JN1BBO        29       8     232
JF1UOX        30       6     180
JG1SPS        37       4     148
JF1MEC        21       6     126
JM1TAL        22       4      88
JA1OZT         9       3      27
JO1JKH         9       3      27
7M1VUE/1      11       2      22
JA1JCN         6       2      12

JK2BAP       176      22    3872*
JJ2DWL       184      21    3864*
JR2MIO/2     180      21    3780
JR2AWS       168      19    3192
JF2OHQ       156      19    2964
JR2BYJ       146      16    2336
JA2NGN       128      18    2304
JR2FJX       153      15    2295
JA2ZJS       147      15    2205
JG4IQC/2     109      12    1308
JA2QVP        98      12    1176
JA2HJP        83      13    1079

JR3BOT       182      23    4186*
JH4RAL/3     177      21    3717*
JF3BFS       184      20    3680*
JF3IYW/3     172      21    3612
JA3JM        131      20    2620
JA4EUF/3     144      14    2016
JA3GJQ       139      13    1807
JA6DAQ/3      97      17    1649
JG3CQJ        91      14    1274
JK3HFN       109      11    1199
JA3QG         91      13    1183
JA3JND/3      89      13    1157
JR3NDM        78      13    1014
JH3BYX        74      12     888
JG3LDD/3      69      12     828
JS3CGH        53      10     530
JH3IJF/3      52       9     468
JI3MCM        36       7     252
JA3WFQ         9       3      27
JF3ROH         8       1       8

JH4FUF/4     166      17    2822*
JH4JUK        88      14    1232
JH4EYD        69       9     621
JI4WHS        57       9     513
JA4AVO         6       1       6
 
JA5CBU       130      17    2210*
JR4CZM/5     107      16    1712
JI5XTP        94      11    1034
JA3ATK/5      12       4      48

JG6JAV       130      17    2210*
JQ1SYQ/6     100      13    1300
JR6CSY        41       4     164
JF6TWP/6      13       2      26
JE6CHY         3       1       3

JA7AEM/7     161      20    3220*
JA7SLK        44      12     528
JH7OUW        43       9     387
JA7ACV        48       7     336
JH7VOT        36       8     288
JE7ENK/7       9       3      27

JE8CLT        54       9     486*
JR8QFG        30       8     240

JA9XAT         5       0       0*


【F7】
JA0IXW       396      90   35640NN*  大北ハムクラブ
JK2XXK/0     363      92   33396NN*
JH0TIS       362      90   32580NN*  上田クラブ
JH0IEW       314      76   23864NN   志賀高原ハムクラブ
JH0NEC       322      72   23184NI*
JE0KBP       299      70   20930NI*
JA0NFP       230      62   14260NI*		
JF0GDS       206      64   13184NN		
JR0ZBZ       203      58   11774NN   大北ハムクラブ
JA0EPV       197      52   10244NN   真田六文銭クラブ
JA0BJY       169      55    9295NI
JG0SYA       154      54    8316NI
JH0FFT       106      46    4876NN   岡谷クラブ
JA0AMA/1      94      39    3666NN
JR0LOZ        75      30    2250NI
JE0WYM        68      24    1632NN
JH0DSX        60      22    1320NI
JA0IMK        57      21    1194NI
JA0AUF        56      20    1120NI
JI0BYH        59      16     944NI
JA0SF         49      15     735NN   長野ハムクラブ
JR0MOE/1      52      16     832NI
JJ0LGR        37      14     518NN   岡谷クラブ
JH0FKB        13       4      52NN

JE1NGI       252      35    8820*
JR1MEG/1     215      32    6880*
JI1YUA       217      31    6727*
JR8BMW/1     198      33    6534
JQ1TIV       220      23    5060
7L1FFH       180      26    4680
JA1CP        195      24    4680
7N2UQC       142      25    3550
JA1XHC       133      25    3325
JR1CJD       130      24    3120
JG1REU       110      22    2420
JR1QBA       103      23    2369
JM1AHX        64      15     960
JI1IIF        60      16     960
7M4HXE        62      14     868
JA1PI         62      14     868
JK1UKQ        58      14     812
JS1MBH        51      13     663
JA1JUR        45      14     630
JQ1NGT        52      11     572
JK1BII        45      12     540
JF1NWF        39      13     507
7M3OER/1      40      12     480
JE1ENI        39      11     429
JH1DGB        37      11     407
7N1XHQ/1      34      10     340
JR3OET/1      32      10     320
JO1ATK        27       9     243
JA1LPQ        24       8     192
JA1BNV        12      12     144
JA1CFW        22       6     132
JA1DTS        17       5     105
JG1GCO        15       5      75
JH1MMK         5       1       5

JF2FIU       273      37   10101*
JE2SJH        74      17    1258
JE2QBL        64      17    1088
JI2VXO        52      14     728
JI2GZC        45      13     585
JF2FKJ        29       8     232
JF2AZM        16       4      64

JA3YAA/3     257      34    8738*
JA3UWB       190      26    4940
JI3KGS       149      23    3427
JG3DIX        60      15     900
JK3TJM        59      14     826
JE3OQG        45      11     495
JN3LXJ        25       7     175
JA3WFQ        15       5      75

JO4CTB       172      23    3956*
JH4EMK       142      27    3834
JH4COC       152      21    3192
JA4AJB        98      19    1862
JR4PDP        81      15    1215
JA4JCC        18       5      90
JN4THO         8       2      16
JE4YLR         7       2      14

JH5HDA       162      17    2754*

JA6BWH        72      13     936*
JG6TXW        40       6     240
JI6QJX        30       5     150
JA6CVR        24       4      96
JR6KBF/6      21       4      84
JA6FXL        15       4      60
JA6JKE        10       1      10

JR7KGE/7     206      35    7210*
JA7AMK       207      30    6210
JA7BEW        40      12     480
JR7GLV         9       3      27

JR8PWJ        24       8     192*

JA9ECK        47      12     564*

<チェックログ>
8N1FUJI/1     54      10     540
(OP JP1LRT)


【クラブ員OP】
JA2ZJS       JK2PVL
JR0ZBZ       JG0LGQ
JE4YLR    猶崎  光      
JA3YAA/3     JJ3TBB
JI1YUA       JG1RRU


【SWL】
JA2VSU/3      22      17     374*
JA4-37294     22       9     198
7N2NZH         5       8      40
JA8-3339/7     6       6      36
JA8-3769       1       1       1


【クラブ対抗】
大北ハムクラブ       62358*
上田クラブ                32580*
志賀高原ハムクラブ        23864*
JARL安曇野クラブ      19828
千曲アマチュア無線クラブ  11918
真田六文銭クラブ          10244
岡谷クラブ                 5394
長野ハムクラブ              735
長野善光寺平ハムクラブ       35

※このコンテストの結果集計には、JH0CFK大森さんが開発されたソフトが大きく貢献しています。




この記事に関するお問い合わせ申し込みは こちら
このホームページはJARL長野県支部が管理しています。
Copyright (C) 2006 JARL長野県支部. All Rights Reserved