【C218】
点数 マルチ 総得点
JA0DVE 32 12 384NN* 千曲アマチュア無線クラブ
JH0WJF 28 11 308NN 大北ハムクラブ
JA0IOF 29 9 261NN
JE0JAO 11 6 66NI
JH0EPI 8 4 32NI
JI0VNN 8 4 32NI
JA0MOQ 13 5 65NN 大北ハムクラブ
JJ1NYH 18 3 54*
JH1NXU 11 2 22
JG1MZS 10 2 20
JL1UDM 11 1 11
JN1BBO 8 1 8
JE1HTV 6 1 6
JO1SIM 5 1 5
JE1NGI 4 1 4
JK3HFN/1 2 0 0
JR2AWS 18 5 90*
JR3BOT 7 2 14*
JA3JM 5 1 5
JF3ROH 4 1 4
JA4RQO 6 1 6*
JH1MTR/4 3 1 3
JA4GNK 1 0 0
JG6JAV 60 9 540*
JA6BWH 38 7 266
JA6FOF/6 31 8 248
JR9TUG/9 24 6 144*
【F218】
点数 マルチ 総得点
JA0IXW 108 48 5184NN* 大北ハムクラブ
JA0CL 61 18 1098NN* 松本アマチュア無線クラブ
JG0SYA 41 17 697NI
JE0IBO 34 7 238NN 長野善光寺平ハムクラブ
JH0DSX 24 9 216NI
JA0EVI 21 10 210NI
JF0GDS 19 8 152NN
JA0KKX 21 6 126NN
JH0WJE 18 5 90NN 大北ハムクラブ
JR0UIU/1 8 8 64NI
JE0KBP 12 5 60NI
7N4BGU/0 6 2 12NN
JA0BBM 3 1 3NI
JR1UJX 39 3 117*
7N2UQC 12 1 12
JR1QBA 11 1 11
JR2MIO/2 13 3 39*
JG2MIZ 9 2 18
JH4FUF 34 4 136*
JA5CBU 14 2 28*
JS6EAQ 27 8 216*
JA6FXL 24 7 168
JR6KBF/6 10 3 30
JA6CVR 8 2 16
JA7AMK 28 2 56*
JR7KGE 12 1 12
JL8WFI 4 1 4*
【クラブ対抗】
大北ハムクラブ 5647*
松本アマチュア無線クラブ 1098
千曲アマチュア無線クラブ 384
長野善光寺平ハムクラブ 238
|