【C218】*は入賞局
コール 得点 マルチ 総得点
JH0WJF 73 38 2774NN*
JR0BAQ 37 23 851NI*
JA0MOQ 35 24 840NN*
JA0CTP 21 13 273NI*
JE0IBO 7 5 35NN*
JL1LNC 69 3 207*
JA1SKY 30 5 150
JQ1HYB 34 4 136
JL1EEF 33 4 132
JH1NXU 24 3 72
JA2FSM 30 5 150*
JA2QVP 34 3 102
JA2NGN 12 1 12
JL2XMW 7 1 7
JA3JM 54 7 378*
JA3AVO 43 7 301
JE4URN 116 17 1972*
JH4JUK/4 47 9 423
JA4RQO 57 7 399
JO4GMS 21 5 105
JG6JAV 140 18 2520*
JR6CSY 84 11 924
JA6FOF 55 11 605
JR6KBF/6 36 7 252
JE6TUP 23 4 92
JA6JKE 14 4 56
JR7KGE 31 3 93*
JA7AEM 19 2 38
JH8CLC/7 3 1 3
JE7ENK/7 3 1 3
JR8QFG 70 9 630*
JA8AJE 53 6 318
【F218】
コール 得点マルチ 総得点
JA0IXW 153 80 12240NN*
JH0NEC 114 65 7410NI*
JG0SYA 56 32 1792NI*
JH0DSX 41 28 1148NI*
JA0AMA/1 25 18 450NN*
JH0OZT 18 9 162NN*
JH0MLT 14 5 70NI
JR0MAZ 10 6 60NI
JH0QYS 3 3 9NN
JI0TWA 3 3 9NI
JR1UJX 43 3 129*
JR1CJD 26 3 78
JS1MBH 8 1 8
JJ2YKZ/2 81 12 972*
JR2AWS 75 11 825
JE2HXL/2 78 9 702
JR2MIO/2 47 8 376
JI2VXO 15 4 60
JR2TRC 20 3 60
JP3KPJ/3 19 5 95*
JM3URG 15 4 60
JA3WFQ 11 3 33
JH4FUF 80 13 1040*
JL4WYY 44 10 440
JH4EYD 21 4 84
JA5CBU 92 15 1380*
JI5BKC 17 5 85
JA6CVR 75 13 975*
JS6EAQ 51 11 561
JA6FXL 18 5 90
JA7AMK 78 9 702*
JA8JTR 14 6 84*
【SWL】
JA4-37294 7 5 35*
<OP>
JJ2YKZ/2 =7N4VPG
【クラブ対抗】
大北ハムクラブ 16016*
長野善光寺平ハムクラブ 35*
|