【C35】*は入賞局
コール 得点マルチ 総得点
JH0WJF 186 62 11532NN*
JH0MUC/0 168 64 10752NN*
JH0EPI 167 62 10354NI*
JA0IOF 156 57 8892NN*
JA0DVE 150 55 8250NN
JR0ETA 139 56 7784NN
JH0RNN 93 40 3720NI*
JA0SNS 85 35 2975NN
JA0BJY 74 30 2220NI*
JH0NEC 58 30 1740NI
JA0CTP/0 51 21 1071NI
JA0MOQ 50 20 1000NN
JJ0QKW 43 15 645NN
JP1LRT 155 17 2635*
JF1DIR 134 19 2546*
JE1PMQ 131 19 2489*
JG1CFO 143 17 2431
JK1QAY 140 17 2380
JH1FNU 147 16 2352
JH1KPT 135 17 2295
JG1FMA 118 17 2006
JR1UJX 117 17 1989
JQ1SYQ 124 15 1860
JH1ASG 109 16 1744
JO1YYP 111 14 1554
JM1SMY 79 12 948
JP1HUJ 75 12 900
7N2SPK 67 12 804
JN1ECL 63 11 693
JF1OPO 47 9 423
JN1BBO 30 9 270
JF1VKY 32 6 192
JN1DNV 25 7 175
JA1POS 15 5 75
7M3IKJ 14 3 42
JI1AQY 11 3 33
JA1JCN 3 1 3
JJ2DWL 131 18 2358*
JR2AWS 137 16 2192
JF2FIU 91 13 1183
JA2HJP 83 13 1079
JA2QVP 66 11 726
JR2FJX 60 10 600
JE2FJI 53 9 477
JE2QBL 38 9 342
JF3IYW/3 135 17 2295*
JA3RSJ 111 15 1665*
JG3CQJ 88 13 1144
JA3UWB 84 13 1092
JA3MIB 80 12 960
JA3GJQ 74 9 666
JA6DAQ/3 51 9 459
JN3ANO 41 7 287
JA3VOV 40 6 240
JA3JM 29 7 203
JI4EAW/3 30 5 150
JR4WEI/3 21 4 84
JR4FLW 140 18 2520*
JA4GWE 141 17 2397
JH1MTR/4 94 14 1316
JH4JUK 59 9 531
JA4TUJ 48 9 432
JA4RQO 38 8 304
JA4GNK 16 5 80
JA5CBU 120 15 1800*
JA6FOF/6 81 14 1134*
JG6QPX 68 11 748
JI6AJF 40 9 360
JH6SCA 35 7 245
JE6TUP 30 6 180
JE6CHY 6 2 12
JR7KGE 110 17 1870*
JP7ERZ 67 11 737
JA7ARW 47 8 376
JA7ACV 30 6 180
JA7SLK 27 6 162
JE7ENK/7 18 6 108
JR8QFG/8 112 15 1680*
JA8AJE 63 9 567
JA9XAT 43 10 430*
JA9RT 27 6 162
【F35】*は入賞局
コール 得点マルチ 総得点
JA0IXW 256 77 19712NN*
JK2XXK/0 185 63 11655NN*
JK2NNF/0 163 65 10595NN*
JI0WVQ 173 58 10034NI*
JG0SYA 150 58 8700NI*
JA0EIY 120 49 5880NI*
JA0IMK 100 48 4700NI
JH0EQA 80 39 3120NI
JA0ACQ 69 37 2553NN
JA0BOP 66 36 2376NI
JH0WJE 74 32 2368NN
JR0LOZ 57 26 1482NI
JA0EVI 47 21 987NI
JR0GSJ 43 19 817NI
JA0ITY 33 14 462NN
JJ0FSM 33 14 462NN
JE0WYM 28 18 504NN
JR0JOW 12 5 60NI
JR1MEG/1 177 25 4425*
JA1YGX 170 23 3910*
JA1CP 145 22 3190
JR1QBA 97 17 1649
JN1CJS 90 15 1350
7N4KQM 62 13 806
JF1CDX 64 12 768
7N2UQC 62 11 682
JA1WNZ 34 8 272
JM1AHX 29 7 203
JA1VWK 29 7 203
JA3SSB/1 11 3 33
JM2RUV 161 24 3864*
JR1BFZ/2 158 22 3476
JJ2YKZ/2 156 21 3276
JG2MIZ 111 18 1998
JR2UTH 91 14 1274
JI2EQL 58 12 696
JA2YEF 41 8 328
JF2FKJ 8 2 16
JE3VRJ 145 21 3045*
JP3BEE 79 14 1106
JA3WFQ 30 10 300
JA6PRG/3 32 7 224
JE3OQG 30 7 210
JA3OEA 25 4 100
JG3LTE 5 1 5
JH4FUF 167 22 3674*
JI4WHS 111 19 2109
JL4OND 107 19 2033
JI5SKS 192 25 4800*
JH5HDA 156 20 3120
JR5PPN 70 12 840
JR5IZI 45 12 540
JR6CSY 178 28 4984*
JA6CVR 75 12 900
JE6KFO 37 7 259
JA6FXL 26 5 130
JA6JKE 21 4 84
JK6UET 15 3 45
JA7BEW 22 5 110*
JL8WFI 57 13 741*
JA8IBU 39 7 273
JH8EAQ 7 2 14
JA8JTR 6 2 12
【SWL】*は入賞
JA1-22825 22 29 638*
JA4-37294 18 10 180
<OP>
JJ2YKZ/2 =JK2VOC
【チェックログ】
JK2EIJ
【クラブ対抗】*は入賞
大北ハムクラブ 23080*
千曲アマチュア無線クラブ 8250*
JARL安曇野クラブ 7784*
【C7】*は入賞局
コール 得点マルチ 総得点
JR0ETA 241 68 16388NN*
JA0DVE 217 66 14322NN*
JH0EPI 212 66 13992NI*
JH0MUC/0 217 64 13888NN*
JH0RNN 209 66 13794NI*
JR0BAQ 184 56 10304NI*
JH0WJF 126 50 6300NN
JE0KBP 104 47 4888NI
JE0JAO 112 43 4816NI
JA0SNS 115 40 4600NN
JA0MOQ 97 36 3492NN
JR0BQD 94 35 3290NI
JA0CCL 80 33 2640NN
JA0GSG 69 35 2415NN
JA0BOP 64 26 1664NI
JJ0QKW 61 21 1281NN
JA0QD/1 37 15 555NN
JA0BDJ/1 48 8 384NI
JI0VNN 15 8 120NI
JP1LRT 222 25 5550*
JK1QAY 205 26 5330*
JQ1ARQ 180 24 4320*
JF1LLB 182 23 4186
JH1KPT 190 21 3990
JH1FNU 178 22 3916
JG1CFO 172 20 3440
JP1HUJ 167 19 3173
JH1ASG 143 19 2717
JG1FMA 134 20 2680
7N2SPK 128 18 2304
JA1CTZ 119 16 1904
JM1IDR/1 95 17 1615
JR1UJX 102 14 1428
JN1ECL 92 14 1288
JE1EQS 91 14 1274
JN1JYD 103 12 1236
JQ1HYB 87 14 1218
JA1FYO 73 14 1022
7K1JFM 77 12 924
JP1LJH 70 13 910
JE1GZB 65 11 715
JN1BBO 49 14 686
JH1NVA 54 11 594
JK1UKQ 48 9 432
JF1UOX 49 8 392
JQ1PCT 48 8 384
JA1CPZ 33 10 330
JM1KLO 39 6 234
JA1POS 15 5 75
7M3IKJ 11 2 22
JN1DNV 7 2 14
JJ1SWI 3 1 3
JF2FIU 199 24 4776*
JJ2DWL 189 23 4347*
JR2AWS 179 21 3759
JA2NGN 161 19 3059
JA2AFX 142 18 2556
JA2HJP 91 13 1183
JF2OHQ 84 11 924
JI2LAL 44 7 308
JK2XXK 34 4 136
JR1BFZ/2 16 3 48
JM2LSJ 14 2 28
JG2YER 8 2 16
JF2HTO 4 1 4
JF3IYW/3 192 21 4032*
JA3UWB 153 19 2907*
JA3JND 151 19 2869*
JG3CQJ 150 17 2550
JI4EAW/3 145 17 2465
JA3JM 129 19 2451
JA3MIB 110 16 1760
JA3RSJ 120 14 1680
JR3NDM 86 13 1118
JA6DAQ/3 80 12 960
JR3RIU 79 12 948
JK3HFN 103 8 824
JS3CTF 60 11 660
JG3LDD/3 68 8 544
JA3BQC 53 10 530
JH3BYX 56 9 504
JI3RGT 34 10 340
JH3PTC 43 7 301
JR3KAH 40 7 280
JF3ROH 32 4 128
JR4WEI/3 16 2 32
JR4FLW 166 24 3984*
JA4GWE 148 20 2960
JH4FUF 149 17 2533
JH1MTR/4 98 14 1372
JA4TUJ 96 13 1248
JH4JUK 86 12 1032
JA4RQO 70 11 770
JA4LZV 59 11 649
JA4GNK 15 5 75
JH4SMT 7 2 14
JA5CBU 123 15 1845*
JG6JAV 146 20 2920*
JH6QIL 82 12 984
JJ6TWQ 70 11 770
JI6AJF 56 9 504
JA6FOF/6 58 8 464
JA6HXW 24 7 168
JG6QPX 32 5 160
JF6TWP/6 30 4 120
JA7AEM/7 179 21 3759*
JA7ODY 168 20 3360
JR7KGE 123 14 1722
JA7ACV 97 16 1552
JA7LLL 53 10 530
JA7SLK 44 9 396
JE7ENK/7 21 7 147
JH8CLC/7 1 0 0
JK8PBO 110 17 1870*
JA8AJE 74 11 814
JR8QFG 44 9 396
JA9MAT 90 13 1170*
JA9XAT 60 10 600
JA9RT 26 5 130
<OP>
JG2YER =JK2VQR
【F7】*は入賞局
コール 得点マルチ 総得点
JA0IXW 347 81 28107NN*
JH0NEC/0 297 81 24057NI*
JA1OTP/0 283 76 21508NN*
JA0EIY 253 73 18469NI*
JA0IOF 250 71 17750NN*
JK2NNF/0 223 68 15164NN
JG0SYA 217 67 14539NI*
JH0EQA 161 60 9660NI
JA0AMA/1 175 52 9100NN
JJ0ACA 130 48 6240NN
JR0LOZ 127 49 6223NI
JJ0DIR 105 45 4725NN
JE0BGS 98 34 3332NI
JH0WJE 87 31 2697NN
JI0JDC 78 34 2652NI
JE0WYM/0 69 32 2208NN
JI0BYH 75 29 2175NI
JH0BNS 69 29 2001NI
JA0ABK 77 21 1617NI
JA0EVI 70 22 1540NI
JR0JOW 64 22 1408NI
JJ0LGR 55 18 990NN
JA0IMK 53 17 901NI
JR0GSJ 50 15 750NI
JA0ITY 45 14 630NN
JJ0FSM 45 14 630NN
JA0ACQ 27 11 297NN
JA0CTP/0 20 9 180NI
JH8XTE/0 14 5 70NN
JH0DSX 3 3 9NI
JR0MAZ 3 3 9NI
JA1CP 236 33 7788*
JR1MEG/1 200 24 4800*
JG1MZS 152 28 4256*
7N2UQC 122 25 3050
JR1QBA 118 24 2832
JR1CJD 126 21 2646
JG1RRU/1 114 13 1482
JI1JCI/1 69 18 1242
JS1MBH 65 17 1105
JF1TVR 45 15 675
JM1AHX 49 13 637
7N4KQM 60 13 780
JA1JUR 33 11 363
JF1ABZ/1 33 10 330
JG6XYS/1 26 7 182
JE1ENI/1 21 5 105
JA3SSB/1 10 3 30
JG1GCO 9 3 27
JM1OAB 9 3 27
JJ2YKZ/2 262 31 8122*
JF1UYZ/2 181 25 4525*
JF2JFP 95 19 1805
JI2VXO 58 15 885
JA2YEF 53 14 742
JJ2YKK 59 10 590
JI2GZC 36 10 360
JR2SWR/2 30 8 240
JM2RUV 28 8 224
JF2AZM 21 7 147
JF2FKJ 24 6 144
JA2TTH 22 6 132
JI2EQL 9 2 18
JR2UTH 7 2 14
JR2NTD/2 7 2 14
JA3GJQ 236 30 7080*
JL3RDC 227 27 6129
JP3BEE 143 23 3289
JE3OQG 52 13 676
JA3WFQ 43 14 602
JG3LTE 43 11 473
JE3VRJ 46 8 368
JA4AJB 59 12 708*
JI4WHS 77 9 693
JH4SZY 40 6 240
JA4NQD 34 6 204
JH5HDA 192 22 4224*
JR5IZI 69 16 1104
JR5PPN 49 13 637
JA6DH 79 13 1027*
JA6CVR 73 9 657
JI6QJX 25 5 125
JA6FXL 13 2 26
JI7OED/7 233 35 8155*
JA7AMK 146 26 3796
JA7BEW 23 6 138
JL8WFI 51 11 561*
JH8EAQ 16 5 80
JA9ECK 73 19 1387*
JA9DOF 26 7 182
【SWL】*は入賞
JA4-37294 11 8 88*
<OP>
JJ2YKZ/2 =JK2VOC
JJ2YKK =坂岡正治
JA2YEF =JR2UWZ
【チェックログ】
JK2EIJ
8N0E7K/0
【クラブ対抗】*は入賞
大北ハムクラブ 34293*
安曇野クラブ 23753*
千曲アマチュア無線クラブ 14322*
岡谷アマチュア無線クラブ 990
小諸アマチュア無線クラブ 297
|