行事 支部大会 ARDF コンテスト アワード 特別局 監査指導 組織 登録クラブ 掲示板 リンク

 2017年ALL JAφ 3.5/7MHzコンテスト結果
JA0コンテスト表彰規定の変更について

*=入賞局

CALL    得点  マルチ 総得点
<C35>
JH0WJF     209   72   15048NN*
JH0EPI     173   67   11591NI*
JA0DVE     139   51    7089NN*
JA0SWT/1   140   50    7000NI
JG0EXP     104   41    4264NI
JA0CCL      70   36    2520NN*
JH0FJG      77   32    2464NN
JA0IOF      71   32    2272NN
JI0AXL      51   28    1428NI
JH0ROS/1    34   15     510NI
JA0BOP      22   11     242NI

JG1CFO     171   26    4446*
JK1QAY     169   23    3887*
JA1JRS     161   23    3703*
JO1YYP     152   23    3496
JE1PMQ     147   20    2940
JE1NVD     114   20    2280
JL1UNN     117   19    2223
7N4LNK     109   16    1744
7L3PFH     100   16    1600
JR1LEV      94   17    1598
JH1HIC      96   15    1440
7K4AEA      92   15    1380
JJ1QLT      78   15    1170
JN1ECL      73   15    1095
JH1AHU      62   11     682
JI1FOE      74    9     666
JI1TSH      52   10     520
JH1URJ      41   10     410
JH1VIX      42    9     378
JA1YGX      48    7     336
JH1NXU      34    7     238
JQ1ARQ      50    4     200
JA1UOA      31    5     155
7L4FCN      21    7     147
JE1NGI      22    6     132
JK1WSH      25    5     125
JA1CCX      19    4      76
JJ1XQU      19    3      57
7L2LEG/1     9    3      27

JR2AWS     158   24    3792*
JR2MIO/2   146   24    3504
JF2FIU     149   21    3129
JJ2DWL     134   21    2814
JA2FSM     132   21    2772
JK2RCP     125   17    2125
JA2QVP      78   13    1014

JF3BFS     177   22    3894*
JF3IYW/3   138   22    3036*
JA3QG      130   22    2860
JA3GJQ     131   21    2751
JA3VOV     102   19    1938
JF3KCH     105   14    1470
JA3MIB      87   15    1305
JA3UWB      86   15    1290
JG3CQJ      79   14    1106
JA3JM       60   12     720
JA6DAQ/3    40    7     280
JK3HFN      36    7     252
JA3HIL      16    2      32
JF4XHR/3     8    1       8
JR3KAH       5    1       5

JA4GWE     148   22    3256*
JI4WHS      98   16    1568
JH4JUK      84   16    1344
JA4RQO      49    9     441
JO4BOW      32    2      64
JH4SMT       7    2      14
JN4THO       9    1       9

JA5CBU     104   17    1768*

JA6GCE     166   23    3818*
JG6JAV     136   24    3264
JA6BWH     102   20    2040
JA6FOF/6    81   15    1215
JA6DH       44   10     440
JE6TUP      32    7     224
JH6SCA      30    5     150
JF6RIM       6    2      12

JF7PHE     133   22    2926*
JR1UJX/7   126   19    2394
JL7MGJ      75   14    1050
JR7UOL      57   12     684
JE7ENK/7    33   11     363
JA7ACV      27    5     135
JH8CLC/7     6    2      12
JA7ARW       7    1       7
JM7GTK       5    1       5

JK8PBO     149   21    3129*
JR8QFG/8   134   23    3082
JE8CLT/8    77   13    1001

JA9AJU      39   13     507*
JA9XAT       9    1       9


<F35>
JA0IXW     253   82   20746NN*
JH0IEW     194   67   12998NN*
JR0UIU/0   202   61   12322NI*
JE0KBP     195   63   12285NI*
JA0OLK     188   64   12032NI
JG0LGQ     188   59   11092NN
JR1UIE/0   181   57   10317NI
JH0TJN     174   57    9918NI
JI0WVQ     145   54    7830NI
JH0TIS     130   43    5590NN
JG0SYA     121   38    4598NI
JH0BNS     100   40    4000NI
JF0GDS     105   36    3780NN
JR0AQJ      79   30    2370NN
JA0NFP      72   25    1800NI
JJ0NSL      60   15     900NI
JA0ABK      50   14     700NI
JH0DSX      38   11     418NI
JH0WJE      35   10     350NN
JA0AMA/1    29   10     290NN
JR0MAZ      24    8     192NI
JA0IMK      37    5     185NI
JA0ITY      24    4      96NN
JJ0FSM      24    4      96NN
JA0LDY      10    3      30NN

JR1MEG/1   195   27    5265*
JA1CP      136   23    3128
JR1QBA      92   17    1564
JA1WNZ      58   15     870
JO1ATK      36   12     432
JK1IRH      33   10     330
JQ1EPD      21    7     147

JG2GSY      66   14     924*

JE3VRJ     171   26    4446*
JR3SZZ      48   10     480
JA6PRG/3    30    8     240

JH1MTR/4   105   18    1890*
JH4SZY      81   17    1377

JH5HDA     155   22    3410*

JR6CSY     179   26    4654*
JA6CVR      76   16    1216
JE6RIJ      56   15     840
JA6FXL      25    7     175
JK6UET       9    3      27

JR7KGE     134   24    3216*

JA8IBU      61   15     915*
JH8EAQ      35   11     385
JA8JTR      12    4      48

JA9ECK      32   11     352*
JA9GEW      30    8     240


<S35>
JA7AMK/SWL 119     26    3094*
JA8-3339/7  65     15     975
JA4-37294   24     20     480
JA1POS/SWL   5      5      25


<クラブ対抗>
 大北        49606*
 千曲       7089
 上田         5590
 安曇野       2520
 飯田         30

JA0ACQ チェックログ  

CALL    得点  マルチ 総得点
<C7>
JH0EPI     204   73   14892NI*
JH0SPE     195   73   14235NN*
JA0IOF     193   69   13317NN*
JP1LJH/0   192   65   12480NN*
JA1ASG/0   156   66   10296NI*
JR1UIE/0   157   64   10048NI
JG0EXP     146   56    8176NI
JE0JAO     126   57    7182NI
JA0MOQ     129   54    6966NN
JH0WJF     115   53    6095NN
JA0DVE     107   55    5885NN
JR8SGE/0    81   40    3240NI
JG0VPO      80   38    3040NN
JA0CCL      74   38    2812NN
JH0FJG      71   36    2556NN
JE0KBP      66   33    2178NI
JH0ROS/1    59   26    1534NI
JA0GSG      38   23     874NN
JH0TPF      21   13     273NI
JA0QD/1     18   13     234NN
JH0FOG      10    9      90NI
JA0BOP       6    6      36NI

JK1QAY     205   23    4715*
JE1NVD     178   25    4450*
7K1VKU     134   23    3082*
7K4AEA     162   19    3078
JR1BQJ/1   141   20    2820
JH1ASG     148   18    2664
JL1UNN     151   15    2265
JE1NGI     105   16    1680
JR1LEV     100   15    1500
JQ1HYB      93   16    1488
JN1ECL      95   14    1330
JH1VIX     112   11    1232
JJ1LRD     100   12    1200
JE1EQS      83   13    1079
JO1YYP      76   13     988
JA1COH      75   13     975
JI1FOE     102    8     816
JQ1ARQ/1    82    8     656
JJ1QLT      64    8     512
JE1REU      65    7     455
JK1HWQ      59    7     413
JE1GZB      45    9     405
JL1UDM      47    7     329
JA1YGX      48    6     288
JI1TSH      27    6     162
JH1URJ      36    4     144
JH1EIT      24    5     120
JG1JEO      21    5     105
JA1LKY      15    2      30
JH1NVA      15    2      30
JH1NXU      12    1      12
JM1KLO      12    0       0

JK2RCP     216   25    5400*
JR2AWS     190   24    4560*
JF2FIU     182   20    3640
JA2PFO     124   19    2356
JA2KKA     108   18    1944
JA2QVP      67   12     804
JA2NGN      75    7     525
JM2LSJ      40    5     200
JA2CJE      36    5     180
JS2PHO/2    31    5     155
JA2WSP      30    5     150
JG2YER      29    5     145

JF3BFS     219   28    6132*
JR2MIO/3   206   29    5974*
JJ2DWL/3   197   26    5122
JF3IYW/3   202   23    4646
JA3JND     162   23    3726
JA3UWB     157   22    3454
JR3OQJ     178   19    3382
JA3QG      157   21    3297
JA3VOV     126   21    2646
JF3KCH     165   16    2640
JA3JM      135   19    2565
JG3CQJ     129   19    2451
JK3HFN      86   14    1204
JP3QDN      68   12     816
JI3OQO      58   12     696
JA3RAZ      34    9     306
JE3ECD      37    8     296
JP2XYT/3    33    6     198
JR3OYH      15    6      90
JI3RGT       8    2      16

JA4GWE     193   23    4439*
JI4WHS     159   23    3657
JA4RQO     127   18    2286
JH4JUK     102   18    1836
JO4BOW     108   16    1728

JJ5NHJ     201   24    4824*
JA5CBU     184   25    4600
JI5NWQ     143   20    2860

JA6GCE     258   28    7224*
JG6JAV     190   27    5130
JP6NWR     195   23    4485
JA6BWH     115   20    2300
JR6KBF/6   106   14    1484
JM6EKY     112   13    1456
JA6FOF/6    99   14    1386
JA6DAQ/3    43   10     430
JA6JKE      15    2      30

JA7AEM     210   27    5670*
JR7ASO     113   19    2147
JA7ACV     102   17    1734
JM4KHC/7    71   14     994
JA7LLL      48    6     288
JE7ENK/7    24    8     192
JA7ZP       11    2      22
JH8CLC/7     6    2      12

JE8CLT/8   144   21    3024*
JK8PBO     106   16    1696
JH8CXW      93   16    1488
JR8QFG      67   15    1005

JA9MAT      72    9     648*
JA9XAT      48    8     384
JA9AJU       3    1       3


<F7>
JA0IXW     270   81   21870NN*
JH0TIS     254   85   21590NN*
JH0IEW     230   75   17250NN*
JG0LGQ     217   74   16058NN
JH0TJN     206   74   15244NI*
JO1UHK/0   191   76   14516NI*
JG0SYA     186   70   13020NI*
JR0UIU/0   186   65   12090NI
JE0BGS     171   69   11799NI
JF0GDS     167   65   10855NN
JA0AMA/1   143   60    8580NN
JI0WVQ     104   50    5200NI
7K3QUX/0    99   51    5049NN
JA0NFP      86   54    4644NI
JH0BNS      76   43    3268NI
JA0ABK      50   25    1250NI
JH0WJE      52   21    1092NN
JR0GSJ      32   15     480NI
JA0FCV      29   13     377NI
JE0WYM/0    23   12     276NN
JH0DSX      25    9     225NI
JJ0FSM      16   11     176NN
JA0ITY      16   11     176NN
JA0IMK      22    5     110NI
JJ0SFV/0     8    6      48NI
JR0MAZ      11    4      44NI
JA0ACQ       8    4      32NN
JA0HYU       7    3      21NI
JA0LDY       6    2      12NN

JA1CP      205   26    5330*
JR1MEG/1   210   25    5250*
JJ1XQU      88   19    1672
7M1ANM/1   122   13    1586
JR1CJD      80   15    1200
JR1QBA      72   15    1080
JK1IRH      49   12     588
7M4HXE      46   11     506
JK1BII      35    9     315
JI1NZA      37    8     296
JA1PI       30    7     210
JF1ABZ      41    5     205
JO1ATK      21    7     147
7N4KQM      23    6     138
JS1MBH      19    5      95
JG1XAJ      10    3      30
JA1BNV      18    1      18
JG1GCO       3    1       3

JI2VXO      88   17    1496*
JH2FOR     106   14    1484
JE2SJH      60   14     840
JG2REJ      38    8     304
JF2AZM      21    7     147

JA3GJQ     202   28    5656*
JH4RAL/3   197   23    4531
JE3VRJ     160   20    3200
JR3SZZ     100   22    2200
JE3OQG      33   11     363
JR3JRI      30    9     270
JP3KPJ/3    29    7     203

JA4TUJ     174   32    5568*
JH1MTR/4   168   28    4704
JH4SZY     150   27    4050
JL4OND      34   10     340
JG4IBI      12    4      48

JH5HDA     236   31    7316*

JH6QIL     113   19    2147*
JA6DH      111   19    2109
JA6CVR     104   18    1872
JE6RQN      65    7     455
JK6UET      23    6     138

JF7PHE     195   28    5460*
JR7KGE/7   180   23    4140
JF7BAO     115   17    1955
JA7FXL      39    9     351
JA7DNO      32    3      96
JR7GLV      17    5      85

JA9ECK     104   11    1144*


<S7>
JA4-37294   13   14     182*
JA1POS/SWL   3    4      12

クラブ対抗
大北      52081*
上田   21590*
小諸      14267
千曲       5885
安曇野   2812
飯田         12

失格得点間違い
JA7AMK/SWL




この記事に関するお問い合わせ申し込みは こちら
このホームページはJARL長野県支部が管理しています。
Copyright (C) 2006 JARL長野県支部. All Rights Reserved