*=入賞局
CALL 得点 マルチ 総得点
<C218>
JA0DVE 91 44 4004NN*
JH1PVJ/0 97 40 3880NN*
JH0SPE/1 31 23 713NN*
JA0MOQ 38 16 608NN
JI0AXL 29 20 580NI*
JE0IBO 33 15 495NN
JA0CCL 2 2 4NN
JA1KI 26 2 52
JG1BGT 7 0 0
JR2AWS 45 10 450
JR2MIO/2 35 7 245
JH2FXK 26 6 156
JG2GSY 10 1 10
JK3HFN 21 3 63
JA3JM 25 2 50
JA3HIL 20 2 40
JE3ECD 10 0 0
JE4URN 119 22 2618*
JH4TXW 91 18 1638*
JI4WHS 88 15 1320
JH4JUK 21 6 126
JA4TUJ 2 0 0
JA5CBU 52 11 572
JG6JAV 154 29 4466*
JA6FOF/6 64 15 960
JA6JKE 43 13 559
JH7RTQ 41 7 287
JF7PHE 36 6 216
JE7ENK/7 6 2 12
JA7ARW 8 0 0
JA7SLK 12 0 0
JL8XSO 61 10 610
JR8QFG 60 10 600
JE8CLT 35 3 105
JA0IND/1 チェックログ
JA6RIL チェックログ
JH0WJF チェックログ
<F218>
JA0IXW 120 49 5880NN*
JR1UIE/0 85 32 2720NN*
JH0TJN 57 30 1710NI*
JH0ILL 55 26 1430NN*
JF0JYR 42 20 840NN
JJ0SFV/0 19 14 266NI
JH0DSX 23 8 184NI
JH0MLT 20 9 180NI
JR0MAZ 10 4 40NI
JA0FCV 5 3 15NI
JA0IMK 3 3 9NI
JO7FGZ/1 3 0 0
JG2MIZ 16 1 16
JF3NTU/3 7 1 7
JH4FUF 109 17 1853*
JL4WYY 38 10 380*
JF4RKA 21 3 63
JA6FXL 35 9 315
JS6EAQ/6 22 7 154
JI6QJX 24 6 144
JH6WXF 11 3 33
JR7KGE 52 6 312
JA8IBU 68 14 952*
JF6CHA/6 チェックログ
JA0RL チェックログ
<S218>
JA4-37294 3 2 6*
<クラブ対抗>
大北 6488*
千曲 4004*
須坂 840
小諸 713
長野善光寺平 495
安曇野 4
|