CALL POINT MUL TOTAL
<C218>
<0エリア>
JH0WYT 123 57 7011NN*
JJ0CRL/1 108 50 5400NN*
JH0CEO/1 91 45 4095NN*
JH0PPU 96 41 3936NI*
JR0BAQ 94 41 3854NI
JE0KBP 60 32 1920NI
JA0MOQ 47 25 1175NN
JH0WJF 47 22 1034NN
JA0AVS 44 22 968NI
JR0BQD 43 22 946NI
JH0WWB 20 14 280NN
JE0JAO 17 13 221NI
JA0QD/1 11 8 88NN
JF0IUN 4 3 12NI
<1エリア>
JK1QAY 78 16 1248
JA1CCH/1 44 8 352
JH1AHU 48 5 240
JH1NXU 38 6 228
JF1GZZ 26 4 104
JG1IEB/1 19 3 57
JA1LKY 5 0 0
JG1BGT 4 0 0
<2エリア>
JR2AWS 77 14 1078
JR2NTC/2 69 12 828
JR2MIO/2 63 12 756
JL2XMW 35 6 210
JS2PHO 5 1 5
<3エリア>
JF3BFS 143 30 4290
JA3JM 76 18 1368
JA3AVO 31 7 217
JE3ECD 27 5 135
JR3OYH 20 4 80
JF3DIN 12 3 36
JR3RIU 9 2 18
<4エリア>
JA4RQO 63 15 945
JH4JUK 37 10 370
JA4HXC 31 9 279
<5エリア>
JI5SKS 133 26 3458
<6エリア>
JA6GCE 207 41 8487*
JG6JAV 185 36 6660*
JM6EKY 169 31 5239*
JA6FOF/6 89 23 2047
JA6DH 79 21 1659
JE6TUP 8 2 16
<7エリア>
JH7OUW 54 8 432
JA7AEM 26 1 26
JM7GTK 16 1 16
<8エリア>
JL8TZJ/5 103 25 2575
JE8CLT 136 17 2312
JR8QFG 95 18 1710
JA8AJE 41 3 123
<9エリア>
<F218>
<0エリア>
JA0IXW 179 73 13067NN*
JH0ILL 142 65 9230NN*
JG0LGQ 115 48 5520NN*
JH0DSX 51 28 1428NI*
JG0SYA 47 30 1410NI
JJ0SFV/0 33 20 660NI
JH0ROS/1 27 18 486NI
JA0ABK 27 16 432NI
JH0MLT 30 11 330NI
JH0WJE 10 8 80NN
JL2LJY/0 5 5 25NN
JH0CLD 4 2 8NN
<1エリア>
JR1CJD 30 4 120
JN1ALL 10 1 10
<2エリア>
JE2HXL/2 111 22 2442*
JG2MIZ 53 9 477
<3エリア>
JQ3TAN 14 2 28
<4エリア>
JH4FUF 154 33 5082*
JH4SZY 87 17 1479
JA4RSI 27 8 216
JL4CUN 14 4 56
<5エリア>
<6エリア>
JA6CVR 108 28 3024*
JA6FXL 46 12 552
JS6SRY 25 6 150
JL6FRS 18 6 108
JK6UET 16 5 80
JQ6OOC 13 3 39
JE6PJP 9 3 27
<7エリア>
<8エリア>
JA8IBU 98 18 1764
<9エリア>
<SWL>
JA8-3769 5 5 25*
大北ハムクラブ 20876*
長野県電信愛好会 7011*
JARL安曇野クラブ 4095*
|