行事 支部大会 ARDF コンテスト アワード 特別局 監査指導 組織 登録クラブ 掲示板 リンク

 2018年ALL JAφ 3.5MHz/7MHzコンテスト結果

CALL     POINT    MUL   TOTAL

<C35>
<0エリア>
JH0WJF    246     70    17220NN*
JH0MUC/0  220     68    14960NN*
JH0NEC    216     65    14040NI*
JH0EPI    208     66    13728NI
JH0BBA    207     65    13455NI
JA0VSH    209     63    13167NN*
JH0RNN    199     64    12736NI
JJ2DWL/0  182     58    10556NN
JA0IOF    175     54     9450NN
JA0DVE    170     51     8670NN
JK2NNF/0  148     46     6808NN
8N0400N/0 124     41     5084NI
JA0BJY     90     36     3240NI
JA0IND/1   79     31     2449NI
JH0ROS/1   74     30     2220NI
JA0CCL     58	  27     1566NN
JH1ASG/0   44     15      660NN
JF0BPT/0   18      4       72NN
JP3PZZ/0    2      2        4NN

<1エリア>
JK1QAY    190     33     6270*
JG1CFO    174     32     5568*
JQ1ARQ    179     31     5549*
JE1PMQ    165     28     4620
JI1FOE    160     28     4480
JR1LEV    146     27     3942
JP1HUJ    121     25     3025
7K1JFM    115     25     2875
JF6LIU/1  110     23     2530
JH1NXU     85     19     1615
JN1ECL     80     17     1360
JI1TSH     71     17     1207
JQ1EPD/1   56     16      896
JH1AHU     64     14      896
JJ1DPG     63     13      819
JG1UKW     54     14      756
JA1RVO     43     14      602
JG4WTY/1   42     13      546
JA1RRA     42     11      462
7L4FCN     42     10      420
JA1LJW     36     11      396
JH1WOY     26      8      208
JN1DNV     22      6      132
7M4CLF     22      4       88

<2エリア>
JR2AWS    188     34     6392*
JF2FIU    193     32     6176
JO2BWZ/2  113     21     2373
JA2QVP     94     20     1880
JE2FJI     67     15     1005
JA2CJE     68     14      952
JF2RVJ     42     14      588

<3エリア>
JF3BFS    179     33     5907*
JK3HFN    149     26     3874
JR2XNQ/3  148     26     3848
JF3KCH    155     23     3565
JA3VOV    126     28     3528
JA3GJQ    121     22     2662
JA3HIL     70     14      980
JA3MIB     48     13      624
JN3ANO     34      9      306

<4エリア>
JR4FLW    165     29     4785*
JF3IYW/4  165     27     4455
JA4RQO    154     27     4158
JH1MTR/4  121     26     3146
JH4JUK     84     17     1428
JA4MRL     42     10      420

<5エリア>
エントリーなし

<6エリア>
JA6GCE    189     31     5859*
JG6JAV    160     30     4800
JA6WFM    142     23     3266
JA6FOF/6   94     21     1974
JE6TUP     61     14      854
JA6JKE     59     12      708

<7エリア>
JL7AIA    109     23     2507*
JA7ARW     70     14      980
JA7ACV     37     10      370

<8エリア>
JR8QFG    170     31     5270*
JK8PBO    152     28     4256
JE8FYE     76     18     1368

<9エリア>
JA9BGL    175     29     5075*
JA9FFS    100     22     2200
JA9AJU     48     15      720


<F35>
<0エリア>
JH0TIS    287     83    23821NN*
JA0IXW    286     83    23738NN*
JK2XXK/0  300     79    23700NN*
JH0ILL    285     75    21375NN
JR0ZGP/1  249     69    17181NN
JH0IEW    174     65    11310NN
JQ1VDJ/0  174     55     9570NN
JG0LGQ    162     55     8910NN
JE0KBP    165     53     8745NI*
JG0SYA    145     57     8265NI
JH0BNS    131     55     7370NI
JI0WVQ    147     47     6909NI
JF0ROD     77     39     3003NN
JR0AQJ     72     38     2736NN
JA0CTP/0   77     26     2002NI
JR0LRY     50     16      800NN
JH0WJE     57     14      798NN
JH1VIX/0   42     16      672NN
JA0ACQ     45     14      630NN
JJ0TIY     37     15      555NN
JH0SGE     46      9      414NN
7K1XJY/0   35     11      385NN
JA0NYW     26      8      308NN
JA0MMS     29      9      261NN
JH0MAU     26      9      234NI
JJ0NYG/0   25      7      175NN
JA0IMK     30      5      150NI
JR0LOZ     24      6      144NI
JJ0QWD     13      4       52NN

<1エリア>
JO1YYP    223     38     8474*
7L1FFH    222     36     7992*
JR1MEG/1  200     32     6400
JF1KWG    186     34     6324
JR1UJX    153     33     5049
JR1QBA    122     23     2806
JA1XUY    115     20     2300
JI1RSF     66     20     1320
JK1IRH     52     13      676
7M3HYT     44     12      528
JO1TGF     40     10      400
JA1CRJ     38     10      380
7N2UQC     28      8      224
JN1YMP     22      6      132

<2エリア>
JS2AAV    163     28     4564*
JF2CTY     48     13      624
JR2NTC     43     10      430

<3エリア>
JE3VRJ    194     27     5238*
JA3QOS    157     33     5181
JL3VUL     74     17     1258
JA3TSC     36     11      396

<4エリア>
エントリーなし

<5エリア>
JR5PPN     45     12      540*
JG5UWK     39     11      429

<6エリア>
JR6CSY    169     29     4901*
JA6CVR     82     20     1640
JA6DH      79     16     1264
JH6QIL     32      9      288
JA6FXL     33      8      264

<7エリア>
JR7KGE    121     26     3146*
JA7BEW     90     23     2070
JE7SRK     30     10      300

<8エリア>
JA8IBU     62     14      868*
JH8XTE     29      7      203

<9エリア>
JA9ECK     25      7      175*


<S35>
JA7AMK     45     37     1665*
JA8-3339/7 44     21      924
JA1-22825  28     27      756
JA4-37294  18     17      306
JA8-3769   17      6       16

3.5MHzクラブ対抗
大北ハムクラブ                  53402*
上田アマチュア無線クラブ        23821*
長野善光寺平ハムクラブ          11310
千曲アマチュア無線クラブ         8670
長野アマチュア無線クラブ         4291
JARL安曇野クラブ             1566
JARL小諸アマチュア無線クラブ  630
松本アマチュア無線クラブ          280

CALL     POINT    MUL   TOTAL

<C7>
<0エリア>
JH0MUC/0  221     69  15249NN*
JH0EPI    207     66  13662NI*
JH0NEC    195     66  12870NI
JH0SPE    186     62  11532NN*
JA1ASG/0  183     62  11346NN*
JP1LJH/0  172     56   9632NN
JJ2DWL/0  166     53   8798NN
JH1ASG/0  161     49   7889NN
JE0JAO    140     53   7420NI
JH0BBA    140     46   6440NI
JA0MOQ    123     48   5904NN
JA0DVE    130     45   5850NN
JH0RNN    115     48   5520NI
JK2NNF/0  111     41   4551NN
JH0ROS/1   89     35   3115NI
JA0GSG     71     35   2485NN
JA0CTP/0   83     29   2407NI
JK2XXK/0   60     30   1800NN
JA0CCL     48     27   1296NN
JP3PZZ/0   55     21   1155NN
JA0BJY     35     22    770NI
7L2LEG/0   27     15    405NN
JA0QD/1    14     11    154NN
JR0BQD      7      4     28NI
JJ0SFV/0    4      4     16NI

<1エリア>
JK1QAY    203     30   6090*
JH1FNU    176     27   4752*
JI1FOE    161     23   3703*
JR1LEV    152     21   3192
JP1HUJ    118     17   2006
JJ1LRD    100     18   1800
7L1FFH    103     16   1648
JN1ECL     88     16   1408
JE1EQS     79     17   1343
JO1IPS     78     16   1248
JL1UDM     61     12    732
JG1UKW     52     12    624
7K1JFM     55     11    605
JG4WTY/1   42     14    588
JE1NGI     48     11    528
JA1RRA     49     10    490
JA1RVO     40     11    440
7K1CPT     50      8    400
JM1EKM     33     11    363
JH1EIT     37      9    333
JO1ATK     33     10    330
JK1WSH/1   41      8    328
JG3PTB/1   30      6    180
7K4AEA     43      4    172
JI1XSE     23      6    138
JA1BIV     28      4    112
JJ1EBG      9      3     27
7L3EBJ      8      1      8
JR7KVA/1    6      1      6
JA1LKY     10      0       

<2エリア>
JR2AWS    186     29   5394*
JF2FIU    181     24   4344*
JR2NTC/2  160     26   4160
JF2RVJ    146     17   2482
JI2QIX/2  135     18   2430
JF2OZH     82     17   1394
JA2CJE     64     12    768
JS2PHO     54     10    540
JL2XMW     36      8    288
JG2YER     12      3     36
JA2QVP     16      1     16
JG2KGS     11      1     11

<3エリア>
JF3BFS    226     35   7910*
JA3UWB    144     24   3456*
JH4RAL/3  143     23   3289
JA3JM     127     24   3048
JG3WDN    108     15   1620
JA3VOV     74     17   1258
JG3LDD/3   78     16   1248
JH3BYX     71     15   1065
JJ3CDK     64     12    768
JF3DIN     55     11    605
JR3NDM     50      8    400
JA3HIL     38      7    266
JA3RAZ     24      7    168
JA3AVO     18      6    108
JI3MCM     19      5     95
JK3HFN     20      4     80
JI3RGT      3      1      3

<4エリア>
JA4RQO    209     30   6270*
JF3IYW/4  210     28   5880
JH1MTR/4  143     29   4147
JA4NIJ     29     87   2349
JR4FLW     63     19   1197
JH4JUK     46     12    552
JA4MRL     38      9    342
JE4GJV     39      8    312

<5エリア>
JJ5NHJ    207     36   7452*
JJ5LLP    104     21   2184
JE5IWA     22      6    132

<6エリア>
JA6GCE    275     38  10450*
JG6JAV    214     35   7490
JA6WFM    206     31   6386
JA6FOF    115     22   2530
JE6TUP     98     13   1274
JF6TWP/6   49     11    539
JM6EKY     37      5    185
JA6EOD     19      5     95
JA6JKE     22      4     88

<7エリア>
JM4KHC/7  107     23   2461*
JA7ACV     94     17   1598
JA7SLK     37      9    333
JJ7GCL     31      5    155
JE7ENK      3      1      3

<8エリア>
JK8PBO    218     31   6758*
JA8AJE    104     17   1768
JA8RRF     27      8    216

<9エリア>
JA9LNZ     64     13    832*


<F7>
<0エリア>
JA0IXW    275     82  22550NN*
JH0TIS    272     75  20400NN*
JA0EIY    229     81  18549NI*
JE0KBP    253     72  18216NI
JA0IOF    215     69  14835NN*
JQ1VDJ/0  199     70  13930NN
JG0LGQ    175     61  10675NN
JG0SYA    155     66  10230NI
JJ0QWD    153     61   9333NN
JJ0ACA    132     57   7524NN
JH1VIX/0  107     47   5029NN
JR0LRY    106     43   4558NN
JH0BNS     87     43   3741NI
JA0ABK     89     39   3471NI
JH0WJE     92     34   3128NN
JG0EXP     88     32   2816NI
JJ0TIY     67     30   2010NN
7K1XJY/0   54     30   1620NN
JA0MMS     66     24   1584NN
JA5QJX/0   54     20   1080NN
JR0AQJ     33     20    660NN
JR0LOZ     30     14    420NI
JJ0NYG/0   28     12    336NN
JA0NYW     22     13    286NN
JA0ABZ     24     10    240NI
JR0GSJ     22      7    154NI
JH0DSX      3      1      3NI

<1エリア>
JR1MEG/1  192     31   5952*
JA1CP     154     29   4466*
JF1KWG    146     24   3504*
JH4XFZ/1  151     17   2567
JG1FMA    114     20   2280
JG1IEB    105     21   2205
JR1CJD     94     18   1692
7M1ANM/1   99     16   1584
JR1QBA     81     17   1377
JI1RSF     63     21   1323
JJ1XQU     75     16   1200
JA1JUR     62     14    868
JF1UYZ/1   76     10    760
JA1WSE     60     12    720
JF1ABZ     59     12    708
JI1IIF     47     13    611
7M4HXE     48     12    576
JI1NZA     38      9    342
JK1BII     38      9    342
7N2UQC     30      8    240
JG1JEO     26      6    156
JS1MBH     24      6    144
JK1IRH     26      5    130
JR1UJX     22      1     22
7N1XHQ     10      2     20
JG1GCO      6      2     12

<2エリア>
JS2AAV    129     18   2322*
JF2TGF      9      2     18

<3エリア>
JA3GJQ    182     29   5278*
JA3QOS    182     28   5096
JE3VRJ    161     19   3059
JL3VUL    124     20   2480
JA3PYH    110     17   1870
JR3KAH     45     11    495
JR3JRI      7      1      7

<4エリア>
JG4IBI     53     16    848*
JA4JCC     12      4     48
JN4ESD      9      3     27

<5エリア>
JG5UWK     39     10    390*
JR5PPN     17      5     85

<6エリア>
JR6CSY    213     35   7455*
JH6QIL    174     28   4872
JA6DH     125     27   3375
JA6CVR     90     21   1890
JA6LAD     36      8    288
JA6FXL     32      7    224
JL6FRS     11      3     33

<7エリア>
JR7KGE    183     28   5124*
JA7BEW     30      8    240

<8エリア>
JA8IBU     69     16   1104*
JH8EAQ     52     13    676
JH8XTE     45     12    540
JA8DHV     16      5     80
JA8JTR     15      4     60
JH8UUR     10      2     20

<9エリア>
JA9ECK    100     12   1200*
JA9XAT     65     16   1040

<SWL>
JA7AMK     56     33   1848*
JA4-37294  18     14    252
JA8-3769    6      6     36
JA3-6644    5      5     25
JA8-3339/7  2      1      2
JK3NSD/3   11      0       

7MHzクラブ対抗
大北ハムクラブ                  42917*
上田アマチュア無線クラブ           20400*
JARL小諸アマチュア無線クラブ  11532
長野アマチュア無線クラブ           10917
2ちゃんねるコンテストクラブ         7524
千曲アマチュア無線クラブ            5850
JARL安曇野クラブ                1296






この記事に関するお問い合わせ申し込みは こちら
このホームページはJARL長野県支部が管理しています。
Copyright (C) 2006 JARL長野県支部. All Rights Reserved