CALL POINT MUL TOTAL
<C35>
<0エリア>
JH0WJF 246 70 17220NN*
JH0MUC/0 220 68 14960NN*
JH0NEC 216 65 14040NI*
JH0EPI 208 66 13728NI
JH0BBA 207 65 13455NI
JA0VSH 209 63 13167NN*
JH0RNN 199 64 12736NI
JJ2DWL/0 182 58 10556NN
JA0IOF 175 54 9450NN
JA0DVE 170 51 8670NN
JK2NNF/0 148 46 6808NN
8N0400N/0 124 41 5084NI
JA0BJY 90 36 3240NI
JA0IND/1 79 31 2449NI
JH0ROS/1 74 30 2220NI
JA0CCL 58 27 1566NN
JH1ASG/0 44 15 660NN
JF0BPT/0 18 4 72NN
JP3PZZ/0 2 2 4NN
<1エリア>
JK1QAY 190 33 6270*
JG1CFO 174 32 5568*
JQ1ARQ 179 31 5549*
JE1PMQ 165 28 4620
JI1FOE 160 28 4480
JR1LEV 146 27 3942
JP1HUJ 121 25 3025
7K1JFM 115 25 2875
JF6LIU/1 110 23 2530
JH1NXU 85 19 1615
JN1ECL 80 17 1360
JI1TSH 71 17 1207
JQ1EPD/1 56 16 896
JH1AHU 64 14 896
JJ1DPG 63 13 819
JG1UKW 54 14 756
JA1RVO 43 14 602
JG4WTY/1 42 13 546
JA1RRA 42 11 462
7L4FCN 42 10 420
JA1LJW 36 11 396
JH1WOY 26 8 208
JN1DNV 22 6 132
7M4CLF 22 4 88
<2エリア>
JR2AWS 188 34 6392*
JF2FIU 193 32 6176
JO2BWZ/2 113 21 2373
JA2QVP 94 20 1880
JE2FJI 67 15 1005
JA2CJE 68 14 952
JF2RVJ 42 14 588
<3エリア>
JF3BFS 179 33 5907*
JK3HFN 149 26 3874
JR2XNQ/3 148 26 3848
JF3KCH 155 23 3565
JA3VOV 126 28 3528
JA3GJQ 121 22 2662
JA3HIL 70 14 980
JA3MIB 48 13 624
JN3ANO 34 9 306
<4エリア>
JR4FLW 165 29 4785*
JF3IYW/4 165 27 4455
JA4RQO 154 27 4158
JH1MTR/4 121 26 3146
JH4JUK 84 17 1428
JA4MRL 42 10 420
<5エリア>
エントリーなし
<6エリア>
JA6GCE 189 31 5859*
JG6JAV 160 30 4800
JA6WFM 142 23 3266
JA6FOF/6 94 21 1974
JE6TUP 61 14 854
JA6JKE 59 12 708
<7エリア>
JL7AIA 109 23 2507*
JA7ARW 70 14 980
JA7ACV 37 10 370
<8エリア>
JR8QFG 170 31 5270*
JK8PBO 152 28 4256
JE8FYE 76 18 1368
<9エリア>
JA9BGL 175 29 5075*
JA9FFS 100 22 2200
JA9AJU 48 15 720
<F35>
<0エリア>
JH0TIS 287 83 23821NN*
JA0IXW 286 83 23738NN*
JK2XXK/0 300 79 23700NN*
JH0ILL 285 75 21375NN
JR0ZGP/1 249 69 17181NN
JH0IEW 174 65 11310NN
JQ1VDJ/0 174 55 9570NN
JG0LGQ 162 55 8910NN
JE0KBP 165 53 8745NI*
JG0SYA 145 57 8265NI
JH0BNS 131 55 7370NI
JI0WVQ 147 47 6909NI
JF0ROD 77 39 3003NN
JR0AQJ 72 38 2736NN
JA0CTP/0 77 26 2002NI
JR0LRY 50 16 800NN
JH0WJE 57 14 798NN
JH1VIX/0 42 16 672NN
JA0ACQ 45 14 630NN
JJ0TIY 37 15 555NN
JH0SGE 46 9 414NN
7K1XJY/0 35 11 385NN
JA0NYW 26 8 308NN
JA0MMS 29 9 261NN
JH0MAU 26 9 234NI
JJ0NYG/0 25 7 175NN
JA0IMK 30 5 150NI
JR0LOZ 24 6 144NI
JJ0QWD 13 4 52NN
<1エリア>
JO1YYP 223 38 8474*
7L1FFH 222 36 7992*
JR1MEG/1 200 32 6400
JF1KWG 186 34 6324
JR1UJX 153 33 5049
JR1QBA 122 23 2806
JA1XUY 115 20 2300
JI1RSF 66 20 1320
JK1IRH 52 13 676
7M3HYT 44 12 528
JO1TGF 40 10 400
JA1CRJ 38 10 380
7N2UQC 28 8 224
JN1YMP 22 6 132
<2エリア>
JS2AAV 163 28 4564*
JF2CTY 48 13 624
JR2NTC 43 10 430
<3エリア>
JE3VRJ 194 27 5238*
JA3QOS 157 33 5181
JL3VUL 74 17 1258
JA3TSC 36 11 396
<4エリア>
エントリーなし
<5エリア>
JR5PPN 45 12 540*
JG5UWK 39 11 429
<6エリア>
JR6CSY 169 29 4901*
JA6CVR 82 20 1640
JA6DH 79 16 1264
JH6QIL 32 9 288
JA6FXL 33 8 264
<7エリア>
JR7KGE 121 26 3146*
JA7BEW 90 23 2070
JE7SRK 30 10 300
<8エリア>
JA8IBU 62 14 868*
JH8XTE 29 7 203
<9エリア>
JA9ECK 25 7 175*
<S35>
JA7AMK 45 37 1665*
JA8-3339/7 44 21 924
JA1-22825 28 27 756
JA4-37294 18 17 306
JA8-3769 17 6 16
3.5MHzクラブ対抗
大北ハムクラブ 53402*
上田アマチュア無線クラブ 23821*
長野善光寺平ハムクラブ 11310
千曲アマチュア無線クラブ 8670
長野アマチュア無線クラブ 4291
JARL安曇野クラブ 1566
JARL小諸アマチュア無線クラブ 630
松本アマチュア無線クラブ 280
|