|
【3.5MHzコンテスト】
CALL POINT MUL TOTAL
<C35>
<0エリア>
JH0WJF 221 67 14807NN*
JI0VWL 203 66 13398NN*
JH1PVJ/0 201 64 12864NN*
JH0EPI 181 65 11765NI*
JH0RNN 179 65 11635NI*
JH0TIS 168 61 10248NN
JH0BBA 171 58 9918NI
JH0PPU 156 62 9672NI
JQ1VDJ/0 158 57 9006NN
JA0IOF 157 55 8635NN
JH0OXS 158 52 8216NN
JR0ZDX/2 132 43 5676NI
JH0CEO/1 113 41 4633NN
JG0EXP 104 39 4056NI
JR0AZO 98 40 3920NI
JA0AVS 69 26 1794NI
JA0IND/1 44 19 836NI
JE0JAO 29 22 638NI
JI0WVQ 28 19 532NI
JA0CCL 26 18 468NN
JJ0TIY 18 9 162NN
JH0FOG 12 10 120NI
JH0IHR 6 2 12NN
<1エリア>
JK1QAY 171 25 4275*
JG1CFO 163 26 4238*
JE1NVD 156 26 4056*
JQ1ARQ 157 25 3925
JE1PMQ 133 23 3059
7N3IJT 108 20 2160
JA1UHJ 106 19 2014
7K1JFM 99 19 1881
JN1CJS 98 18 1764
JF1JDG 77 15 1155
JQ1EPD/1 56 15 840
7K1CPT/1 61 13 793
JA1AZR 51 13 663
JI1RWG 55 12 660
JK1UVL 54 12 648
JF1DFA 45 14 630
JE1KRS 54 10 540
JK1WSH/1 66 8 528
7N4XTA 42 11 462
JH1NVA 40 9 360
JG4WTY/1 30 10 300
JI1XSE 34 8 272
JI1TSH 28 9 252
JH1TJH 24 7 168
<2エリア>
JR2AWS 176 29 5104*
JF2FIU 178 27 4806
JH2FXK 146 23 3358
JA2BCQ 125 21 2625
JK2NNF 109 19 2071
JR1BFZ/2 86 19 1634
JA2QVP 86 16 1376
JG2GSY 72 14 1008
JA2OAW 47 13 611
JG2YER 9 3 27
<3エリア>
JF3BFS 163 25 4075*
JF3IYW/3 149 22 3278*
JA3GJQ 121 21 2541
JA3QG 99 15 1485
JA3VOV 88 16 1408
JA3MIB 88 16 1408
JA3JM 73 16 1168
JQ3PPC 62 13 806
JF3DIN 43 11 473
JR3OYH 29 9 261
JN3ANO 30 8 240
JJ3CDK 25 6 150
JE4WAG/3 22 5 110
JR3KAH 20 4 80
<4エリア>
JH4OUH 116 23 2668*
JA4RQO 88 16 1408
JH4JUK 62 12 744
JN4THO 22 5 110
<5エリア>
JA5CBU 111 19 2109*
JA5GJS 62 13 806
<6エリア>
JA6GCE 174 30 5220*
JG6JAV 141 26 3666
JA6WFM 117 21 2457
JA6FOF/6 77 15 1155
JH6SCA 17 3 51
JA6LAD 11 3 33
<7エリア>
JH1JDI/7 139 25 3475*
JA7ARW 56 13 728
JK7UST 52 12 624
JM7GTK 42 10 420
JI7RRS 46 8 368
JA7SLK 29 9 261
JH8CLC/7 3 1 3
<8エリア>
JR8QFG 148 24 3552*
JK8PBO 133 24 3192
JE8FYE 44 12 528
<9エリア>
JA9XAT 46 8 368*
|
CALL POINT MUL TOTAL
<F35>
<0エリア>
JA0IXW 257 75 19275NN*
JH0ILL 237 72 17064NN*
JG0LGQ 178 58 10324NN*
JE0KBP 178 56 9968NI*
JH0IEW 133 53 7049NN
JR0ZGJ 119 44 5236NN
JA0IKP 108 36 3888NN
JH0WJE 93 31 2883NN
JR0AQJ 75 35 2625NN
JA0ACQ 48 17 816NN
JA0ABK 42 18 756NI
JR0LRY 43 16 688NN
JA0MMS 31 12 372NN
JA0IMK 43 6 258NI
JH0DSX 22 11 242NI
JR0MAZ 22 11 242NI
JJ0AHF 64 3 192NI
JH0MJY 19 5 95NN
JA0EVI 10 6 60NI
JA0ITY 9 2 18NN
JJ0FSM 9 2 18NN
<1エリア>
JR1MEG/1 165 26 4290*
JM1MTE 125 25 3125
JA1CP 123 24 2952
JR1QBA 99 18 1782
JI1RSF 57 18 1026
JJ1HHJ 72 13 936
JO1ATK 51 16 816
JL1LOF 51 12 612
<2エリア>
JR2NTC/2 147 22 3234*
JS2AAV 110 19 2090
JF2UPM 55 15 825
JG2REJ 15 3 45
<3エリア>
JE3VRJ 162 26 4212*
JM3QIS/3 45 10 450
JA6PRG/3 17 5 85
<4エリア>
JH1MTR/4 113 23 2599*
JH4FUF 102 21 2142
<5エリア>
JH5HDA 126 22 2772*
JR5PPN 18 4 72
<6エリア>
JR6CSY 159 27 4293*
JH6QIL 73 16 1168
JA6FXL 19 5 95
<7エリア>
JA7AMK 149 30 4470*
JR7KGE 148 26 3848
JA7COI 30 9 270
<8エリア>
JA8IBU 44 9 396*
JM8FEI 44 9 396
JJ8XNP 38 9 342
<SWL>
JA1-22825 675*
JA8-3339/7 276
JA4-37294 240
JA3-6644 64
JA8-3769 10
JH0HZF 4
<クラブ対抗>
大北ハムクラブ 21900*
上田アマチュア無線クラブ 10248
長野アマチュア無線クラブ 5608
JARL安曇野クラブ 468
|
【7MHzコンテスト】
CALL POINT MUL TOTAL
<C7>
<0エリア>
JH0RNN 177 70 12390NI*
JH0EPI 153 65 9945NI*
JQ1VDJ/0 141 57 8037NN*
JG0LGQ 134 59 7906NN*
JH0CEO/1 131 54 7074NN*
JH0SPE 117 56 6552NN
JA0IOF 97 53 5141NN
JA0MOQ 83 39 3237NN
JH0BBA 70 45 3150NI
JG0EXP 69 40 2760NI
JH0WJF 55 38 2090NN
7L2LEG/0 57 32 1824NN
JH0OXS 37 29 1073NN
JJ0TIY 38 26 988NN
JA0GSG 40 24 960NN
JA0BJY 38 25 950NI
JR0BQD 25 21 525NI
JA0CCL 28 18 504NN
JA0AVS 26 19 494NI
JA0QD/1 14 13 182NN
JE0JAO 14 12 168NI
JJ0SFV 9 9 81NI
JA0IND/1 8 7 56NI
JR0ECQ 6 6 36NI
JA0BJ 5 3 15NN
JH0IHR 2 2 4NN
<1エリア>
JK1QAY 177 21 3717*
JG1CFO 144 20 2880*
JE1NVD 130 18 2340*
JN1WXW 102 11 1122
JI1FOE 99 10 990
JA1COH 74 12 888
JF1JDG 47 6 282
JF1JAY 34 8 272
JI1RWG 35 5 175
JL1LOF 35 5 175
JQ1EPD 29 4 116
JA1WSE 26 4 104
JE1KRS 30 3 90
JA1RRA 23 3 69
JF1DFA 27 2 54
7K1JFM 23 2 46
JI1XSE 16 2 32
JG1UKW 16 1 16
JA1LOG 16 1 16
7L3EBJ 3 1 3
JH1TJH 14 0 0
JJ1OEF 3 0 0
JR7KVA/1 2 0 0
7M4NGG 12 0 0
<2エリア>
JR2AWS 130 19 2470*
JF2FIU 143 17 2431*
JG2TSL 131 16 2096
JF2RVJ 128 14 1792
JA2BCQ 100 9 900
JK2BAP 71 12 852
JA2NGN 72 8 576
JA2OAW 53 8 424
JA2CJE 39 6 234
JI2LAL 44 5 220
JA2QVP 40 5 200
JK2NNF 41 4 164
JS2PHO 28 3 84
JG2YER 24 3 72
JL2OGZ/2 13 1 13
JR2UQU 4 0 0
JS2DAA 1 0 0
<3エリア>
JF3BFS 202 27 5454*
JA3QG 102 12 1224
JA3JM 86 14 1204
JF3IYW/3 113 10 1130
JG3WDN 105 10 1050
JE4WAG/3 45 9 405
JR3KAH 49 8 392
JJ3CDK 55 7 385
JA3XOG 35 6 210
JK3HFN 21 2 42
<4エリア>
JA4RQO 193 33 6369*
JH1MTR/4 131 15 1965*
JA4FPW 88 16 1408
JR4HLN 103 13 1339
JI4WHS 82 15 1230
JN4THO 51 15 765
JA4TUJ 64 11 704
JH4JUK 42 11 462
JE4GJV 24 6 144
JA4LCI 21 5 105
<5エリア>
JA5CBU 162 21 3402*
JA5GJS 77 15 1155
JA5IVG 43 8 344
JG5JXW 32 9 288
JG5DHX 18 3 54
<6エリア>
JA6GCE 249 31 7719*
JG6JAV 201 27 5427
JM6EKY 115 14 1610
JA6FOF/6 90 14 1260
JA6DH 69 14 966
JE6TUP 57 9 513
JH6SCA 43 6 258
JA6CEJ 12 2 24
<7エリア>
JI7OED/7 193 25 4825*
JA7AMK 130 16 2080*
JM7GTK 73 16 1168
JH1JDI/7 104 11 1144
JA7AEM 84 13 1092
JH7OUW 62 11 682
JM4KHC/7 54 11 594
JK7LRZ 83 7 581
JI7RRS 15 13 195
JK7UST 34 4 136
JA7ACV 42 3 126
JA7NBL 11 3 33
JA7ZP 14 2 28
JA7SLK 14 2 28
JH8CLC/7 4 1 4
<8エリア>
JR8QFG 118 19 2242*
JE8CLT 113 19 2147
JR8NOD 50 10 500
JH8IYN 20 6 120
<9エリア>
JA9XAT 56 7 392*
|
CALL POINT MUL TOTAL
<F7>
<0エリア>
JA0IXW 225 77 17325NN*
JR0AZO 106 55 5830NI*
JA0ABK 65 44 2860NI*
JH1PVJ/0 60 37 2220NN*
JR2NTC/0 52 27 1404NN*
JR0ZGJ 42 29 1218NN
JA0IKP 45 25 1125NN
JE0KBP 39 23 897NI
JA0BBM 34 22 748NI
JH0FOG 25 21 525NI
JH0WJE 21 15 315NN
JR0LRY 16 13 208NN
JE0CBS/1 16 11 176NN
JA0BOP 12 10 120NI
JA0ACQ 8 6 48NN
JA0EVI 9 5 45NI
JR0MAZ 4 4 16NI
JH0HZF 3 2 6NI
JH0DSX 2 2 4NI
JP1EVD/0 2 2 4NI
JJ0AHF 18 0 0NI
<1エリア>
JR1MEG/1 140 15 2100*
JM1MTE 112 18 2016*
JA1CP 95 10 950
JH1VIX 72 7 504
JR1QBA 53 5 265
JA1ZLO 49 4 196
JF1UYZ/1 50 2 100
JJ1XQU 33 1 33
JO1ATK 9 3 27
7M4HXE 13 2 26
JD1BIA 6 2 12
JJ1EBG 10 0 0
<2エリア>
JG2REJ 19 3 57*
<3エリア>
JA3GJQ 148 17 2516*
JR3JRI 8 1 8
<4エリア>
JH4FUF 229 30 6870*
JG4IBI 119 19 2261
JH4QJP 94 12 1128
<5エリア>
JH5HDA 192 30 5760*
JJ5GSY 35 11 385
JR5PPN 21 5 105
<6エリア>
JA6WFM 213 28 5964*
JH6QIL 180 24 4320
JR6CSY 164 20 3280
JA6CVR 65 13 845
JM6BYV 47 12 564
JA6FXL 20 5 100
<7エリア>
JR7KGE 151 11 1661*
JA7BEW 83 13 1079
JH7OYV 63 10 630
JA7ODY 63 10 630
JH7VUD 45 10 450
JA7COI 21 7 147
<8エリア>
JK8PBO 225 29 6525*
JA8IBU 64 11 704
JJ8XNP 36 7 252
JH8XTE 30 7 210
JM8FEI 22 5 110
JA8DHV 20 5 100
JH8EAQ 14 6 84
<SWL>
JA8-3339/7 42*
JA4-37294 40
<クラブ対抗>
大北ハムクラブ 20562*
JARL安曇野クラブ 7578
長野アマチュア無線クラブ 1218
長野ハムクラブ 15
|