末尾 *は入賞局 −は紙ログ NN長野県 NI新潟県
【C35】
<0エリア>
JH0WJF 230 74 17020NN*
JI0VWL 214 77 16478NN*
JH1PVJ/0 207 68 14076NN*
JH0NEC 188 70 13160NI*
JA0IOF 185 69 12765NN
JH0EPI 181 66 11946NI*
JH0RNN 174 67 11658NI
JI0WVQ 175 62 10850NI
JA0FVU 164 64 10496NI
JJ0USR 169 62 10478NN
JK2NNF/0 161 65 10465NN
JA0DVE 151 67 10117NN
JR0RBY 155 56 8680NN
JH0CEO/1 146 58 8468NN
JA0BJY 81 36 2916NI
JR0ZAO/3 54 33 1782NN
JI0AXL 64 25 1600NI
JH0FOG 55 19 1045NI
JE0DUA 46 22 1012NN
JF0IUN 4 2 8NI
JA0NFP 3 1 3NI
JR0ECQ 1 1 1NI
<1エリア>
JG1CFO 172 27 4644*
JE1NVD 165 24 3960*
JH1HIC 149 23 3427*
JF1NHD 159 21 3339
JE1PMQ 141 23 3243
JI1VHV 122 22 2684
JF1JDG 102 21 2142
JR1LEV 121 17 2057
7K1JFM 106 19 2014
JJ1QLT 73 15 1095-
JK1LSE 72 12 864
JA1DFP 53 16 848
JF1OPO 61 13 793
JQ1EPD/1 42 12 504
JA1RRA 45 11 495
JA1LJW 36 11 396
JE1KRS 48 8 384-
JL1LOF 42 8 336
7L2CDG 39 8 312
JN1DNV 24 7 168
JF1DFA 22 6 132
JQ1PCT 25 4 100
<2エリア>
JG2TSL 181 24 4344*
JR2AWS 162 25 4050*
JF2FIU 169 23 3887
JE2WWB 155 23 3565
JF2RVJ 137 22 3014
JA2BCQ 134 22 2948
JR2NMJ 130 22 2860
JK2BAP 108 17 1836
JA2QVP 90 19 1710
JA2WSP 80 19 1520
JE8TRU/2 96 15 1440
JF2LNC 77 15 1155
JH2FOR 54 12 648
JF2KWM 47 11 517
JF2ERH 19 5 95
JS2PHO 10 2 20
<3エリア>
JF3BFS 175 24 4200*
JF3IYW/3 161 23 3703*
JA3QG 130 20 2600
JA3VOV 90 17 1530
JN3ANO 87 10 870
JP3BEE 72 11 792
JF3ROH 55 14 770
JF3DIN 55 14 770
JA3JM 47 11 517
JJ3CDK 42 10 420
JA3UWB 18 4 72
JO3UCS 16 3 48
JA3HIL 20 2 40
<4エリア>
JE4MHL 155 19 2945*
JA4RQO 124 23 2852
JG4QFG 128 21 2688
JI4WHS 112 18 2016
JH4JUK 92 19 1748
JA4FPW 89 18 1602
JE4YOG 94 17 1598
<5エリア>
JA5CBU 152 23 3496*
JG5JXW 60 12 720
JR5GWR 10 3 30
<6エリア>
JG6JAV 167 26 4342*
JF6YME 160 24 3840
JA6FOF/6 80 15 1200
JG6OZC 61 9 549
JG6SRL 42 12 504
JH6QIL 26 7 182
JH6IAG 23 6 138
JQ6FQI 20 5 100
JH6SCA 19 3 57
<7エリア>
JA7LLL 95 20 1900*
JE7SRK 62 28 1736-
JK7UST 73 15 1095
JM7GTK 61 14 854
JA7SLK 29 7 203
<8エリア>
JK8PBO 152 26 3952*
JR8QFG 126 22 2772
<9エリア>
JH9FCP 118 19 2242*
JA9MAT 71 15 1065
【F35】
<0エリア>
JH0TIS 289 82 23698NN*
JA0IXW 255 75 19125NN*
JE0KBP 203 71 14413NI*
JG0LGQ 192 69 13248NN*
JG0SYA 148 56 8288NI
JR0ZGJ 66 39 2574NN
JA0ACQ 70 31 2170NN-
JJ0NYG/0 53 28 1484NN
7K1XJY/0 36 29 1044NN
JR0LRY 43 18 774NN
JA0ABK 42 16 672NI
JH0MJY 25 10 250NN
JR0NQU 30 8 240NI
JR0MAZ 22 8 176NI-
JH0DSX 20 6 120NI-
JJ0TOL 16 7 112NI
<1エリア>
JJ2JQF/1 223 29 6467*
JR1MEG/1 199 30 5970
JQ1UXN 148 28 4144
JA1CP 136 27 3672
JO1ATK 64 21 1344
JA2IJJ/1 81 15 1215
JR1QBA 77 13 1001
7N2UQC 23 6 138
<2エリア>
JK2VOC 205 34 6970*
JR2MIO/2 182 30 5460
JF2OZH 127 22 2794
JI2IWB 43 8 344-
<3エリア>
JE3VRJ 182 24 4368*
JL3VUL 109 18 1962-
JA6PRG/3 30 9 270-
JE3OQG 29 7 203-
<4エリア>
JH4FUF 203 30 6090*
JH1MTR/4 130 25 3250
JA4MSM 101 21 2121
JA4IOM 80 15 1200-
<5エリア>
JH5HDA 153 24 3672*
JR5PPN 47 11 517
<6エリア>
JR6CSY 199 31 6169*
JK6UET 23 7 161
JA6FXL 14 3 42
JS6TJR 0 0
<7エリア>
JR7KGE 152 26 3952*
JA7ODY 138 27 3726
JA7COI 81 25 2025
JH7UJU 78 25 1950
JA7WXL 29 8 232
7K4QCQ/7 9 3 27
<8エリア>
JA8IBU 56 12 672*
JH8XTE 41 9 369
JM8FEI 36 9 324
<9エリア>
JR1UJX/9 157 28 4396*
JA9ECK 37 8 296
【SWL】
JA1-22825 25 34 850*
JA8-3339/7 16 17 272
【クラブ対抗】
大北ハムクラブ 49393*
上田アマチュア無線クラブ 23698*
長野ハムクラブ 16478
千曲アマチュア無線クラブ 10117
長野県電信愛好会 8680
JARL安曇野クラブ 8468
長野アマチュア無線クラブ 5876
須坂アマチュア無線クラブ 250
【チェックログ】
JA0EKY
8J0KKG/0
|