末尾 *は入賞局 −は紙ログ NN長野県 NI新潟県
【C218】
<0エリア>
JA0FVU 202 96 19392NI*
JI0VWL 199 87 17313NN*
JH0PPU 183 92 16836NI
JH0CEO/1 181 92 16652NN*
JH1PVJ/0 180 79 14220NN*
JJ0VNQ/0 141 67 9447NN
JR0RBY 121 61 7381NI
JH0MUC/0 127 56 7112NN
JA0IOF 96 56 5376NN
JR0AZO 92 58 5336NI
JA0MOQ 81 43 3483NN
JE0JAO 47 33 1551NI
JI0AXL 43 34 1462NI
JR0BQD 42 28 1176NI
JE0DUA 42 26 1092NN
JA0QD/1 12 12 144NN
JH0FOG 9 9 81NI
JA0CCL 10 8 80NN
JR0MAZ 3 3 9NI
<0以外>
JG6JAV 228 38 8664*
JA6WFM 218 35 7630*
JF3BFS 197 35 6895*
JM6EKY 203 31 6293
JR8OGB 184 30 5520
JI4WHS 136 26 3536
JA6FOF/6 130 27 3510
JG4QFG 132 26 3432
JA3JM 128 26 3328
JH6IAG 128 25 3200
JR2MIO/2 122 24 2928
JA5CBU 125 23 2875
JE1PMQ 118 22 2596
JH1MTR/4 123 20 2460
JF5SIM 115 17 1955
JE4YOG 96 20 1920
JA2FSM 90 17 1530
JR2NTC 93 16 1488
JH4JUK 76 18 1368
JF2FIU 86 15 1290
JG5JXW 79 16 1264
JF3DIN 72 13 936
JL1LNC 83 11 913
JJ1QLT 73 12 876-
JR8QFG 67 13 871
JR3RIU 62 14 868
JR2RIA 64 13 832
JA7ODY 76 10 760
JA4RSI 58 13 754
7L1VET/1 79 9 711
JQ3PPC 45 15 675
JM7GTK 54 12 648
JS1NDM 51 12 612
JA3JND 55 11 605
JH1VIX 71 8 568
JG1UKW 50 8 400
JE8UHY 44 8 352
JA2HJP/2 56 6 336
JR2AWS 48 6 288
JP3QYC 34 7 238
JA7AEM 39 6 234
JF1MIA 49 4 196
JK2RCP/1 59 3 177
JA7ACV 33 5 165-
JE2CPI 28 5 140
JF6KKC/1 38 3 114
7L2LEG 15 5 75
JO1EEQ 33 2 66
JK1UVL 28 2 56
JA8HBO 14 4 56
JS2GYN 24 2 48
JG2GSY 23 1 23
JJ1EJX 22 1 22
JI1LHT 18 1 18
JH1NXU 16 1 16
JK1UKQ 15 1 15
JA3CVN 6 2 12
JN1DNV 5 1 5
JA7COI 3 1 3
JI1TIQ 1 1 1-
JI1XSE 13 0 0
JG1BGT 5 0 0
JA1DYB 20 0 0
JA1LKY 15 0 0
【F218】
<0エリア>
JA0IXW 181 90 16290NN*
JH0WJF 139 66 9174NN*-
JA0DVE 127 63 8001NN*
JG0SYA 85 53 4505NI*
JR0BAT 63 39 2457NI
JG0LGQ 59 35 2065NN
JJ0AHF 48 31 1488NI-
JJ0SFV/0 53 28 1484NI
JH0JGF/0 39 32 1248NI-
JA0ABK 36 27 972NI
JH0WJE 41 23 943NN
JA0FCV 31 23 713NI-
JH0BNS 30 19 570NI-
JJ0UDY 13 11 143NI-
<0以外>
JH6QIL 262 42 11004*
JH4FUF 217 37 8029*
JH5HDA 200 38 7600*
JA6DH 142 36 5112
JE2HXL/2 160 29 4640
JA6CVR 137 33 4521
JF6TWP 181 23 4163
JF3IYW 142 22 3124
JH4SZY 123 24 2952
JQ1VDJ/1 144 18 2592
JQ1UXN 126 19 2394
JK3HFN 116 19 2204
JF3YYE 93 20 1860
7L1ETP/1 99 17 1683
JR1UJX/2 90 16 1440
JA8IBU 94 13 1222
JN3RAZ/3 69 13 897
JS6EAQ/6 60 12 720
JA6FXL 51 13 663
JI7FBM 62 9 558
JG4IBI 44 10 440
JF1GZZ/2 53 7 371
JH2FOR 46 8 368
JA4JCC 36 9 324
JH8EAQ 36 8 288
JM8FEI 36 7 252
JP3UBR 30 7 210
JI2IWB 24 4 96-
JE1ALA 24 2 48
JQ6OOC 9 3 27
JR1QBA 23 1 23
JG6VBG 9 2 18
7N1XHQ 10 0 0
JE1LHW 16 0 0
JQ1PCT 15 0 0
【SWL】
JA0JHQ 204*
JA4-37294 14 10 140-
JA8-3339/7 6
【クラブ対抗】
大北ハムクラブ 22781*
長野ハムクラブ 17313*
JARL安曇野クラブ 16732*
千曲アマチュア無線クラブ 8001
長野県電信愛好会 7381
|