行事 支部大会 ARDF コンテスト アワード 特別局 監査指導 組織 登録クラブ 掲示板 リンク

 2021年ALL JAφ21/28MHzコンテスト結果
JA0コンテスト表彰規定の変更について

□21/28MHzコンテスト(21/7/12)

末尾の+は入賞局 *は紙ログ提出局

【C218】
<0エリア>
JA0FVU         152    48    7296NI+
JH0MUC/0       160    41    6560NN+
JJ0VNQ/0       143    43    6149NN+
JH7PKU/0       117    37    4329NI+
JJ0CRL/1        90    34    3060NN+
JH0WJF          99    29    2871NN 
JH0NEC          86    26    2236NI 
JH0RNN          80    25    2000NI 
JH0CEO/1        60    32    1920NN 
JH0OXS          63    19    1197NN 
JR0RBY          53    21    1113NN 
JA0IOF          58    18    1044NN 
JJ0VQE          50    17     850NN 
JA0MOQ          40    17     680NN 
JE0ERZ          50    13     650NN 
JE0KBP          38    13     494NI 
JJ0UTR          19    10     190NI 
JF0IUN           6     4      24NI 
JR0BAQ           6     2      12NI 
JR0BQD           6     2      12NI 
JH0IAM/1         4     2       8NI 
JE0JAO           3     1       3NI 

<0エリア以外>
JG6JAV         154    34    5236+
JM6EKY         141    27    3807+
JF2FIU         114    23    2622+
JA6FOF          59    16     944
JA8AJE          65    13     845
JR8QFG          60    14     840
JA6LAD          41    12     492*
JR2AWS          46     9     414
JH6IAG          43     8     344
JR2MIO/2        37     8     296
JK8PBO          43     6     258
JH1NXU          25     6     150
JA2HJP/2        29     5     145
JA1RXC          20     4      80
JJ1JVC          16     4      64
JI1XSE          12     4      48
JH4RAL/3        24     2      48
JE1KRS          13     3      39*
JA3JM           17     2      34
JA2QVP          10     3      30
JH1BCS          10     3      30
JA4HXC           9     3      27
JF6TWP/6         9     3      27
JA3MIB          13     2      26
JH4RUM           9     2      18
JK1REJ           9     2      18
JA5CBU          15     1      15
JA3XOG           7     2      14
JG5JXW          13     1      13
JH1MTR/4        11     1      11
JK2NNF           9     1       9
JG1IEB/1         8     1       8
JE8UHY           8     1       8
JA3RAZ           6     1       6
JH4JUK           5     1       5
JH8CXW           3     1       3
JI1TIQ           3     1       3*
JH8CLC/7         1     0       0
JA7SLK           3     0       0
JM7GTK           1     0       0


【F218】
<0エリア>
JA0IXW         177    52    9204NN+
JH0SPE         103    33    3399NN+
JR1UJX/0        90    32    2880NN+
JG0LGQ          93    23    2139NN 
JH0WJE          27    10     270NN 
JH0DSX          22    10     220NI+
JG0SYA          18    12     216NI 
JJ0SFV/0        20     7     140NI 
JA0FCV           2     2       4NI*
JR0MAZ           1     1       1NI 

<0エリア以外>
JR6CSY         159    32    5088+ 
JE2HXL/2        87    19    1653+ 
JA6CVR          64    19    1216  
JA6WFM/6        69    16    1104  
JQ1VDJ/1        66    13     858  
JH8XTE          45    10     450  
JG6VBG          31     9     279  
JA3UWB          33     6     198  
JH7UJU          15     5      75  
JO7AYZ          23     3      69  
JH4FUF          30     2      60  
JA6FXL          12     3      36  
JN3RAZ/3        10     2      20  
JK3HFN          10     1      10  
JM8FEI           5     1       5  
JE8SMQ/8         3     1       3  
JN1FRL          11     0       0* 
JR1QBA           6     0       0  
7M2FTR           7     0       0  


【SWL】
JA0JHQ          16    19     304+


【クラブ対抗】
大北ハムクラブ             15164+
駒ケ根アマチュア無線クラブ  6560+
JARL安曇野クラブ        1920+
長野県電信愛好会            1113


<<チェックログ>>
8N0WA/0


<<オペレーター>>
8N0WA/0    糟谷貴裕




この記事に関するお問い合わせ申し込みは こちら
このホームページはJARL長野県支部が管理しています。
Copyright (C) 2006 JARL長野県支部. All Rights Reserved