行事 支部大会 ARDF コンテスト アワード 特別局 監査指導 組織 登録クラブ 掲示板 リンク

 ALL JA0 21/28MHzコンテスト結果
JA0コンテスト表彰規定の変更について

試験的に交信相手コールサイン,ナンバー間違い、交信相手ログ未提出局
の減点計算を参考に表示しています。
本年度は減点していませんが、来年度より導入します。

末尾+は紙ログによる提出、*は入賞局

□21/28MHzコンテスト(2023/6/3)
<C218>                                
【0エリア】
順位    CALL            点数   マルチ      得点      減点(参考)
 1      JA0FVU          210          94          19740NI*       -1058
 2      JH0MUC/1        133          77          10241NN*+       -400
 3      JR0RBY          139          68           9452NN*        -260
 4      JH0CEO/1        125          68           8500NN*         -91
 5      JA0IOF          101          57           5757NN         -266
 6      JI0VWL           90          51           4590NN         -110
 7      JA0MOQ           74          39           2886NN          -21
 8      JH0ILL           69          36           2484NN          -75
 9      JA0XQO/1         60          39           2340NI         -140
10      JH0WJE           48          29           1392NN           -4
11      JE0JAO/0         37          25            925NI          -78
12      JR0AZO           33          23            759NI           -8
13      JJ0VXN           28          21            588NN          -12
14      JA0CCL           33          16            528NN          -12
15      JA0JHQ           10           8             80NN            0
16      JR0GKG           14           3             42NN+         -12
17      JF0IUN            5           5             25NI           -1
18      JJ0WNL            1           1              1NN           -1

【0エリア以外】
順位    CALL            点数   マルチ     得点      減点(参考)
 1      JH6QIL          223          41           9143*          -392
 2      JG6JAV          215          39           8385*          -195
 3      JM6EKY          212          39           8268*          -215
 4      JA4VNE          159          28           4452            -66
 5      JI4WHS          151          28           4228            -69
 6      JK8PBO          166          25           4150            -48
 7      JA6FFK          154          26           4004            -99
 8      JA5CBU          143          27           3861            -40
 9      JF2FIU          152          21           3192            -28
10      JA5IVG          116          23           2668            -11
11      JR2AWS          114          20           2280             -4
12      JK3HFN          109          19           2071            -14
13      JA3JM            88          16           1408             -6
14      JA8AJE           83          14           1162             -6
15      JM1SMY           76          13            988             -5
16      JH3FTZ           63          15            945+           -15
17      JA6FOF           58          15            870             -3
18      JH6WHN           57          14            798             -2
19      7K1JFM           71          11            781             -8
20      JH6IAG           64          12            768            -22
21      JE3VRJ           79           9            711            -18
22      JH1NXU           62          10            620             -1
23      JM8FEI           64           9            576             -3
24      JA4MRL           52          11            572             -2
25      JA3XOG           55          10            550             -5
26      JH4RAL/3         68           8            544            -12
27      JR2NTC           60           8            480             -6
28      JA2KKA           52           9            468+           -48
29      JA3NUT           51           9            459             -3
30      JE8UHY           51           8            408             -4
31      JA6WFM/6         50           8            400             -7
32      JF3DIN           50           8            400             -7
33      JO4MTH           42           9            378              0
34      JH1MTR/4         47           8            376             -8
35      JN1KMI           41           8            328              0
36      JQ6FQI           32           9            288              0
37      JE2CPI           37           7            259              0
38      JR8QFG           40           6            240             -5
39      JJ1GXY           38           6            228             -6
40      JA2QVP           40           5            200             -3
41      JE8TRU/2         28           5            140             -1
42      JH8EAQ           19           5             95+            -3
43      JH6WXF           19           5             95             -1
44      JH8CXW           21           3             63             -3
45      JK1VMC           21           3             63             -2
46      JN1SCA/7         25           2             50             -3
47      JR3KGM           16           3             48              0
48      JE6TUP           11           3             33             -1
49      JM7GTK           16           2             32              0
50      JA1JUR            9           3             27              0
51      JA2AUV           13           2             26             -2
52      JA1LKY           22           1             22             -2
53      JI3MCM           10           2             20              0
54      JA7DNO            6           2             12              0
55      JE8IAS            3           1              3              0

<F218>                                
【0エリア】
順位    CALL            点数   マルチ      得点      減点(参考)
 1      JA0IXW          204          92          18768NN*       -640
 2      JG0LGQ          153          73          11169NN*       -720
 3      JH0WJF           76          38           2888NN*+       -78
 4      JH0WWB           59          34           2006NN         -32
 5      JG0SYA           33          26            858NI*       -132
 6      JE0HXG/0         25          17            425NN          -8
 7      JH0JGF/0         14           9            126NI           0
 8      JJ0VFV           12          10            120NN          -1
 9      JE0SYZ           11           8             88NN           0
10      JA0FQZ            8           8             64NI           0
11      7K1DSK/0          6           6             36NN           0


【0エリア以外】
順位    CALL            点数   マルチ     得点      減点(参考)
 1      JR6CSY          224          39           8736*           -99
 2      JR4FLW/4        176          32           5632*           -38
 3      JH4FUF          174          31           5394            -16
 4      JH6IEK          158          28           4424            -50
 5      JH5HDA          165          25           4125            -68
 6      JA6CVR          107          24           2568            -18
 7      JI7FBM          132          13           1716            -31
 8      JJ5RWA           58          15            870             -7
 9      JR1UJX           76           8            608             -9
10      JR1QBA           54          10            540            -12
11      JH8XTE           46          10            460            -10
12      JF4RKA           36          10            360             -2
13      JH3DMQ           43           5            215             -5
14      JH7UJU           24           8            192              0
15      JE8SMQ/8         23           5            115              0
16      JN3RAZ/3         11           2             22              0
17      JA6FXL            6           2             12              0
18      JE1ENI            4           1              4              0
19      JG1CFO            0           0              0              0
20      JG1GCO            3           0              0              0


【クラブ対抗】
                 
 1        大北ハムクラブ                         25934*
 2        JARL安曇野クラブ                        9028*
 3        長野県電信愛好会                        9452*
 4        長野ハムクラブ                          4590




この記事に関するお問い合わせ申し込みは こちら
このホームページはJARL長野県支部が管理しています。
Copyright (C) 2006 JARL長野県支部. All Rights Reserved