試験的に交信相手コールサイン,ナンバー間違い、交信相手ログ未提出
の減点計算を末尾に参考として表示しています。
本年度は減点していませんが、来年度より導入します
末尾+は紙ログによる提出、*は入賞局
□3.5MHzコンテスト(2023/3/12)
<C35>
【0エリア】
順位 CALL 点数 マルチ 得点 減点(参考)
1 JH0WJF 216 67 14472NN* -1054
2 JR0GAS 209 63 13167NN* -1116
3 JA0FVU 198 65 12870NI* -455
4 JR0KTF 201 62 12462NN*+ -720
5 JR0YUZ/1 202 60 12120NI* -360
6 JH0NEC 193 61 11773NI -525
7 JH0EPI 181 60 10860NI -306
8 JH0IGG 183 59 10797NN -403
9 JA0IOF 176 61 10736NN -300
10 JI0WVQ 176 58 10208NI -308
11 JG0EXP 170 51 8670NI -132
12 JI0AXL 160 52 8320NI -280
13 JJ0UTR 136 47 6392NI -250
14 JA0QBY 128 48 6144NI -60
15 JE0WCQ 123 46 5658NN -153
16 JH0MUC/0 111 48 5328NN -180
17 JR0ZAO/3 117 43 5031NN -75
18 JR0AZO 113 42 4746NI -152
19 JA0XQO 121 39 4719NI -14
20 JE0KLX 108 33 3564NN -7
21 JJ0TIY 104 33 3432NN -7
22 JJ0VXN 95 35 3325NN -65
23 JA0IBM/6 96 32 3072NN -22
24 JH0WJE 86 31 2666NN -48
25 JR0MAZ 72 37 2664NI+ -612
26 JA0MOQ 86 25 2150NN -36
27 JK2NNF/0 46 33 1518NN -16
28 JF0RRH 43 16 688NN 0
29 JG0SXC 23 13 299NN 0
30 JH0HZF 23 5 115NN+ -24
【1エリア】
1 JK1QAY 189 32 6048* -160
2 JF1UOX 181 31 5611* -140
3 JP1LJH/1 177 31 5487 -125
4 JI1VHV 180 29 5220 -140
5 JI1FOE 172 29 4988 -104
6 JR1MEG/1 163 29 4727 -51
7 JK1DVP 121 24 2904 -30
8 JK1VMC 101 21 2121 -6
9 JA1QEU 105 20 2100 -76
10 JK1BVN 102 20 2040 -52
11 JO1EEQ 83 20 1660 -12
12 JI1DGW 90 18 1620 -14
13 JA1HLR 83 15 1245 -64
14 JN1KMI 67 15 1005 -4
15 JK1ESR/1 63 15 945 -4
16 JO1PZR 66 13 858 -4
17 JK1FDF 62 13 806 -5
18 JE1KRS 61 12 732+ -18
19 JE1GUU 45 12 540 -12
20 JQ1EPD/1 33 9 297 -14
21 JH1NXU 15 3 45 -3
22 JA1UOA 9 2 18 -3
【2エリア】
1 JR2AWS 181 31 5611* -130
2 JF2RVJ 181 29 5249* -96
3 JF2FIU 174 30 5220 -180
4 JK2BAP 151 28 4228 -76
5 JA2BCQ 126 26 3276 -108
6 JG2KGS 111 22 2442 -4
7 JR2NMJ 84 23 1932 -14
8 JA2QVP 71 18 1278 -27
9 JF2ERH 74 16 1184 -14
10 JF2CTS 49 14 686 -12
11 JA2AUV 36 12 432 -48
12 JA2CJE 45 8 360 -3
13 JA2KQY 12 4 48 -12
【3エリア】
1 JF3BFS 188 31 5828* -145
2 JO3JYE 176 29 5104 -165
3 JA3QG 150 28 4200 -76
4 JF3KCH 130 26 3380 -60
5 JA3GJQ 136 23 3128 -60
6 JA3NUT 110 22 2420 -12
7 JA3JM 49 12 588 -12
8 JN3ANO 47 11 517 -3
9 JR3KAH 22 4 88 -3
【4エリア】
1 JA4MSM 174 31 5394* -84
2 JI4WHS 154 27 4158 -88
3 JH4LRD 113 24 2712 -12
4 JA4RQO 101 20 2020 -52
5 JH1MTR/4 95 19 1805 -12
6 JH4JUK 63 14 882 -3
7 JA4MRL 27 8 216 -3
【5エリア】
1 JF5SIM 172 26 4472* -46
2 JJ5AKK 159 28 4452 -57
3 JA5CBU 144 26 3744 -26
4 JR5MBI 77 15 1155 -4
【6エリア】
1 JG6JAV 163 31 5053* -105
2 JO6NZN/6 103 23 2369 -14
3 JA6FFK 82 19 1558 -14
4 JA6FOF 41 11 451 -12
5 JE6QQN 43 9 387 -3
6 JQ6FQI 42 9 378 -3
【7エリア】
1 JA7NPV 152 29 4408* -125
2 JP7VEA 152 28 4256 -84
3 JI7FBM 144 27 3888 -60
4 JA7LLL 104 20 2080 -14
5 JM7GTK 30 7 210 0
【8エリア】
1 JK8PBO 151 28 4228* -64
2 JA8CXX 76 17 1292 -27
【9エリア】
1 JA9XAT 42 10 420* 0
<F35>
【0エリア】
順位 CALL 点数 マルチ 得点 減点(参考)
1 JH0SPE 217 67 14539NN* -1044
2 JE0KBP 198 62 12276NI* -644
3 JA0IXW 184 61 11224NN* -611
4 JJ0VGD 187 58 10846NI -799
5 JJ0URM 124 54 6696NI -2100
6 JA0BJY 139 46 6394NI -312
7 JG0SYA 103 46 4738NI -1512
8 JA0PYA 93 50 4650NI -1749
9 JR0ZGJ 89 42 3738NN* -1456
10 JA0ACQ 35 27 945NN+ 0
11 JF0JYR 46 10 460NN+ 0
12 JA0EVI 20 9 180NI -3
13 JR0LRY 22 8 176NN -3
【1エリア】
1 7L1FFH 230 38 8740* -392
2 JJ2JQF/1 228 38 8664 -378
3 JA1CP 146 25 3650 -180
4 JR1BQJ/1 145 23 3335 -102
5 JR1UJX 124 24 2976 -39
6 JR1QBA 101 17 1717 -276
7 JO1ATK 66 19 1254 -18
8 JM1LAW 57 11 627 -10
9 JP1NYG/1 39 9 351 -14
10 JK1JDY 21 5 105 0
【2エリア】
1 JR2NTC/2 194 35 6790* -258
【3エリア】
1 JJ3QJI 189 32 6048* -120
2 JF3IYW/3 194 31 6014 -156
3 JE3VRJ 181 29 5249 -220
4 JA6PRG/3 16 3 48+ -3
5 JG3DIX 11 3 33 0
【4エリア】
1 JH4QJP 13 3 39* 0
【5エリア】
1 JH5HDA 133 21 2793* -84
2 JJ5RWA 25 5 125 -1
【6エリア】
1 JR6CSY 194 29 5626* -160
【7エリア】
1 JA7ODY 197 35 6895* -180
2 JR7KGE 126 26 3276 -80
3 JH7UJU 66 21 1386 -12
4 JH7NOT 29 7 203 -14
【8エリア】
1 JH8XTE 74 12 888* -132
2 JM8PSY 61 13 793 -4
3 JA8IBU 54 11 594 -51
【9エリア】
1 JF9QYV/9 59 12 708* -84
2 JH9VIP 47 11 517 -18
【クラブ対抗】
順位 得点
1 大北ハムクラブ 30512*
2 下諏訪アマチュア無線クラブ 16731
3 JARL新発田クラブ 6394
4 長野アマチュア無線クラブ 3914
5 長野善光寺平ハムクラブ 299
チェックログ JA0DXH
オペレーター JR0YUZ/1 内山 友徳 JR0ZAO/3 川端 清文 JR0ZGJ 皆川智洋
末尾+は紙ログによる提出、*は入賞局
□7MHzコンテスト(2023/3/13)
<C7>
【0エリア】
順位 CALL 点数 マルチ 得点 減点(参考)
1 JI0VWL 324 86 27864NN* -2464
2 JR0GAS 304 79 24016NN* -2697
3 JH0WJF 294 79 23226NN* -1925
4 JR0YUZ/1 274 76 20824NI* -1276
5 JH0SPE 270 75 20250NN -1550
6 JH0EPI 256 78 19968NI* -1224
7 JH0NEC 265 75 19875NI -900
8 JK2NNF/0 247 71 17537NN -833
9 JA0FVU 252 67 16884NI -644
10 JA0IOF 249 65 16185NN -3
11 JA1ASG/0 224 68 15232NN -546
12 JH0IGG 234 64 14976NN -380
13 JG0EXP 207 61 12627NI -330
14 JI1XSE/0 181 64 11584NN -325
15 JA0QBY 200 57 11400NI -396
16 JA0DVE 178 57 10146NN -207
17 JH0MUC/0 168 55 9240NN -308
18 JA0XQO 168 54 9072NI -231
19 JF0RRH 154 52 8008NN -119
20 JR0ZAO/3 145 50 7250NN -78
21 JJ0VXN 148 46 6808NN -96
22 JA0MOQ 144 43 6192NN -144
23 JJ0UTR 108 41 4428NI -60
24 JJ0TIY 107 33 3531NN -22
25 JH0WJE 94 30 2820NN -15
26 JE0JAO 55 26 1430NI -9
27 JR0BQD 63 22 1386NI -5
28 JA0CCL 47 18 846NN -4
29 JA0QD/1 31 13 403NN -4
30 JF0IUN 6 2 12NI 0
【1エリア】
1 JR1MEG/1 243 35 8505* -276
2 JK1QAY 237 35 8295* -99
3 JE1NVD 220 36 7920* -132
4 JK1OLT 212 34 7208 -100
5 JF1LLB 223 27 6021 -230
6 JJ1GXY 198 30 5940 -104
7 JA1DYB 186 28 5208 -16
8 JH1HMC 166 30 4980 -57
9 JK1FDF 156 31 4836 -48
10 JM4KHC/1 166 28 4648 -51
11 JA1QEU 156 27 4212 -63
12 JO1PZR 140 28 3920 -20
13 7L1GTU 148 25 3700 -39
14 JI1DGW 146 25 3650 -51
15 JI1FOE 151 23 3473 -36
16 JO1EEQ 124 26 3224 -22
17 JN1KMI 118 25 2950 -64
18 JH1NXU 118 25 2950 -60
19 JA1YAD 124 23 2852 -51
20 JM1TQH 112 24 2688 -56
21 JG1IEB 113 23 2599 -36
22 JG1UKW 105 24 2520 -33
23 JJ1XQU 104 23 2392 -16
24 JK1DVP 106 20 2120 -24
25 JI1LHT 80 19 1520 -14
26 7K1FRM/1 79 19 1501 -16
27 JJ1QLT 76 19 1444 -5
28 JG1APX 66 21 1386 -48
29 JE1EQS 67 16 1072 -33
30 JK1VMC 67 15 1005 -18
31 7K1JFM 72 13 936 -16
32 JE1GUU 64 14 896 -1
33 JP1LJH 73 11 803 -3
34 JI1VHV 54 13 702 -16
35 7M4CTM 34 8 272 -2
36 JA1RVO 31 7 217 -12
37 JH1NLF 26 8 208 0
38 JK1JDY 28 6 168 -4
39 JH1OJV 18 6 108 0
40 JG3DHN/1 21 5 105 0
41 JA1LKY 23 4 92 -1
42 JF1PBK 17 4 68 -2
43 JA1UOA 10 2 20 0
44 JL1TBP 0 0 0 0
【2エリア】
1 JF2RVJ 258 36 9288* -160
2 JF2FIU 231 36 8316* -200
3 JR2AWS 238 33 7854 -126
4 JS2GYN 215 35 7525 -120
5 JK2BAP 214 29 6206 -93
6 JA2MOG 158 27 4266 -28
7 JI2PNG 146 28 4088 -68
8 JR2NMJ 113 32 3616 -27
9 JR2BYJ 124 25 3100 -36
10 JS2PHO 102 20 2040 -6
11 JA2CJE 98 20 1960 -18
12 JG2FGD 67 17 1139 -20
13 JF2CTS 63 14 882 -33
14 JH2VEP 62 12 744 -7
15 JA2AUV 37 9 333 -5
16 JG2KGS 36 8 288 -4
17 JA2KQY 19 6 114 -3
【3エリア】
1 JF3IPR 255 37 9435* -164
2 JF3BFS 235 34 7990* -66
3 JH4RAL/3 221 30 6630 -64
4 JA3GJQ 191 29 5539 -222
5 JA3QG 174 27 4698 -34
6 JA3JM 149 29 4321 -39
7 JF3KCH 186 23 4278 -108
8 JO3AGQ 144 27 3888 -57
9 JO3JYE 153 22 3366 -66
10 JA3NUT 121 24 2904 -36
11 JF3DIN 124 22 2728 -20
12 JJ3LXM 113 24 2712 -48
13 JJ3CDK 98 23 2254 -56
14 JH3TXR 107 16 1712 -12
15 JP3AWA 67 16 1072 -52
16 JH3BYX 48 11 528 -56
17 JR3KAH 41 9 369 -4
18 JR3KGM 18 3 54 -1
19 JA3RAZ 11 3 33 -3
【4エリア】
1 JA4MSM 229 34 7786* -210
2 JI4WHS 158 27 4266 -20
3 JH4JUK 102 20 2040 -22
4 JH4LRD 96 19 1824 -36
5 JA4GQD 79 15 1185 -42
6 JA4MRL 41 9 369 -14
7 JH4UTP 35 5 175 0
【5エリア】
1 JA5CBU 201 31 6231* -124
2 JJ5AKK 196 29 5684 -224
3 JR5MBI 86 18 1548 -76
【6エリア】
1 JG6JAV 178 33 5874* -100
2 JE6QQN 97 21 2037 -30
3 JQ6FQI 68 13 884 -18
4 JA6FOF 33 11 363 -12
5 JA6URZ 30 6 180 -5
6 JG6OZC 21 6 126 -14
【7エリア】
1 JI7FBM 228 34 7752* -123
2 JP7VEA 211 35 7385 -120
3 JI7OED/7 208 30 6240 -87
4 JH7OUW 131 27 3537 -42
5 JA7LLL 104 22 2288 -20
6 JM7GTK 55 15 825 -4
7 JK7UST 59 13 767 -16
8 JF7VVL/7 33 9 297 -3
9 JA7NBL 9 3 27 0
【8エリア】
1 JK8PBO 102 21 2142* -42
2 JH8CBH 24 6 144 -4
3 JM8RWJ 20 6 120 0
4 JM8FEI 22 5 110 0
【9エリア】
1 JA9MAT 107 23 2461* -33
2 JA9XAT 73 17 1241 -4
<F7>
【0エリア】
順位 CALL 点数 マルチ 得点 減点(参考)
1 JA0IXW 385 89 34265NN* -7650
2 JE0KBP 349 80 27920NI* -4653
3 JE0KLX 318 78 24804NN* -11623
4 JG0SYA 239 76 18164NI* -7956
5 JA0PYA 220 74 16280NI -7150
6 JA0BJY 236 66 15576NI -2310
7 JG2EJC/0 222 69 15318NN* -6528
8 JR0KTF 207 67 13869NN+ -1989
9 JJ0WIE/0 219 60 13140NI -1925
10 JF0CXB 200 64 12800NN+ -11811
11 JA0IAA 197 64 12608NI -4602
12 JJ0VGD 216 58 12528NI -518
13 JH0JGF/0 211 57 12027NI -1007
14 JR0ZGJ 173 59 10207NN -3104
15 JI0WVQ 181 55 9955NI -232
16 JA0AMA/1 152 49 7448NN -3298
17 JR0MAZ 134 50 6700NI+ -4256
18 JE0HXG/0 103 47 4841NN -1056
19 JE0WYM/0 111 42 4662NN -1357
20 JH0WYT 117 33 3861NN -11
21 JR0LRY 83 36 2988NN -496
22 JA0FCV 88 32 2816NI+ -513
23 7K1XJY/0 64 34 2176NN -798
24 JA0ACQ 31 21 651NN+ -2
25 JA0FQZ 44 14 616NI -36
26 JH0HZF 42 14 588NI+ -8
27 JH0EOS 33 13 429NI+ -1
28 JA0EVI 25 12 300NI -6
29 JR0GKG 23 10 230NN+ -12
【1エリア】
1 JJ2JQF/1 344 56 19264* -1952
2 JF1UOX 305 48 14640* -1188
3 7L1FFH 283 47 13301 -740
4 JR1BQJ/1 232 44 10208 -296
5 JR1UJX 195 38 7410 -180
6 JA1CP 213 34 7242 -87
7 JR1QBA 153 31 4743 -1248
8 JH1VIX 153 30 4590 -224
9 JR1AKD 138 28 3864 -273
10 JF1ABZ 118 24 2832 -72
11 7N2UQC 68 18 1224 -80
12 JE1ENI 52 14 728 -12
13 JN1ALL 50 14 700 -48
14 JO1ATK 45 15 675 -27
15 JK1OUD 36 11 396 -3
16 JS1MBH 21 6 126 -3
17 JA1XWD 16 5 80 0
18 JJ1VJS/1 15 5 75 -3
【2エリア】
1 JR2MIO/2 262 44 11528* -432
2 JR2NTC/2 267 43 11481 -448
3 JH2BLF 37 7 259 -1
【3エリア】
1 JE3VRJ 268 40 10720* -990
2 JF3IYW/3 237 40 9480 -308
3 JJ3QJI 217 37 8029 -165
4 JN3RAZ/3 169 25 4225 -1212
5 JA3PYH/3 85 19 1615 -231
6 JE3OQG 44 11 484 -14
【4エリア】
1 JH1MTR/4 172 34 5848* -115
2 JH4QJP 91 20 1820 -120
3 JO4MJU 33 9 297 -3
【5エリア】
1 JH5HDA 161 26 4186* -75
2 JJ5RWA 46 9 414 -16
3 JA5LEU 39 9 351 -3
【6エリア】
1 JA6CVR 38 9 342* -14
【7エリア】
1 JR7KGE 211 38 8018* -270
2 JA7ODY 231 34 7854 -840
3 JO7AYZ 158 34 5372 -490
4 JA7DNO 140 32 4480 -105
5 JH7UJU 102 30 3060 -108
6 JH7KSU 84 21 1764 -340
7 JH7NOT 58 16 928 -48
【8エリア】
1 JH8XTE 88 20 1760* -80
2 JH8EAQ 21 7 147+ 0
【9エリア】
1 JH9VIP 80 20 1600* -120
【クラブ対抗】
順位 CALL 得点
1 大北ハムクラブ 66503*
2 下諏訪アマチュア無線クラブ 48820*
4 長野ハムクラブ 27864*
6 長野アマチュア無線クラブ 15371
8 千曲アマチュア無線クラブ 10146
9 長野県電信愛好会 3861
10 JARL安曇野クラブ 846
チェックログ JG1BGT JR2WLQ
オペレーター JR0YUZ/1 内山 友徳 JR0ZAO/3 川端 清文
改訂履歴
6/30 初版
7/10 差し替え1
7/19 差し替え2
7/26 差し替え3
|