行事 支部大会 ARDF コンテスト アワード 特別局 監査指導 組織 登録クラブ 掲示板 LINK

 2024年ALL JA0 3.5/7MHzコンテスト結果

末尾+は紙ログによる提出、*は入賞局

□3.5MHzコンテスト(2024/3/09)
<C35>                                
【0エリア】
順位   CALL         点数  マルチ     得点     減点    総得点
  1      JI0VWL        229       72         16488        -728       15760NN*
  2      JR0GAS        211       68         14348        -495       13853NN*
  3      JR0YUZ/1      202       66         13332        -238       13094NI*
  4      JH0NEC        199       67         13333        -533       12800NI
  5      JR0KTF        197       64         12608        -450       12158NN*
  6      JJ0USR        194       65         12610        -494       12116NN
  7      JA0IOF        196       63         12348        -528       11820NN
  8      JH0EPI        188       63         11844        -288       11556NI
  9      JR0RBY        187       57         10659        -363       10296NN
 10      JA0QBY        177       58         10266        -245       10021NI
 11      JH0RNN        176       58         10208        -468        9740NI
 12      JE0WCQ        142       49          6958        -138        6820NN
 13      JA0FVU        139       49          6811        -120        6691NI
 14      JR0ZAO/3      122       46          5612        -161        5451NN
 15      JG0EXP        117       41          4797         -48        4749NI
 16      JA0IBM/6      103       36          3708         -10        3698NN
 17      JA0MOQ         98       31          3038         -54        2984NN
 18      JH0WJE        101       28          2828         -34        2794NN
 19      JG0SXC         80       32          2560         -21        2539NN
 20      JF0RRH         66       24          1584         -10        1574NN
 21      JH0KJZ/1       51       17           867         -33         834NI
 22      JA0JHQ         47       13           611           0         611NN
 23      JJ0VXN         22       11           242           0         242NN
 24      JH0OXS          1        1             1           0           1NN


【1エリア】
順位   CALL         点数  マルチ     得点     減点    総得点
  1      JQ1TIV        208      30           6240        -195        6045*
  2      JG1CFO        191      31           5921        -160        5761*
  3      JI1FOE        172      28           4816        -135        4681*
  4      JK1QAY        169      28           4732         -92        4640
  5      JM1LQI        157      28           4396        -120        4276
  6      JA1QEU        163      26           4238        -104        4134
  7      JF1UOX        164      25           4100        -170        3930
  8      JA1CTZ        136      23           3128         -80        3048
  9      JN1ECL        125      23           2875         -95        2780
 10      JJ1QLT        122      22           2684         -60        2624
 11      JK1BVN        114      22           2508         -76        2432
 12      JA1UHJ        112      22           2464        -105        2359
 13      7M1BQT        102      20           2040         -42        1998
 14      JK1NJJ         99      18           1782         -16        1766
 15      7K1JFM         84      18           1512         -42        1470
 16      JG1APX         81      19           1539         -80        1459
 17      JE1GUU         82      18           1476         -60        1416
 18      JK1RWO         77      17           1309         -30        1279
 19      JO1PZR         79      16           1264         -56        1208
 20      JL1LOF         76      16           1216         -18        1198
 21      JE1WOY         62      16            992         -30         962
 22      JN1HYU         60      13            780         -14         766
 23      JH1HMC         54      12            648         -18         630
 24      JA1LJW         36      11            396         -48         348
 23      JQ1ARQ         31       5            155          -2         153
 24      JE1KRS         21       4             84          -5          79+
 25      JK1MGC         12       4             48          -3          45

【2エリア】
順位   CALL         点数  マルチ     得点     減点    総得点
  1      JF2FIU       188       31           5828        -130        5698*
  2      JR2AWS       194       30           5820        -160        5660
  3      JF2RVJ       183       28           5124        -155        4969
  4      JK2BAP       165       27           4455        -130        4325
  5      JN2QCV       165       26           4290        -108        4182
  6      JF3IYW/2     152       23           3496        -112        3384
  7      JR2NMJ        76       21           1596         -52        1544
  8      JM2RUV        51       11            561         -12         549
  9      JA2AUV        34       11            374         -48         326
 10      JS2LOG        18        4             72          -3          69+
                
【3エリア】
順位   CALL         点数  マルチ     得点     減点    総得点
  1      JG3WDN      192        32           6144        -150        5994*
  2      JF3BFS      198        31           6138        -240        5898*
  3      JO3JYE      179        27           4833        -204        4629
  4      JA3QG       168        28           4704        -180        4524
  5      JF3KCH      137        25           3425         -80        3345
  6      JA3GJQ      128        25           3200        -288        2912
  7      JA3VOV      123        22           2706         -68        2638
  8      JA3NUT       99        18           1782         -95        1687
  9      JN3ANO       70        17           1190         -14        1176
 10      JA3JM        66        17           1122         -52        1070
 11      JQ3BAV       57        16            912         -12         900
 12      JQ3IIR        3         1              3           0           3

【4エリア】
順位   CALL         点数  マルチ     得点     減点    総得点
  1      JA4MSM      185        31           5735        -192        5543*
  2      JH4UTP      157        27           4239        -132        4107
  3      JH4LRD      127        23           2921        -115        2806
  4      JA4RQO      100        20           2000         -85        1915
  5      JO4MTH       89        18           1602         -48        1554
  6      JH4JUK       82        16           1312         -33        1279

【5エリア】
順位   CALL         点数  マルチ     得点     減点    総得点
  1      JE5EUT       50        10            500         -20         480*

【6エリア】
順位   CALL         点数  マルチ     得点     減点    総得点
  1      JG6JAV      162        28           4536        -120        4416*
  2      JR6KBF/6    154        25           3850        -120        3730
  3      JA6FFK      139        24           3336        -110        3226
  4      JO6NZN/6    126        21           2646         -64        2582
  5      JA6BWH      104        18           1872         -42        1830
  6      JM6EKY       66        18           1188         -48        1140

【7エリア】
順位   CALL         点数  マルチ     得点     減点    総得点
  1      JA7ODY      169        28           4732        -204        4528*
  2      JI7FBM      151        26           3926        -170        3756
  3      JA7LLL      114        22           2508         -90        2418
  4      JH7VTE       26         5            130          -1         129
  5      JM7GTK        4         1              4           0           4

【8エリア】
順位   CALL         点数  マルチ     得点     減点    総得点
  1      JK8PBO      171        26           4446        -140        4306*
  2      JR8QFG      151        26           3926        -110        3816
  3      JM8FEI      101        18           1818         -95        1723

【9エリア】
順位   CALL         点数  マルチ     得点     減点    総得点
  1      JH9FCP      159        24           3816         -75        3741*
  2      JR9HET      113        20           2260         -64        2196
  3      JA9XAT       20         5            100          -1          99


<F35>                                
【0エリア】
順位   CALL         点数  マルチ     得点     減点    総得点
  1      JA0IXW      265        77          20405       -2739       17666NN*
  2      JH0SPE      232        69          16008       -1140       14868NN*
  3      JI1UPL/0    225        66          14850        -598       14252NN*
  4      JJ0VGD      221        66          14586        -884       13702NI*
  5      JI0WVQ      185        64          11840        -533       11307NI
  6      JE0KBP      185        60          11100        -350       10750NI
  7      JA0BJY      145        46           6670        -225        6445NI
  8      JG0SYA      108        45           4860       -1050        3810NI
  9      JE0KLX       96        31           2976         -80        2896NN
 10      JR0ZGJ       86        39           3354        -594        2760NI
 11      JH0CFK      116        54           3132        -540        2592NN
 12      JR0LRY       46        23           1058         -54        1004NN
 13      JA0DXH       39        16            624          -4         620NN
 14      JA0VFN       31        13            403          -3         400NI
 15      JA0ACQ       41         8            328          -4         324NN+
 16      JJ0VFV        9         3             27           0          27NN+
 17      JE0SYZ        3         1              3           0           3NN

【1エリア】
順位   CALL         点数  マルチ     得点     減点    総得点
  1      JR1MEG/1    200        32           6400        -304        6096*
  2      7L1ETP/1    174        30           5220        -217        5003*
  3      JM1LAW      100        22           2200         -48        2152
  4      JR1UJX       95        18           1710         -60        1650
  5      JR1QBA       70        14            980         -38         942
  6      JN1ALL       24         8            192          -3         189
  7      JK1OUD       24         8            192          -3         189
  8      JH1TGZ       27         7            189          -4         185
  9      7N2UQC       26         7            182          -4         178
 10      JK1HFB       33         6            198         -24         174
 11      7K2HUG       22         5            110           0         110

【2エリア】
順位   CALL         点数  マルチ     得点     減点    総得点
  1      JG2CNZ      125        24           3000        -210        2790*
  2      JF2CTS      106        21           2226         -76        2150

【3エリア】
順位   CALL         点数  マルチ     得点     減点    総得点
  1      JE3VRJ      216        34           7344        -315        7029*
  2      JP3JUV       26         7            182          -4        178
  3      JA4HRR/3     21         7            147          -3        144
  4      JG3LTE       14         4             56          -3         53+

【4エリア】
順位   CALL         点数  マルチ     得点     減点    総得点
  1      JR4FLW/4    201        32           6432        -294        6138*
  2      JI4WHS      157        28           4396        -125        4271
  3      JH4QJP       35         9            315         -14         301
  4      JR4VFC       13         2             26           0          26

【5エリア】
順位   CALL         点数  マルチ     得点     減点    総得点
  1      JH5HDA      154        25           3850        -130        3720*
  2      JI5QPS       28         7            196          -3         193
  3      JA5EJC        3         1              3           0           3

【6エリア】
順位   CALL         点数  マルチ     得点     減点    総得点
  1      JR6CSY      189        31           5859        -200        5659*
  2      JA6CVR       56        14            784          -4         780

【7エリア】
順位   CALL         点数  マルチ     得点     減点    総得点
  1      JR7KGE      157        27           4239        -192        4047*
  2      JP7VSW/7    138        23           3174        -156        3018
  3      JH7UJU       84        24           2016         -90        1926
  4      JA7SLK       47        14            658         -27         631
  5      JF7FAQ       50        11            550         -24         526+
  6      JA7MCB       19         6            114          -1         113

【8エリア】
順位   CALL         点数  マルチ     得点     減点    総得点
  1      JH8XTE       80        16           1280         -72         1208*
  2      JA8IBU       43        10            430          -5          425
  3      JJ8EFY        1         0              0           0            0

【9エリア】
順位   CALL         点数  マルチ     得点     減点    総得点
  1      JH9VFG       60        11            660         -18          642*
  2      JH9LBR       44        11            484         -14          470

【クラブ対抗】
順位      クラブ名                         
  1      大北ハムクラブ                    60277*          
  2      下諏訪アマチュア無線クラブ        29818*           
  3      長野ハムクラブ                    15760          
  4      長野県電信愛好会                  10296          
  5      長野アマチュア無線クラブ           7536          
  6      長野善光寺平ハムクラブ             2539          


【チェックログ】   JH0MUC

末尾+は紙ログによる提出、*は入賞局

□7MHzコンテスト(2024/3/10)

<C7>
【0エリア】
順位   CALL         点数  マルチ     得点     減点    総得点
  1      JI0VWL      331        78          25818       -1870        23948NN*
  2      JH0NEC      302        72          21744       -1254        20490NI*
  3      JJ0USR      285        76          21660       -1440        20220NN*
  4      JH0EPI      275        74          20350       -1207        19143NI*
  5      JR0KTF      276        75          20700       -1560        19140NN*
  6      JR0YUZ/1    271        71          19241       -1140        18101NI*
  7      JH0RNN      252        74          18648       -1134        17514NI
  8      JA0QBY      256        72          18432       -1320        17112NI
  9      JH0OXS      251        70          17570       -1235        16335NN
 10      JI0WVQ      240        67          16080        -532        15548NI
 11      JR0RBY      232        66          15312        -520        14792NN
 12      JA0IOF      243        64          15552        -864        14688NN
 13      JA0FVU      230        64          14720        -884        13836NI
 14      JF0RRH      201        57          11457        -560        10897NN
 15      JJ0VXN      175        59          10325        -456         9869NN
 16      JA0MOQ      181        54           9774        -374         9400NN
 17      JG0EXP      147        47           6909        -192         6717NI
 18      JR0GAS/0    121        40           4840         -64         4776NN
 19      JA0JHQ      113        36           4068         -35         4033NN
 20      JH0WJE      108        37           3996         -84         3912NN
 21      JR0ZAO/3     82        35           2870         -24         2846NN
 22      JH1PVJ/0     64        31           1984         -10         1974NN
 23      JJ0CCZ       72        23           1656         -66         1590NN
 24      JH0KJZ/1     68        23           1564         -24         1540NI
 25      JR0XHL/1     71        21           1491           0         1491NI
 26      JE0ANW       58        20           1160          -9         1151NN
 27      JA0CCL       52        20           1040         -21         1019NN
 28      JH0KHR       38        13            494          -1          493NI
 29      JH0IAM/1     20         9            180          -1          179NI
 30      JA0NFP       12         3             36           0           36NI
 31      JA0GSG        4         2              8           0            8NN

【1エリア】
順位   CALL         点数  マルチ     得点     減点    総得点
  1      JK1QAY      291        41          11931        -603        11328*
  2      JG1CFO      262        39          10218        -432         9786*
  3      JA1ASG/1    238        37           8806        -424         8382*
  4      JA1QEU      213        31           6603        -282         6321
  5      JN1ECL      210        31           6510        -195         6315
  6      JJ1GXY      199        27           5373        -205         5168
  7      JE1QHP      171        28           4788         -69         4719
  8      JI1NIB      162        29           4698         -54         4644
  9      JO1IPS      168        28           4704        -100         4604
 10      JH1VIX      158        28           4424        -174         4250
 11      JP1LRT      150        28           4200         -57         4143
 12      JM1LQI      170        25           4250        -222         4028
 13      JH1HMC      154        26           4004         -96         3908
 14      JO1PZR      142        26           3692         -54         3638
 15      JI1FOE      141        22           3102         -72         3030
 16      JK1NJJ      115        24           2760         -72         2688
 17      JK2RCP/1    120        22           2640         -10         2630
 18      JJ1QLT      118        22           2596         -26         2570
 19      JE1GUU      104        24           2496         -24         2472
 20      JK1BVN      117        21           2457         -30         2427
 21      JO1ZRX      128        19           2432         -14         2418
 22      JG1UKW      105        19           1995         -28         1967
 23      7K1JFM      109        18           1962         -30         1932
 24      JM4KHC/1     99        19           1881         -13         1868
 25      JJ1XQU       93        19           1767         -48         1719
 26      JK1RWO       90        19           1710          -7         1703
 27      JG1APX       88        17           1496          -9         1487
 28      JM1TQH       83        16           1328         -39         1289
 29      JI1LHT       82        16           1312         -72         1240
 30      JK1ESR       78        16           1248         -24         1224
 31      JE1WOY       65        19           1235         -12         1223
 32      JA9BFA/1     57        17            969          -3          966
 33      JH1TJH       46        15            690          -3          687
 34      JM1LDV/1     52        11            572         -12          560
 35      JA1LKY       41        11            451          -5          446
 36      JN1KMI       37        10            370          -5          365
 37      JK1DVP       37         8            296          -3          293
 38      JE1KRS       30         8            240         -24          216+
 39      JO1ATK       27         8            216          -5          211
 40      JN1SCA       22         5            110          -5          105
 41      7M4JUO       10         3             30           0           30
 42      JG1BGT        7         2             14          -9            5
 43      JM1LTA        3         1              3           0            3
 44      JK1MIG        1         0              0           0            0

【2エリア】
順位   CALL         点数  マルチ     得点     減点    総得点
  1      JF2FIU      252        36           9072        -496         8576*
  2      JF2RVJ      256        35           8960        -399         8561*
  3      JR2AWS      238        34           8092        -160         7932
  4      JK2BAP      234        33           7722        -371         7351
  5      JP1LJH/2    234        32           7488        -312         7176
  6      JR2BYJ      158        27           4266        -130         4136
  7      JM2LOF      105        21           2205         -24         2181
  8      JA2MOG      114        19           2166         -84         2082
  9      JR2NMJ       86        22           1892          -4         1888
 10      JG2KGS       89        18           1602         -64         1538
 11      JM2RUV       79        17           1343         -16         1327
 12      JE2OUK       71        14            994          -6          988
 13      JA2AUV       35        10            350          -5          345
 14      JS2LOG       27         6            162           0          162+

【3エリア】
順位   CALL         点数  マルチ     得点     減点    総得点
  1      JF3BFS      254        38           9652        -440         9212*
  2      JA3GJQ      212        34           7208       -1040         6168*
  3      JA3QG       204        28           5712        -144         5568
  4      JA3JND      180        29           5220        -112         5108
  5      JO3OEF      174        27           4698         -46         4652
  6      JA3VOV      149        28           4172        -125         4047
  7      JF3IPR      140        25           3500         -10         3490
  8      JF3KCH      143        23           3289         -57         3232
  9      JO3JYE      153        19           2907         -54         2853
 10      JA3NUT      110        20           2200         -22         2178
 11      JH4RAL/3    100        18           1800          -9         1791
 12      JH3TXR      108        17           1836         -51         1785
 13      JG3LDD       77        13           1001         -11          990
 14      JF3DIN       63        13            819         -64          755
 15      JA3LGF       49        11            539          -5          534
 16      JR3KAH       47        10            470          -6          464
 17      JR3KGM       34         7            238          -4          234
 18      JA3RAZ       23         5            115           0          115
 19      JQ3IIR        3         1              3           0            3

【4エリア】
順位   CALL         点数  マルチ     得点     減点    総得点
  1      JH4UTP      263        37           9731        -265         9466*
  2      JA4MSM      235        30           7050        -312         6738
  3      JA4BDY      143        25           3575         -66         3509
  4      JH4LRD      133        24           3192         -28         3164
  5      JH4JUK      122        22           2684         -76         2608
  6      JH4EJK       66        20           1320         -12         1308
  7      JH4OHD       22         7            154         -28          126
  8      JA4MRL       19         6            114         -12          102

【5エリア】
順位   CALL         点数  マルチ     得点     減点    総得点
  1      JA5CBU      217        34           7378        -180         7198*
  2      JA5IVG       23         5            115           0          115

【6エリア】
順位   CALL         点数  マルチ     得点     減点    総得点
  1      JG6JAV      197        34           6698        -266         6432*
  2      JM6EKY      146        26           3796        -135         3661
  3      JE6JZP       81        16           1296         -18         1278
  4      JA6FFK       67        11            737         -20          717
  5      JA6URZ       32         8            256          -3          253

【7エリア】
順位   CALL         点数  マルチ     得点     減点    総得点
  1      JI7FBM      247        33           8151        -448         7703*
  2      JA7ODY      232        31           7192        -235         6957
  3      JA7LLL       99        21           2079         -22         2057
  4      JE7KEB/7    100        20           2000         -51         1949
  5      JK7UST       70        16           1120          -5         1115
  6      JA7GNX       55        15            825          -6          819+
  7      JA7SLK       49        12            588          -4          584
  8      JE7MSU       51        11            561         -51          510
  9      JP7VFW       18         5             90         -14           76+
 10      JM7GTK        5         1              5           0            5

【8エリア】
順位   CALL         点数  マルチ     得点     減点    総得点
  1      JK8PBO      131        23           3013         -63         2950*
  2      JM8RWJ       96        18           1728         -76         1652
  3      JR8QFG       79        21           1659         -27         1632
  4      JM8FEI       42         8            336           0          336

【9エリア】
順位   CALL         点数  マルチ     得点     減点    総得点
  1      JR9HET      150        25           3750        -116         3634*
  2      JA9XAT       53        13            689         -14          675


<F7>
【0エリア】
順位   CALL         点数  マルチ     得点     減点    総得点
  1      JE0KBP      355        88           31240      -4025        27215NI*
  2      JK2XXK/0    346        86           29756      -5236        24520NN*
  3      JI1UPL/0    318        77           24486      -1932        22554NN*
  4      JA0IXW      301        76           22876      -2025        20851NN*
  5      JJ0ACA      234        79           18486      -3978        14508NN
  6      JH0SPE      194        64           12416       -656        11760NN
  7      JJ0WIE/0    196        59           11564       -396        11168NN
  8      JE0KLX      202        59           11918       -880        11038NN
  9      JA0BJY      184        56           10304       -363         9941NI
 10      JG0SYA      155        60            9300      -2356         6944NI
 11      JE0HXG/0    127        53            6731      -1128         5603NN
 12      JR0ZIC      123        45            5535       -140         5395NI
 13      JA0DXH      117        41            4797       -572         4225NN
 14      JR0LRY       99        41            4059       -153         3906NN
 15      JA0AMA/1     88        38            3344       -544         2800NN
 16      JE0CBS/1     86        34            2924       -198         2726NN
 17      JA0FCV       88        32            2816       -133         2683NI+
 18      JR0MAZ       69        29            2001       -260         1741NI+
 19      JA0ACQ       68        13             884       -170          714NN+
 20      JR0BAQ       55         8             440         -5          435NI
 21      JJ0VFV       24         9             216        -12          204NN+
 22      JH0JGF/0     27         8             216        -12          204NI
 23      JR0GKG       21         9             189         -1          188NN+
 24      JR0ZGJ       18         8             144         -4          140NI
 25      JE0SYZ       15         9             135         -8          127NN
 26      JH0EOS       10         6              60         -1           59NI+
 27      JA0MMS        7         3              21         -8           13NN

【1エリア】
順位   CALL         点数  マルチ     得点     減点    総得点
  1      JJ2JQF/1    319        50           15950         -790     15160*
  2      JR1MEG/1    292        41           11972         -702     11270*
  3      JM1PIH      196        35            6860         -231      6629*
  4      JR1UJX      163        28            4564         -108      4456
  5      JK1HFB      160        24            3840         -476      3364
  6      JG1IEB      124        24            2976          -24      2952
  7      JI1NZA      103        23            2369          -22      2347
  8      JF1ABZ      102        21            2142          -45      2097
  9      JR1QBA      111        19            2109         -195      1914
 10      JK1SFP       96        20            1920           -8      1912
 11      7N2UQC       86        19            1634          -48      1586
 12      JM1JAN       93        16            1488         -185      1303
 13      JG3DHN/1     74        16            1184           -8      1176
 14      JH1TEB       61        13             793           -7       786+
 15      JE1ENI       47        12             564           -5       559
 16      JA1ODM/1     43         9             387           -5       382
 17      JQ1TIV       34         8             272           -4       268
 18      JK1JJL       25         8             200           -3       197
 19      JN1ALL       24         8             192           -3       189
 20      JA1JUR       21         7             147            0       147
 21      JK1OUD       21         7             147           -3       144
 22      JG1LMT       29         5             145           -5       140
 23      JM1LAW       15         4              60          -12        48
 24      JG1GCO        9         3              27            0        27
 25      JP1ORS        3         1               3            0         3

【2エリア】
順位   CALL         点数  マルチ     得点     減点    総得点
  1      JF3IYW/2    255        37            9435        -399      9036*
  2      JG2CNZ      221        32            7072        -560      6512
  3      JR2XKM/2    215        28            6020        -168      5852
  4      JS2DNN      158        29            4582         -60      4522
  5      JF2CTS       82        17            1394          -5      1389
  6      JA2ULV       45        15             675           0       675
  7      JH2BLF       32         6             192           0       192
【3エリア】
順位   CALL         点数  マルチ     得点     減点    総得点
  1      JE3VRJ      311        39           12129        -1164     10965*
  2      JJ3QJI      259        39           10101         -440      9661
  3      JA3PYH/3     83        14            1162          -20      1142
  4      JP3JUV       47        12             564           -4       560
  5      JQ3ICB       50        11             550           -5       545
  6      JI3WHR       28         7             196            0       196
  7      JS3COV       32         6             192           -8       184
  8      JG3LTE       13         3              39           -4        35+

【4エリア】
順位   CALL         点数  マルチ     得点     減点    総得点
  1      JR4FLW/4    262        41           10742         -342     10400*
  2      JI4WHS      182        28            5096         -210      4886
  3      JH4QJP       95        21            1995          -10      1985
  4      JG4IBI       67        16            1072           -6      1066
  5      JR4VFC       55        12             660          -16       644
  6      JN4PMO/4     47        11             517           -5       512+

【5エリア】
順位   CALL         点数  マルチ     得点     減点    総得点
  1      JH5HDA      171        24           4104          -294      3810*
  2      JR5PPN       27         7            189           -16       173
  3      JA5EJC       17         4             68             0        68
  4      JA5LEU        6         2             12             0        12

【6エリア】
順位   CALL         点数  マルチ     得点     減点    総得点
  1      JG6OZC/6    145        28           4060           -162      3898*
  2      JA6CVR       45        10            450            -14       436

【7エリア】
順位   CALL         点数  マルチ     得点     減点    総得点
  1      JR7KGE/7    243        35           8505           -390      8115*
  2      JI7OED/7    180        31           5580           -245      5335
  3      JO7AYZ      143        27           3861           -258      3603
  4      JA7DNO      136        23           3128            -13      3115
  5      JH7UJU       93        27           2511             -3      2508
  6      JA7MCB       58        14            812            -22       790
  7      JI7VQP       36        11            396              0       396
  8      JP7XDO       38        10            380             -5       375+
  9      JH7KSU       20         5            100              0       100+  

【8エリア】
順位   CALL         点数  マルチ     得点     減点    総得点
  1      JH8XTE       98        21           2058            -10      2048*
  2      JA8IBU       60        14            840             -5       835
  3      JJ8EFY        1         0              0              0         0

【9エリア】
順位   CALL         点数  マルチ     得点     減点    総得点
  1      JH9LBR       30         8            240            -10       230*


【クラブ対抗】
順位      クラブ名  
  1      大北ハムクラブ                  118684       
  2      下諏訪アマチュア無線クラブ       31033       
  3      JARL糸魚川クラブ                 27215       
  4      長野ハムクラブ                   23948       
  5      長野県電信愛好会                 14792       
  6      JARL新発田クラブ                  9941       
  7      JARL長岡アマチュア無線クラブ      6717       
  8      長野アマチュア無線クラブ          6283       
  9      JARL安曇野クラブ                  1019       

【チェックログ】   JH0MUC




この記事に関するお問い合わせ申し込みは こちら
このホームページはJARL長野県支部が管理しています。
Copyright (C) 2006 JARL長野県支部. All Rights Reserved