末尾+は紙ログによる提出、*は入賞局
□3.5MHzコンテスト(2024/3/09)
<C35>
【0エリア】
順位 CALL 点数 マルチ 得点 減点 総得点
1 JI0VWL 229 72 16488 -728 15760NN*
2 JR0GAS 211 68 14348 -495 13853NN*
3 JR0YUZ/1 202 66 13332 -238 13094NI*
4 JH0NEC 199 67 13333 -533 12800NI
5 JR0KTF 197 64 12608 -450 12158NN*
6 JJ0USR 194 65 12610 -494 12116NN
7 JA0IOF 196 63 12348 -528 11820NN
8 JH0EPI 188 63 11844 -288 11556NI
9 JR0RBY 187 57 10659 -363 10296NN
10 JA0QBY 177 58 10266 -245 10021NI
11 JH0RNN 176 58 10208 -468 9740NI
12 JE0WCQ 142 49 6958 -138 6820NN
13 JA0FVU 139 49 6811 -120 6691NI
14 JR0ZAO/3 122 46 5612 -161 5451NN
15 JG0EXP 117 41 4797 -48 4749NI
16 JA0IBM/6 103 36 3708 -10 3698NN
17 JA0MOQ 98 31 3038 -54 2984NN
18 JH0WJE 101 28 2828 -34 2794NN
19 JG0SXC 80 32 2560 -21 2539NN
20 JF0RRH 66 24 1584 -10 1574NN
21 JH0KJZ/1 51 17 867 -33 834NI
22 JA0JHQ 47 13 611 0 611NN
23 JJ0VXN 22 11 242 0 242NN
24 JH0OXS 1 1 1 0 1NN
【1エリア】
順位 CALL 点数 マルチ 得点 減点 総得点
1 JQ1TIV 208 30 6240 -195 6045*
2 JG1CFO 191 31 5921 -160 5761*
3 JI1FOE 172 28 4816 -135 4681*
4 JK1QAY 169 28 4732 -92 4640
5 JM1LQI 157 28 4396 -120 4276
6 JA1QEU 163 26 4238 -104 4134
7 JF1UOX 164 25 4100 -170 3930
8 JA1CTZ 136 23 3128 -80 3048
9 JN1ECL 125 23 2875 -95 2780
10 JJ1QLT 122 22 2684 -60 2624
11 JK1BVN 114 22 2508 -76 2432
12 JA1UHJ 112 22 2464 -105 2359
13 7M1BQT 102 20 2040 -42 1998
14 JK1NJJ 99 18 1782 -16 1766
15 7K1JFM 84 18 1512 -42 1470
16 JG1APX 81 19 1539 -80 1459
17 JE1GUU 82 18 1476 -60 1416
18 JK1RWO 77 17 1309 -30 1279
19 JO1PZR 79 16 1264 -56 1208
20 JL1LOF 76 16 1216 -18 1198
21 JE1WOY 62 16 992 -30 962
22 JN1HYU 60 13 780 -14 766
23 JH1HMC 54 12 648 -18 630
24 JA1LJW 36 11 396 -48 348
23 JQ1ARQ 31 5 155 -2 153
24 JE1KRS 21 4 84 -5 79+
25 JK1MGC 12 4 48 -3 45
【2エリア】
順位 CALL 点数 マルチ 得点 減点 総得点
1 JF2FIU 188 31 5828 -130 5698*
2 JR2AWS 194 30 5820 -160 5660
3 JF2RVJ 183 28 5124 -155 4969
4 JK2BAP 165 27 4455 -130 4325
5 JN2QCV 165 26 4290 -108 4182
6 JF3IYW/2 152 23 3496 -112 3384
7 JR2NMJ 76 21 1596 -52 1544
8 JM2RUV 51 11 561 -12 549
9 JA2AUV 34 11 374 -48 326
10 JS2LOG 18 4 72 -3 69+
【3エリア】
順位 CALL 点数 マルチ 得点 減点 総得点
1 JG3WDN 192 32 6144 -150 5994*
2 JF3BFS 198 31 6138 -240 5898*
3 JO3JYE 179 27 4833 -204 4629
4 JA3QG 168 28 4704 -180 4524
5 JF3KCH 137 25 3425 -80 3345
6 JA3GJQ 128 25 3200 -288 2912
7 JA3VOV 123 22 2706 -68 2638
8 JA3NUT 99 18 1782 -95 1687
9 JN3ANO 70 17 1190 -14 1176
10 JA3JM 66 17 1122 -52 1070
11 JQ3BAV 57 16 912 -12 900
12 JQ3IIR 3 1 3 0 3
【4エリア】
順位 CALL 点数 マルチ 得点 減点 総得点
1 JA4MSM 185 31 5735 -192 5543*
2 JH4UTP 157 27 4239 -132 4107
3 JH4LRD 127 23 2921 -115 2806
4 JA4RQO 100 20 2000 -85 1915
5 JO4MTH 89 18 1602 -48 1554
6 JH4JUK 82 16 1312 -33 1279
【5エリア】
順位 CALL 点数 マルチ 得点 減点 総得点
1 JE5EUT 50 10 500 -20 480*
【6エリア】
順位 CALL 点数 マルチ 得点 減点 総得点
1 JG6JAV 162 28 4536 -120 4416*
2 JR6KBF/6 154 25 3850 -120 3730
3 JA6FFK 139 24 3336 -110 3226
4 JO6NZN/6 126 21 2646 -64 2582
5 JA6BWH 104 18 1872 -42 1830
6 JM6EKY 66 18 1188 -48 1140
【7エリア】
順位 CALL 点数 マルチ 得点 減点 総得点
1 JA7ODY 169 28 4732 -204 4528*
2 JI7FBM 151 26 3926 -170 3756
3 JA7LLL 114 22 2508 -90 2418
4 JH7VTE 26 5 130 -1 129
5 JM7GTK 4 1 4 0 4
【8エリア】
順位 CALL 点数 マルチ 得点 減点 総得点
1 JK8PBO 171 26 4446 -140 4306*
2 JR8QFG 151 26 3926 -110 3816
3 JM8FEI 101 18 1818 -95 1723
【9エリア】
順位 CALL 点数 マルチ 得点 減点 総得点
1 JH9FCP 159 24 3816 -75 3741*
2 JR9HET 113 20 2260 -64 2196
3 JA9XAT 20 5 100 -1 99
<F35>
【0エリア】
順位 CALL 点数 マルチ 得点 減点 総得点
1 JA0IXW 265 77 20405 -2739 17666NN*
2 JH0SPE 232 69 16008 -1140 14868NN*
3 JI1UPL/0 225 66 14850 -598 14252NN*
4 JJ0VGD 221 66 14586 -884 13702NI*
5 JI0WVQ 185 64 11840 -533 11307NI
6 JE0KBP 185 60 11100 -350 10750NI
7 JA0BJY 145 46 6670 -225 6445NI
8 JG0SYA 108 45 4860 -1050 3810NI
9 JE0KLX 96 31 2976 -80 2896NN
10 JR0ZGJ 86 39 3354 -594 2760NI
11 JH0CFK 116 54 3132 -540 2592NN
12 JR0LRY 46 23 1058 -54 1004NN
13 JA0DXH 39 16 624 -4 620NN
14 JA0VFN 31 13 403 -3 400NI
15 JA0ACQ 41 8 328 -4 324NN+
16 JJ0VFV 9 3 27 0 27NN+
17 JE0SYZ 3 1 3 0 3NN
【1エリア】
順位 CALL 点数 マルチ 得点 減点 総得点
1 JR1MEG/1 200 32 6400 -304 6096*
2 7L1ETP/1 174 30 5220 -217 5003*
3 JM1LAW 100 22 2200 -48 2152
4 JR1UJX 95 18 1710 -60 1650
5 JR1QBA 70 14 980 -38 942
6 JN1ALL 24 8 192 -3 189
7 JK1OUD 24 8 192 -3 189
8 JH1TGZ 27 7 189 -4 185
9 7N2UQC 26 7 182 -4 178
10 JK1HFB 33 6 198 -24 174
11 7K2HUG 22 5 110 0 110
【2エリア】
順位 CALL 点数 マルチ 得点 減点 総得点
1 JG2CNZ 125 24 3000 -210 2790*
2 JF2CTS 106 21 2226 -76 2150
【3エリア】
順位 CALL 点数 マルチ 得点 減点 総得点
1 JE3VRJ 216 34 7344 -315 7029*
2 JP3JUV 26 7 182 -4 178
3 JA4HRR/3 21 7 147 -3 144
4 JG3LTE 14 4 56 -3 53+
【4エリア】
順位 CALL 点数 マルチ 得点 減点 総得点
1 JR4FLW/4 201 32 6432 -294 6138*
2 JI4WHS 157 28 4396 -125 4271
3 JH4QJP 35 9 315 -14 301
4 JR4VFC 13 2 26 0 26
【5エリア】
順位 CALL 点数 マルチ 得点 減点 総得点
1 JH5HDA 154 25 3850 -130 3720*
2 JI5QPS 28 7 196 -3 193
3 JA5EJC 3 1 3 0 3
【6エリア】
順位 CALL 点数 マルチ 得点 減点 総得点
1 JR6CSY 189 31 5859 -200 5659*
2 JA6CVR 56 14 784 -4 780
【7エリア】
順位 CALL 点数 マルチ 得点 減点 総得点
1 JR7KGE 157 27 4239 -192 4047*
2 JP7VSW/7 138 23 3174 -156 3018
3 JH7UJU 84 24 2016 -90 1926
4 JA7SLK 47 14 658 -27 631
5 JF7FAQ 50 11 550 -24 526+
6 JA7MCB 19 6 114 -1 113
【8エリア】
順位 CALL 点数 マルチ 得点 減点 総得点
1 JH8XTE 80 16 1280 -72 1208*
2 JA8IBU 43 10 430 -5 425
3 JJ8EFY 1 0 0 0 0
【9エリア】
順位 CALL 点数 マルチ 得点 減点 総得点
1 JH9VFG 60 11 660 -18 642*
2 JH9LBR 44 11 484 -14 470
【クラブ対抗】
順位 クラブ名
1 大北ハムクラブ 60277*
2 下諏訪アマチュア無線クラブ 29818*
3 長野ハムクラブ 15760
4 長野県電信愛好会 10296
5 長野アマチュア無線クラブ 7536
6 長野善光寺平ハムクラブ 2539
【チェックログ】 JH0MUC
|