行事 支部大会 ARDF コンテスト アワード 特別局 監査指導 組織 登録クラブ 掲示板 LINK

 2024年ALL JAφ 1.8MHzコンテスト結果

末尾+は紙ログによる提出、*は入賞局

□1.8MHzコンテスト(2024/12/21)
<C18>                                
【0エリア】
順位     CALL         点数    マルチ         得点        減点     総得点
   1     JH0WJF        150        55        8,250        32        8,218NN*
   2     JI0VWL        152        53        8,056        29        8,027NN*
   3     JR0KTF        136        48        6,528        20        6,508NN*
   4     JR0XHL/1      128        48        6,144        25        6,119NI*
   5     JA0MJD        127        48        6,096        12        6,084NN
   6     JR0GAS        134        44        5,896        18        5,878NN
   7     JH0IGG        119        44        5,236        15        5,221NN
   8     JH0RNN        111        45        4,995        17        4,978NI
   9     JH1PVJ/0      102        42        4,284         9        4,275NN
  10     JA0FVU         98        40        3,920         6        3,914NI
  11     JE0KBP        102        37        3,774         8        3,766NI
  12     JH0DAY         94        35        3,290        12        3,278NN
  13     JG0SXC         73        29        2,117         7        2,110NN
  14     JA0BJY         75        26        1,950         4        1,946NI
  15     JA0TCC         63        22        1,386         1        1,385NI
  16     JA0JHQ         64        21        1,344         1        1,343NN
  17     JA0VFN         29         6          174         0          174NI
  18     JH0KJZ/1        4         2            8         0            8NI
  19     JE0KLX          3         1            3         0            3NN
  20     JH0ZVU          3         1            3         0            3NN


【0エリア以外】
順位     CALL         点数    マルチ         得点        減点     総得点
   1     JQ1TIV        145        27        3,915        33        3,882*
   2     7M4CLF        132        25        3,300        19        3,281*
   3     JH2FXK        126        24        3,024        10        3,014*
   4     JF2FIU        117        22        2,574        13        2,561
   5     JE1BMJ        117        22        2,574        14        2,560
   6     JK1QAY        112        22        2,464        13        2,451
   7     JF4ETK        114        21        2,394        12        2,382
   8     JK1JHU        106        21        2,226        12        2,214
   9     JE1PMQ        105        21        2,205        12        2,193
  10     JF1NHD        101        21        2,121         8        2,113
  11     JR2AWS        105        20        2,100        12        2,088
  12     JA1TMG         99        21        2,079        11        2,068
  13     JA7NPV         97        20        1,940         4        1,936
  14     JG6JAV         98        19        1,862         7        1,855
  15     JA5CBU         94        19        1,786         3        1,783
  16     JA2BCQ         97        18        1,746        11        1,735
  17     JR8QFG         86        20        1,720         5        1,715
  18     JA1CTZ         88        19        1,672         3        1,669
  19     JI1FOE         91        18        1,638         6        1,632
  20     JI5QPS         80        18        1,440         2        1,438
  21     JF2ERH         76        18        1,368         2        1,366
  22     JE1QHP         76        18        1,368         6        1,362
  23     JA4RQO         75        17        1,275         3        1,272
  24     JA3RSJ         73        17        1,241         2        1,239
  25     JJ3LXM         68        16        1,088         7        1,081
  26     JO6NZN/6       66        15          990         2          988
  27     JA4MRL         55        15          825         2          823
  28     JQ1CIV         58        12          696         1          695
  29     JA4BDY         50        13          650         3          647
  30     JA2QVP         48        12          576         2          574
  31     JR1BFZ/2       39        12          468         0          468
  32     JN1FAO         39        10          390         3          387
  33     7K1JFM         38        10          380         1          379
  34     JK2KEK/8       35        10          350         0          350
  35     JA9BSL         38         9          342         3          339
  36     JF6EVF         36         9          324         0          324
  37     JA9FHB         30        10          300         3          297
  38     7M1BQT         32         8          256         0          256
  39     JG1UQD         26         7          182         0          182
  40     JK8PBO         21         7          147         0          147
  41     JR4VFC         24         6          144         0          144
  42     JF1MWQ         28         5          140         1          139
  43     JA7MCB         23         6          138         0          138
  44     JP1DHD         23         6          138         1          137
  45     JK1BVN         22         6          132         0          132
  46     JA3VOV         20         5          100         0          100
  47     JG1APX         17         5           85         0           85
  48     JA9XAT         15         5           75         0           75
  49     JF3DIN         16         4           64         0           64
  50     JQ2NUD         16         4           64         3           61
  51     JE1WOY         12         4           48         0           48
  52     JI7FBM         13         3           39         0           39
  53     JA3NMV/3        6         2           12         0           12
  54     JO1BOZ          4         2            8         1            7
  55     JG1CFO          0         0            0         0            0


<F18>                                
【0エリア】
順位     CALL         点数    マルチ         得点        減点     総得点
   1     JA0IXW        163        59        9,617        40        9,577NN*
   2     JK2XXK/0      142        48        6,816        34        6,782NN*
   3     JH0SPE        131        44        5,764        23        5,741NN*
   4     JA0XQO/1      115        41        4,715         9        4,706NI*
   5     JJ0VGD         32        10          320         0          320NI
   6     JG0SYA         11         7           77         5           72NI


【0エリア以外】
順位     CALL         点数    マルチ         得点        減点     総得点
   1     7L1ETP/1      137        27        3,699        26        3,673*
   2     JG2CNZ        109        23        2,507        20        2,487*
   3     JR6CSY        105        20        2,100        12        2,088*
   4     JJ3QJI         95        21        1,995        13        1,982
   5     JI4WHS         98        19        1,862         9        1,853
   6     JE3VRJ         95        18        1,710        19        1,691
   7     JF1GZZ/1       83        18        1,494         7        1,487
   8     JM1LAW         66        17        1,122        10        1,112
   9     JF3LYT         54        12          648         6          642
  10     JH7UJU         39        13          507         0          507
  11     JH1KPT         41        10          410         4          406
  12     JI1KSL         31         6          186        10          176
  13     JA2ULV         25         6          150         7          143
  14     7L2ATG         28         5          140         9          131
  15     JK1IRH         20         4           80         0           80
  16     JA2MWV         13         3           39         0           39
  17     JE6KFN          7         2           14         0           14


【クラブ対抗】
順位     CALL                               得点
   1     大北ハムクラブ                   17,867
   2     長野ハムクラブ                   13,292
   3     下諏訪アマチュア無線クラブ        5,902
   4     長野善光寺平ハムクラブ            2,117
 

【チェックログ】
JH0MUC




この記事に関するお問い合わせ申し込みは こちら
このホームページはJARL長野県支部が管理しています。
Copyright (C) 2006 JARL長野県支部. All Rights Reserved