行事 支部大会 ARDF コンテスト アワード 特別局 監査指導 組織 登録クラブ 掲示板 LINK

 2025年ALL JAφ 3.5MHz/7MHzコンテスト結果

末尾+は紙ログによる提出、*は入賞局

□3.5MHzコンテスト(2025/3/08)
<C35>                                
【0エリア】
RANK      CALL          POINT        MULTI        TOKUTEN        GENTEN      SOUTOKUTEN
   1      JI0VWL        227          70           15890          -224        15666NN*
   2      JR0YUZ/1      217          72           15624          -176        15448NI*
   3      JH0WJF        221          70           15470          -612        14858NN*+
   4      JR0GAS        220          68           14960          -240        14720NN*
   5      JR0RBY        212          70           14840          -184        14656NN
   6      JH0MUC        211          70           14770          -252        14518NN
   7      JH0NEC        213          68           14484          -138        14346NI
   8      JH0EPI        212          68           14416          -260        14156NI
   9      JA0QBY        204          69           14076          -136        13940NI
  10      JA0FVU        198          65           12870           -80        12790NI
  11      JH1PVJ/0      185          62           11470          -126        11344NN
  12      JH0IGG        180          60           10800           -65        10735NN
  13      JA0IOF        184          58           10672          -108        10564NN
  14      JA0XQO/1      173          59           10207           -36        10171NI
  15      JG0EXP        180          56           10080           -70        10010NI
  16      JK0AAU        171          56            9576           -78         9498NN
  17      JH0OXS        156          59            9204           -77         9127NN
  18      JR0AZO        157          57            8949           -91         8858NI
  19      JI0AXL        159          56            8904           -72         8832NI
  20      JE0WCQ        154          52            8008           -44         7964NN
  21      JJ0UTR        148          54            7992          -112         7880NI
  22      JH0WJE        119          36            4284            -9         4275NN
  23      JF0RRH         97          32            3104            -4         3100NN
  24      JA0IBM/6       81          30            2430            -3         2427NN
  25      JE0KLX         78          24            1872            -4         1868NN
  26      JJ0SFV         67          20            1340            -3         1337NI
  27      JR0SYV         62          20            1240           -14         1226NI
  28      JG0SXC         51          19             969            -4          965NN
  29      JH0KJZ/1       35          10             350             0          350NI
  30      JA0SVO         33          10             330            -3          327NN
  31      JA0CCL         10           4              40            -3           37NN

【1エリア】
RANK      CALL          POINT        MULTI        TOKUTEN        GENTEN      SOUTOKUTEN
   1      JG1CFO        191        30              5730          -36         5694*
   2      JQ1TIV        198        28              5544          -48         5496*
   3      JI1FOE        181        30              5430          -69         5361*
   4      JK1QAY        185        29              5365          -12         5353
   5      JA1QEU        165        29              4785          -48         4737
   6      JA1HLR        154        27              4158          -45         4113
   7      JA1CTZ        151        26              3926           -7         3919
   8      JH1SLC        142        24              3408          -28         3380
   9      JI1CSQ/1      124        26              3224          -45         3179
  10      JK1NJJ        120        24              2880           -6         2874
  11      JQ1UCG        118        24              2832           -5         2827
  12      JR1LEV        114        24              2736          -18         2718
  13      JA1RVO        103        21              2163           -5         2158
  14      JO1PZR        102        21              2142           -4         2138
  15      JG1UQD        100        19              1900           -8         1892
  16      JI1IZS         81        17              1377           -3         1374
  17      JI1DGW         81        16              1296           -3         1293
  18      JL1UTS         69        17              1173           -7         1166
  19      JN1ECL/1       72        16              1152          -12         1140
  20      JG1APX         68        16              1088           -3         1085
  21      JK1NIF         58        17               986           -3          983
  22      JH1MZG         53        13               689          -16          673
  23      JL1LOF         49        13               637           -3          634
  24      JJ1DPG         48        12               576           -4          572
  25      7M1BQT/1       43        11               473           -3          470
  26      JG1LZY         28         8               224           -3          221
  27      JR1LQK         27         8               216           -3          213
  28      7K1JFM         26         7               182            0          182
  29      JK1ANE         18         6               108           -3          105
  30      JI1AEP          6         2                12            0           12

【2エリア】
RANK      CALL          POINT        MULTI        TOKUTEN        GENTEN      SOUTOKUTEN
   1      JF2RVJ        204          33           6732           -54         6678*
   2      JK2BAP        175          30           5250           -13         5237
   3      JR2AWS        181          29           5249           -36         5213
   4      JH2FXK        172          28           4816           -28         4788
   5      JF2FIU        165          27           4455           -13         4442
   6      JR2NMJ        130          24           3120            -5         3115
   7      JF2LNC        133          20           2660            -7         2653
   8      JA2QVP         82          19           1558            -3         1555
   9      JQ2NUD         88          16           1408            -6         1402
  10      JH2HUQ         39          11            429            -4          425+
  11      JA2AUV         38           9            342           -12          330

【3エリア】
RANK      CALL          POINT        MULTI        TOKUTEN        GENTEN      SOUTOKUTEN
   1      JO3JYE        201          30           6030           -60         5970*
   2      JF3IYW/3      176          28           4928           -30         4898*
   3      JJ3QJI        167          28           4676           -26         4650
   4      JA3QG         158          24           3792           -10         3782
   5      JA3VOV        123          24           2952            -6         2946
   6      JF3KCH        127          23           2921            -6         2915
   7      JA3RSJ        111          22           2442           -18         2424
   8      JO3OEF        115          21           2415            -4         2411
   9      JA3NUT        104          20           2080            -3         2077
  10      JN3ANO         94          22           2068           -14         2054
  11      JJ3LXM         74          18           1332           -14         1318
  12      JF3LYT         52          15            780            -5          775
  13      JA3JM          55          14            770             0          770
  14      JM3QML         47          15            705            -3          702+
  15      JG3SUQ         14           4             56             0           56

【4エリア】
RANK      CALL          POINT        MULTI        TOKUTEN        GENTEN      SOUTOKUTEN
   1      JI4WHS        172          29           4988           -32         4956*
   2      JA4MSM        170          28           4760           -26         4734*
   3      JH4LRD        144          26           3744           -30         3714
   4      JH1MTR/4      115          23           2645            -7         2638
   5      JR4FLW/4      115          22           2530            -3         2527
   6      JN4THO        110          21           2310            -5         2305
   7      JH4JUK        106          21           2226            -6         2220
   8      JA4RQO         89          21           1869           -16         1853
   9      JA4BDY         89          18           1602            -5         1597
  10      JA4MRL         22           7            154            -3          151
  11      JR4VFC         21           5            105             0          105

【5エリア】
RANK      CALL          POINT        MULTI        TOKUTEN        GENTEN      SOUTOKUTEN
   1      JA5CBU        160          27           4320           -28         4292*
   2      JE5HTN        155          25           3875           -28         3847
   3      JF5SIM        126          20           2520            -8         2512
   4      JA5IVG         61          14            854            -3          851
   5      JH5YVC          1           0              0             0            0
   6      JG5JXW          1           0              0             0            0

【6エリア】
RANK      CALL          POINT        MULTI        TOKUTEN        GENTEN      SOUTOKUTEN
   1      JG6JAV        177          29           5133           -57         5076*
   2      JR6KBF/6      167          27           4509           -10         4499
   3      JO6NZN/6      119          24           2856            -7         2849
   4      JE6QQN        110          24           2640            -4         2636
   5      JA6BWH        104          19           1976            -6         1970
   6      JA6FOF         52          13            676            -3          673
   7      JM6EKY         47          13            611            -3          608

【7エリア】
RANK      CALL          POINT        MULTI        TOKUTEN        GENTEN      SOUTOKUTEN
   1      JA7NPV        170          29           4930           -28         4902*
   2      JI7FBM        168          27           4536           -14         4522
   3      JA7LLL        116          23           2668           -18         2650
   4      JE7LYL         94          20           1880            -4         1876
   5      JK7UST         83          21           1743            -4         1739
   6      JR7ASO         86          20           1720           -27         1693
   7      JP7AAV         51          16            816             0          816
   8      JM7GTK         46          14            644            -3          641

【8エリア】
RANK      CALL          POINT        MULTI        TOKUTEN        GENTEN      SOUTOKUTEN
   1      JR8QFG        172          28           4816           -24         4792*
   2      JK8PBO        150          27           4050            -9         4041
   3      JH8FIH         96          21           2016           -14         2002
   4      JM8FEI         91          18           1638            -4         1634
   5      JE8WCI         63          16           1008            -3         1005
   6      JM8RWJ         24           7            168            -3         165




<F35>                                
【0エリア】
RANK      CALL          POINT        MULTI        TOKUTEN        GENTEN      SOUTOKUTEN
   1      JA0IXW        245          75           18375          -198        18177NN*
   2      JJ0VGD        243          75           18225          -528        17697NI*
   3      JJ0WIE/0      224          65           14560          -456        14104NN*
   4      JE0KBP        202          66           13332          -312        13020NI
   5      JA0BJY        134          49            6566           -14         6552NI
   6      JK0ABK/4       80          32            2560          -286         2274NI
   7      JG0SYA         72          31            2232          -312         1920NI
   8      JA0DXH         66          29            1914          -198         1716NN*
   9      JR0AQJ         36          19             684           -28          656NN
  10      JR0MAZ         13           5              65           -12           53NI+
  11      JH0MUE         12           4              48             0           48NN
  12      JJ0VFV          4           2               8             0            8NN


【1エリア】
RANK      CALL          POINT        MULTI        TOKUTEN        GENTEN      SOUTOKUTEN
   1      JF1UOX        196          32           6272           -46         6226*
   2      JI1PUC        185          29           5365           -14         5351*
   3      JF1GZZ/1      157          30           4710           -32         4678
   4      JA1CP         153          27           4131           -36         4095
   5      JR1UJX        142          27           3834            -7         3827
   6      JN1CNJ        104          23           2392           -11         2381
   7      JO1ATK         84          25           2100            -3         2097
   8      JM1LAW         78          17           1326            -5         1321
   9      JQ1IBI         36          10            360             0          360
  10      JA1PQI         23           6            138             0          138
  11      JN1ALL          6           2             12             0           12

【2エリア】
RANK      CALL          POINT        MULTI        TOKUTEN        GENTEN      SOUTOKUTEN
   1      JG2CNZ        175          30           5250           -96         5154*
   2      JM2RUV         59          13            767            -1          766
   3      JA2KQY         16           4             64             0           64

【3エリア】
RANK      CALL          POINT        MULTI        TOKUTEN        GENTEN      SOUTOKUTEN
   1      JE3VRJ        196          30           5880           -44         5836*
   2      JE3OQG         31           8            248             0          248
   3      JA3UWB         31           7            217            -1          216
   4      JA4HRR/3       24           8            192            -3          189
   5      JL3VUL         30           5            150            -7          143

【4エリア】
RANK      CALL          POINT        MULTI        TOKUTEN        GENTEN      SOUTOKUTEN
   1      JO4KIK        18           5            90             0           90*

【5エリア】
RANK      CALL          POINT        MULTI        TOKUTEN        GENTEN      SOUTOKUTEN
   1      JH5HDA        172          28           4816           -16         4800*

【6エリア】
RANK      CALL          POINT        MULTI        TOKUTEN        GENTEN      SOUTOKUTEN
   1      JR6CSY        185          31           5735           -15         5720*

【7エリア】
RANK      CALL          POINT        MULTI        TOKUTEN        GENTEN      SOUTOKUTEN
   1      JA7ODY        181          30           5430           -32         5398*
   2      JH7UJU         81          24           1944            -3         1941
   3      JA7MCB         74          18           1332           -12         1320
   4      JH7NOT         33           8            264            -1          263

【8エリア】
RANK      CALL          POINT        MULTI        TOKUTEN        GENTEN      SOUTOKUTEN
   1      JA8IBU        28           6            168            -1          167*
   2      JH8XTE         6           2             12             0           12

【9エリア】
RANK      CALL          POINT        MULTI        TOKUTEN        GENTEN      SOUTOKUTEN
   1      JH9LBR        30           8            240            -1          239*

【クラブ対抗】
大北ハムクラブ                    38813
下諏訪アマチュア無線クラブ        16832
長野ハムクラブ                    15890
長野県電信愛好会                  14840
JARL安曇野クラブ                     40

□7MHzコンテスト(2025/3/09)
<C7>                                
【0エリア】
RANK      CALL          POINT        MULTI        TOKUTEN        GENTEN      SOUTOKUTEN
   1      JI0VWL        313          92           28796          -1702       27094NN*
   2      JR0YUZ/1      292          85           24820          -1342       23478NI*
   3      JH0WJF        285          88           25080          -1659       23421NN*+
   4      JR0RBY        289          85           24565          -1364       23201NN*
   5      JH0MUC        273          85           23205           -648       22557NN
   6      JH0RNN        268          87           23316          -1098       22218NI
   7      JH0OXS        264          83           21912           -825       21087NN
   8      JH0SPE        265          81           21465           -896       20569NN
   9      JQ1VDJ/0      265          76           20140           -460       19680NN
  10      JH0NEC        262          76           19912           -611       19301NI
  11      JH0IGG        244          76           18544           -616       17928NN
  12      JH0EPI        233          74           17242           -288       16954NI
  13      JA0IOF        233          73           17009           -564       16445NN
  14      JK0AAU        243          70           17010           -588       16422NN
  15      JA0XQO/1      223          73           16279           -280       15999NI
  16      JA0FVU        207          65           13455           -306       13149NI
  17      JK2NNF/0      201          66           13266           -348       12918NN
  18      JA0QBY        201          64           12864           -370       12494NI
  19      JI0VIF        194          63           12222           -572       11650NN
  20      JF0RRH        198          58           11484           -264       11220NN
  21      JR0AZO        153          56            8568           -114        8454NI
  22      JJ0UTR        158          54            8532           -377        8155NI
  23      JH0WJE        148          49            7252           -220        7032NN
  24      JA0SVO        110          43            4730           -112        4618NN
  25      JI0AXL         98          42            4116            -52        4064NI
  26      JH0FOG         99          36            3564            -16        3548NI
  27      JE0KLX        108          34            3672           -171        3501NN
  28      JA0MOQ         99          32            3168            -32        3136NN
  29      JH1PVJ/0       72          37            2664             -9        2655NN
  30      JJ0USR         68          35            2380            -30        2350NN
  31      JR0SYV         70          21            1470            -10        1460NI
  32      JE0ANW         68          20            1360            -14        1346NN
  33      JH0KJZ/1       54          21            1134            -20        1114NI
  34      JA0CCL         27          10             270             -1         269NN

【1エリア】
RANK      CALL          POINT        MULTI        TOKUTEN        GENTEN      SOUTOKUTEN
   1      JK1QAY        271          33           8943           -162        8781*
   2      JG1CFO        231          31           7161            -66        7095*
   3      JF1LLB        206          25           5150           -126        5024*
   4      JI1FOE        186          27           5022           -120        4902
   5      JH1VIX        181          27           4887            -40        4847
   6      JM4KHC/1      176          26           4576            -38        4538
   7      JM1LQI        181          24           4344            -75        4269
   8      JA1QEU        175          24           4200            -58        4142
   9      JG1UQD        161          26           4186            -52        4134
  10      JI1NIB        154          26           4004            -40        3964
  11      JE1QHP        149          26           3874            -38        3836
  12      JA1TFJ        150          23           3450            -24        3426
  13      JR1LEV        140          24           3360            -36        3324
  14      JN1ECL/1      125          25           3125            -30        3095
  15      JA1RVO        126          24           3024            -24        3000
  16      JO1PZR        125          22           2750            -13        2737
  17      7K1JFM        109          23           2507             -9        2498
  18      7J3AOZ        148          16           2368            -28        2340
  19      JH1HMC/1      113          21           2373            -39        2334
  20      JH1HIC        122          19           2318            -10        2308
  21      JF1HAJ        102          21           2142             -6        2136
  22      JA7FYF/1       90          23           2070            -36        2034
  23      JK1ESR         91          21           1911            -18        1893
  24      JG1BGT         86          20           1720             -6        1714
  25      JI1XSE/1      112          15           1680            -14        1666
  26      7N2SPK         83          17           1411             -6        1405
  27      JS1SDU         69          16           1104            -22        1082
  28      JL1WRV         62          12            744             -5         739
  29      JG1APX         48          15            720             -3         717
  30      7N1PFW/1       45          15            675             -3         672
  31      JE1GUU         48          14            672             -3         669
  32      JA1WSE         57          12            684            -22         662
  33      JO1ATH         42          13            546             -3         543
  34      JM1LDV/1       45          12            540             -2         538
  35      JK1DAS         40          11            440              0         440
  36      7L1ETP         37          10            370            -12         358
  37      JK1NIF         30           9            270            -12         258+
  38      JI1LHT         31           7            217             -4         213
  39      JK1ANE         21           6            126             -4         122
  40      JG3DHN/1        8           2             16              0          16
  41      JM1WBP          4           1              4              0           4
  42      JI1CSQ/1        4           1              4              0           4

【2エリア】
RANK      CALL          POINT        MULTI        TOKUTEN        GENTEN      SOUTOKUTEN
   1      JS2GYN        249          34           8466           -260        8206*
   2      JF2RVJ        261          31           8091           -144        7947*
   3      JR2AWS        238          31           7378           -168        7210
   4      JK2BAP        228          30           6840           -132        6708
   5      JF2FIU        230          29           6670            -76        6594
   6      JH2FXK        211          28           5908            -62        5846
   7      JR2NMJ        195          29           5655            -48        5607
   8      JR2BYJ        175          28           4900            -69        4831
   9      JA2QVP         86          22           1892             -4        1888
  10      JG2KGS         92          20           1840            -18        1822
  11      JQ2NUD         72          15           1080             -6        1074
  12      JA2AUV         24           8            192              0         192

【3エリア】
RANK      CALL          POINT        MULTI        TOKUTEN        GENTEN      SOUTOKUTEN
   1      JH4RAL/3      216          29           6264            -64        6200*
   2      JJ3QJI        201          29           5829           -132        5697*
   3      JF3IYW/3      210          26           5460            -66        5394
   4      JO3OEF        184          27           4968            -44        4924
   5      JA3GJQ        197          23           4531           -300        4231
   6      JO3JYE        150          22           3300            -14        3286
   7      JA3JM         142          23           3266            -30        3236
   8      JH3QFY        110          25           2750            -20        2730
   9      JA3VOV        121          22           2662            -11        2651
  10      JJ3LXM        113          21           2373            -26        2347
  11      JA3NUT        107          20           2140             -7        2133
  12      JA3QG         124          17           2108            -13        2095
  13      JM3QML         46          12            552             -1         551+
  14      JI3MCM         44          10            440             -5         435
  15      JR3KAH         31           6            186             -4         182

【4エリア】
RANK      CALL          POINT        MULTI        TOKUTEN        GENTEN      SOUTOKUTEN
   1      JA4MSM        246          31           7626           -138        7488*
   2      JH4LRD        174          27           4698           -136        4562
   3      JH1MTR/4      161          24           3864            -46        3818
   4      JA4BDY        140          22           3080            -38        3042
   5      JH4JUK         59          14            826             -5         821
   6      JA4MRL         11           3             33              0          33

【5エリア】
RANK      CALL          POINT        MULTI        TOKUTEN        GENTEN      SOUTOKUTEN
   1      JF5SIM        219          30           6570           -114        6456*
   2      JG5CAJ        134          20           2680            -16        2664
   3      JE5HTN        103          17           1751            -13        1738
   4      JA5CBU         59          19           1121            -12        1109
   5      JA5IVG         55          13            715             -3         712
   6      JH5YVC          1           0              0              0           0
   7      JG5JXW          1           0              0              0           0

【6エリア】
RANK      CALL          POINT        MULTI        TOKUTEN        GENTEN      SOUTOKUTEN
   1      JG6JAV        183          27           4941           -52         4889*
   2      JM6EKY        144          25           3600           -81         3519
   3      JE6QQN         91          23           2093           -20         2073
   4      JA4VNE/6       73          16           1168           -16         1152
   5      JA6FOF         48          15            720           -27          693
   6      JG6OZC         50          13            650            -2          648
   7      JE6TUP         36           9            324            -2          322

【7エリア】
RANK      CALL          POINT        MULTI        TOKUTEN        GENTEN      SOUTOKUTEN
   1      JI7FBM        249          30           7470           -92         7378*
   2      JI7NUF        223          30           6690           -72         6618
   3      JP7AAV         75          24           1800            -3         1797
   4      JA7LLL         94          17           1598           -11         1587
   5      JK7UST         83          16           1328            -5         1323
   6      JM7GTK         49          15            735            -1          734
   7      JA7CUA         61          12            732            -5          727
   8      JF7VVL         47          12            564            -5          559
   9      JA7NPV         34           5            170            -2          168
  10      JJ7JXO         20           5            100            -1           99

【8エリア】
RANK      CALL          POINT        MULTI        TOKUTEN        GENTEN      SOUTOKUTEN
   1      JK8PBO        164          26           4264           -36         4228*
   2      JM8RWJ        121          20           2420           -26         2394
   3      JA8AJE         91          19           1729            -4         1725
   4      JH8GEU         62          15            930            -4          926
   5      JM8FEI         44          10            440            -2          438
   6      JF8FSH/8        2           0              0             0            0

【9エリア】
RANK      CALL          POINT        MULTI        TOKUTEN        GENTEN      SOUTOKUTEN
   1      JR9HET        143          25           3575           -38         3537*

<F7>                                
【0エリア】
RANK      CALL          POINT        MULTI        TOKUTEN        GENTEN      SOUTOKUTEN
   1      JJ0WIE/0      357          88           31416          -2600       28816NN*
   2      JA0IXW        355          90           31950          -3395       28555NN*
   3      JE0KBP        339          88           29832          -2938       26894NI*
   4      JA0BJY        215          65           13975           -363       13612
   5      JG0SYA        244          78           19032          -6750       12282
   6      JH0MUE        180          68           12240          -3800        8440NN*
   7      JA0DXH        125          52            6500           -836        5664
   8      JF0CXB        128          53            6784          -1650        5134
   9      JH0JGF/0      130          39            5070           -112        4958
  10      JE0HXG/0      103          58            5974          -1334        4640
  11      JK0ABK/4      103          54            5562          -1248        4314
  12      JI0WVQ         86          46            3956           -851        3105
  13      JA0FCV         78          35            2730           -324        2406+
  14      JR0AQJ         42          27            1134           -294         840
  15      JA0FQZ         42          20             840            -36         804
  16      JE0WYM         44          17             748            -24         724
  17      JJ0WNH         27          12             324            -60         264
  18      JJ0VFV         18           9             162             -2         160+
  19      JH0EOS         18          11             198            -63         135+
  20      JH0BDK         14           6              84             -8          76
  21      JR0GKG         15           4              60             -6          54
  22      JG0CQX          4           2               8              0           8

【1エリア】
RANK      CALL          POINT        MULTI        TOKUTEN        GENTEN      SOUTOKUTEN
   1      JI1PUC        300          42           12600           -375       12225*
   2      JF1UOX        317          41           12997          -1170       11827*
   3      JH1FNU        254          38            9652           -200        9452*
   4      JG1IEB/1      189          36            6804           -124        6680
   5      JA1CP         214          32            6848           -190        6658
   6      JR1UJX        188          32            6016           -120        5896
   7      JF1GZZ/1      184          30            5520           -112        5408
   8      JM1PIH        171          30            5130            -40        5090
   9      JL1UTS        136          30            4080            -72        4008
  10      JR1QBA        147          25            3675           -630        3045
  11      JJ1XNF         95          20            1900            -12        1888
  12      JR6HMJ/1       89          19            1691            -48        1643
  13      JM1JAN         72          17            1224           -145        1079
  14      JO1ATK         54          18             972             -3         969
  15      7N2UQC         60          14             840            -42         798
  16      7N4XIF         63          11             693             -9         684
  17      JA1JUR         45          15             675             -3         672
  18      JA1PQI         43          11             473            -22         451
  19      JK1JJL         56           9             504           -100         404
  20      JE1ENI         40          10             400             -5         395
  21      JN1ALL         37           9             333            -16         317
  22      JQ1IBI         32           8             256             -5         251
  23      JK1UBW         27           8             216             -3         213
  24      JM1LAW         22           7             154             -3         151
  25      JQ1TIV         25           6             150              0         150
  26      JA1ODM         24           6             144             -5         139
  27      JA1TUR/1       23           5             115             -5         110
  28      JG1GCO         15           5              75             -3          72

【2エリア】
RANK      CALL          POINT        MULTI        TOKUTEN        GENTEN      SOUTOKUTEN
   1      JG2CNZ        252          39           9828           -385        9443*
   2      JA2PFO        198          33           6534            -81        6453
   3      JE2QBL        129          25           3225           -120        3105
   4      JF2CTS        115          24           2760            -26        2734
   5      JM2RUV        113          23           2599             -6        2593
   6      JS2FVD/2       22           6            132            -14         118
   7      JA2KQY         12           3             36              0          36

【3エリア】
RANK      CALL          POINT        MULTI        TOKUTEN        GENTEN      SOUTOKUTEN
   1      JE3VRJ        287          38           10906          -609        10297*
   2      JG2CNS/3      118          21            2478           -14        2464
   3      JA3PYH/3      110          17            1870          -220        1650
   4      JA3UWB         91          19            1729          -105        1624
   5      JE3OQG         61          15             915           -42         873
   6      JP3JUV         45          14             630           -27         603
   7      JL3VUL         63          10             630          -145         485
   8      JK3SYT         42           9             378           -48         330
   9      JI3WHR         35           9             315           -18         297
  10      JQ3ICB         26           7             182           -12         170
  11      JR3JRI         15           5              75           -12          63
  12      JM3EZA          7           1               7            -3           4+

【4エリア】
RANK      CALL          POINT        MULTI        TOKUTEN        GENTEN      SOUTOKUTEN
   1      JI4WHS        184          29           5336           -44         5292*
   2      JG4IBI        105          24           2520            -9         2511
   3      JN4THO         83          22           1826           -18         1808
   4      JR4VFC         58          13            754            -7          747
   5      JH4QJP         57          13            741           -39          702
   6      JN4PMO         42          12            504           -36          468+
   7      JN4JJJ         28           7            196           -14          182
   8      JO4KIK          3           1              3             0            3

【5エリア】
RANK      CALL          POINT        MULTI        TOKUTEN        GENTEN      SOUTOKUTEN
   1      JH5HDA        187          27           5049           -152        4897*

【6エリア】
RANK      CALL          POINT        MULTI        TOKUTEN        GENTEN      SOUTOKUTEN
   1      JR6CSY        217          34           7378           -294        7084*
   2      JE6DYV          6           2             12              0          12
   3      JA6FXL          7           1              7             -1           6

【7エリア】
RANK      CALL          POINT        MULTI        TOKUTEN        GENTEN      SOUTOKUTEN
   1      JA7ODY        249          38           9462           -204        9258*
   2      JO7AYZ        151          26           3926           -265        3661
   3      JH7UJU        102          31           3162            -12        3150
   4      JA7MCB        109          23           2507            -26        2481
   5      JQ7EBU         96          22           2112            -39        2073
   6      JH7NOT         50          13            650            -64         586
   7      JA7SLK         46          13            598            -16         582
   8      JR7KGE         28           6            168             -2         166
   9      JO7XBX          6           1              6             -1           5

【8エリア】
RANK      CALL          POINT        MULTI        TOKUTEN        GENTEN      SOUTOKUTEN
   1      JA8RUZ        152          29           4408           -66         4342*
   2      JH8XTE         77          17           1309           -24         1285
   3      JA8IBU         50          12            600           -36          564
   4      JK2KEK/8       36          10            360             0          360
   5      JF8FAZ         19           6            114            -3          111

【9エリア】
RANK      CALL          POINT        MULTI        TOKUTEN        GENTEN      SOUTOKUTEN
   1      JA9XAT        83           15           1245           -24         1221*
   2      JH9LBR        59           14            826           -42          784


【クラブ対抗】
大北ハムクラブ            69944
長野ハムクラブ            28796
長野県電信愛好会          24565
下諏訪アマチュア無線クラブ 3672
JARL安曇野クラブ            270




この記事に関するお問い合わせ申し込みは こちら
このホームページはJARL長野県支部が管理しています。
Copyright (C) 2006 JARL長野県支部. All Rights Reserved