末尾+は紙ログによる提出、*は入賞局
□1.8MHzコンテスト(2025/12/20)
<C18>
【0エリア】
RANK CALL POINT MULTI TOKUTEN GENTEN SOUTOKUTEN
1 JI0VWL 154 60 9240 544 8696NN*
2 JR0GAS 156 55 8580 476 8104NN*
3 JA0MJD 147 54 7938 308 7630NN*
4 JH0WJF 143 56 8008 490 7518
5 JR0XHL/1 129 56 7224 464 6760NI*
6 JH0MUC 129 51 6579 512 6067
7 JH0EPI 114 46 5244 198 5046
8 JK0ABQ 119 44 5236 253 4983
9 JI0WVQ 91 38 3458 84 3374
10 JR0AZO 84 41 3444 160 3284
11 JA0BJY 74 31 2294 54 2240
12 JE0WCQ 66 25 1650 1 1649
13 JG0SXC 52 20 1040 1 1039
14 JJ0SFV 49 19 931 1 930
15 JH0DSX 31 17 527 0 527+
16 JH0WJE 36 11 396 2 394
17 JR0MAZ 7 5 35 0 35+
18 JH0CFK 10 5 50 16 34
19 JA0IND/1 9 3 27 0 27
20 JR0YAN 4 2 8 0 8+
21 JR0YJV 3 1 3 0 3
21 JE0KLX 3 1 3 0 3
21 JH0ZVU 3 1 3 0 3
【0エリア以外】
RANK CALL POINT MULTI TOKUTEN GENTEN SOUTOKUTEN
1 7M4CLF 139 23 3197 84 3113*
2 JI1VHV/1 130 22 2860 40 2820*
3 JQ1TIV 130 22 2860 44 2816*
4 JF2FIU 121 22 2662 57 2605
5 JG1CFO 119 22 2618 57 2561
6 JR2AWS 117 22 2574 48 2526
7 JK1QAY 116 21 2436 48 2388
8 JH2QMT 115 21 2415 63 2352
9 JI1FOE 112 21 2352 57 2295
10 JA1CTZ 109 20 2180 2 2178
11 JR6KBF/6 107 20 2140 30 2110
12 JG6JAV 103 20 2060 28 2032
13 JF5SIM 112 18 2016 12 2004
14 JE1PMQ 103 19 1957 24 1933
15 JH4RAL/3 91 17 1547 8 1539
16 JR6CSY 90 17 1530 9 1521
17 JI4WHS 95 16 1520 13 1507
18 JA9RPU 78 19 1482 4 1478
19 JE2UFF 87 15 1305 10 1295
20 JK1BVN 78 16 1248 6 1242
21 JJ4NZO/1 77 16 1232 4 1228
22 JA5CBU 77 16 1232 5 1227
23 JH1UES 72 17 1224 4 1220
24 JF1GZZ/1 81 15 1215 7 1208
25 JK8PBO 73 16 1168 4 1164
26 JR2EKD/2 68 16 1088 4 1084
27 JA4RQO 71 15 1065 2 1063
28 JI1XSE/1 84 13 1092 34 1058
29 JA3RSJ 70 15 1050 1 1049
30 JR8QFG 66 15 990 0 990
31 JJ3LXM 62 14 868 1 867
32 JA7LLL 61 14 854 14 840
33 JK1HIX 63 13 819 3 816
34 JF2ERH 54 12 648 1 647
35 JA1CCX 50 12 600 1 599
36 JR7KGE 43 11 473 0 473
37 JH1HST 43 11 473 1 472
38 JK1VMC 44 10 440 7 433
39 JG2GSY 44 9 396 3 393
40 JJ3IUS 39 8 312 1 311
41 JM1PJX 30 10 300 0 300
42 JA4MRL 36 8 288 1 287
43 JA7MCB 28 9 252 0 252
44 JN1FAO 24 8 192 0 192
45 JL1IAO 29 6 174 0 174
45 JF6EVF 29 6 174 0 174
47 JA3VOV 21 7 147 0 147
48 JR1GYE 21 6 126 5 121
49 JK7UST 20 6 120 3 117
50 JR4VFC 20 5 100 0 100
51 JE2QHK 19 5 95 4 91
52 JK1JDY 16 4 64 0 64
53 JE1WOY 14 4 56 0 56
54 JP1PPB 13 4 52 0 52
55 JH4JUK 11 3 33 0 33
56 JO1BOZ 6 2 12 0 12+
57 JR7BVQ 6 2 12 3 9
58 JF5XPJ 8 1 8 0 8
59 JS1SDU 5 1 5 0 5
<F18>
【0エリア】
RANK CALL POINT MULTI TOKUTEN GENTEN SOUTOKUTEN
1 JA0IXW 154 59 9086 924 8162NN*
2 JA0FVU 117 50 5850 128 5722NI*
3 JA0XQO/1 117 45 5265 96 5169NI
4 JE0KBP 105 43 4515 91 4424NI
5 JR0KTF 96 37 3552 65 3487NN*
6 JH0IEW 58 30 1740 486 1254NN*
7 JG0SYA 24 13 312 16 296
【0エリア以外】
RANK CALL POINT MULTI TOKUTEN GENTEN SOUTOKUTEN
1 7L1ETP/1 138 25 3450 104 3346*
2 JI1PUC/1 112 23 2576 76 2500*
3 JG2CNZ 97 21 2037 7 2030*
4 JA1CP 100 20 2000 10 1990
5 JE2BOM 66 15 990 4 986
6 JM1LAW 59 15 885 7 878
7 JE3VRJ 67 12 804 5 799
8 JH7UJU 18 6 108 3 105
9 JA2ULV 22 5 110 6 104
10 JA2MWV 18 4 72 2 70
11 JH7XWT 13 3 39 2 37
12 JH9LBR 10 3 30 1 29
13 JH7NOT 10 2 20 2 18
【クラブ対抗】
1 大北ハムクラブ 17490
2 長野ハムクラブ 9240
3 下諏訪アマチュア無線クラブ 8586
4 信州70愛好会 1740
5 長野善光寺平ハムクラブ 1040
|