□3.5MHzコンテスト(2026/03/07)
<C35>
【0エリア】
RANK CALL POINT MULTI TOKUTEN GENTEN SOUTOKUTEN
1 JH0WJF 202 63 12726 -585 12141NN*
2 JR0GAS 195 62 12090 -336 11754NN*
3 JA0MJD 186 62 11532 -216 11316NN*
4 JA0IOF 164 60 9840 -147 9693
5 JH0EPI 163 56 9128 -184 8944NI*
6 JK0AAU 163 54 8802 -126 8676
7 JJ0USR 156 57 8892 -279 8613
8 JA0FVU 147 53 7791 -200 7591
9 JK2NNF/0 104 43 4472 -98 4374
10 JI0WVQ 95 43 4085 -5 4080
11 JH0OXS 94 43 4042 -56 3986
12 JR7KGE/0 95 38 3610 -16 3594
13 JE0WCQ 91 36 3276 -32 3244
14 JI0AXL 84 35 2940 -78 2862
15 JA0QBY 91 31 2821 -4 2817
16 JG0EXP 86 33 2838 -24 2814
17 JH0PPU 68 35 2380 -24 2356
18 JA0BJY 69 33 2277 -24 2253
19 JA0VXM 78 29 2262 -16 2246
20 JH0WJE 76 25 1900 -6 1894
21 JR0AZO 55 32 1760 -35 1725
22 JR0DKG 60 27 1620 -10 1610
23 JA0EMS 44 26 1144 -10 1134
24 JE0KLX 49 21 1029 -3 1026
25 JJ0TIE 51 20 1020 -7 1013
26 JA0JHQ 42 19 798 -12 786
27 JR0SYV 35 10 350 -3 347
28 JJ0SOX 20 8 160 0 160
29 JA0DVE 4 4 16 0 16
30 JH0ZVU 6 2 12 0 12
31 JR0YAN 6 1 6 0 6
32 JR0YJV 3 1 3 0 3
33 JH0MUC 3 1 3 0 3
34 JA0ZAC 3 1 3 0 3
【1エリア】
RANK CALL POINT MULTI TOKUTEN GENTEN SOUTOKUTEN
1 JQ1TIV 173 32 5536 -88 5448
2 JG1CFO 176 31 5456 -100 5356
3 JK1QAY 169 28 4732 -40 4692
4 JP1LJH/1 146 28 4088 -22 4066
5 JA1CP 119 22 2618 -42 2576
6 JF1GZZ/1 99 19 1881 -18 1863
7 JR1LEV 90 20 1800 -5 1795
8 JA1CTZ 88 18 1584 -5 1579
9 JN1ECL 82 18 1476 -14 1462
10 JK1VMC 89 16 1424 -24 1400
11 JA1NKU 72 17 1224 -14 1210
12 7K1JFM 69 17 1173 -16 1157
13 JG1UQD 74 16 1184 -33 1151
14 JJ1QLT 67 12 804 -3 801
15 JK1NJJ 60 13 780 -12 768
16 JK1ESR 56 13 728 -3 725
17 JO1PZR 56 13 728 -3 725
18 JA1LJW 45 15 675 -12 663
19 JK1GWS 52 11 572 0 572
20 JA1GDU/1 39 13 507 -3 504
21 JE1WOY 27 7 189 0 189
22 JI1DGW 25 6 150 -1 149
23 JG1APX 23 6 138 -12 126
24 JE1GUU 18 5 90 -1 89
25 JL1IAO 16 5 80 -3 77
26 JA1WSE 15 4 60 -4 56
27 7K1SLY 8 5 40 -1 39
28 JR1GYE 13 3 39 -3 36
【2エリア】
RANK CALL POINT MULTI TOKUTEN GENTEN SOUTOKUTEN
1 JF2RVJ 164 26 4264 -36 4228
2 JR2AWS 144 28 4032 -24 4008
3 JE2WWB 132 27 3564 -26 3538
4 JK2BAP 131 26 3406 -45 3361
5 JF2FIU 118 20 2360 -32 2328
6 JH2ACP 54 18 972 -12 960
7 JQ2NUD 33 11 363 0 363
8 JA2AUV 35 10 350 -4 346+
9 JA2QVP 36 8 288 0 288
【3エリア】
RANK CALL POINT MULTI TOKUTEN GENTEN SOUTOKUTEN
1 JF3IYW/3 127 22 2794 -28 2766
2 JH4RAL/3 112 23 2576 -6 2570
3 JA3VOV 104 22 2288 -16 2272
4 JO3JYE 124 18 2232 -30 2202
5 JN3ANO 67 16 1072 -12 1060
6 JA3MIB 68 14 952 -3 949
7 JQ3DES 61 15 915 -3 912
8 JF3LYT 31 10 310 0 310
9 JK3HFN 31 6 186 0 186
10 JA3NUT 25 7 175 0 175
【4エリア】
RANK CALL POINT MULTI TOKUTEN GENTEN SOUTOKUTEN
1 JA4MSM 145 29 4205 -42 4163
2 JI4WHS 136 25 3400 -28 3372
3 JR4FLW 132 24 3168 -28 3140
4 JA4RQO 79 19 1501 -14 1487
5 JH1MTR/4 77 17 1309 -4 1305
6 JH4JUK 74 17 1258 -4 1254
7 JO4EXC 61 13 793 -1 792
8 JR4VFC 27 6 162 -1 161
9 JA4GQD 11 1 11 0 11
10 JA4MRL 6 2 12 -3 9
【5エリア】
RANK CALL POINT MULTI TOKUTEN GENTEN SOUTOKUTEN
1 JE5EUT 130 22 2860 -28 2832
2 JA5CBU 125 22 2750 -48 2702
3 JE5HTN 119 19 2261 -45 2216
4 JE5XIC 58 10 580 0 580
5 JI5QPS 30 8 240 -3 237
【6エリア】
RANK CALL POINT MULTI TOKUTEN GENTEN SOUTOKUTEN
1 JG6JAV 139 27 3753 -26 3727
2 JR6KBF/6 128 24 3072 -33 3039
3 JA6FFK 73 17 1241 -5 1236
4 JA6CVR 27 8 216 -3 213
5 JA6FOF 30 4 120 -5 115+
6 JM6EKY 10 3 30 0 30
【7エリア】
RANK CALL POINT MULTI TOKUTEN GENTEN SOUTOKUTEN
1 JA7ODY 152 28 4256 -11 4245
2 JA7KJR/7 127 22 2794 -24 2770
3 JI7FBM 92 21 1932 -18 1914
4 JA7LLL 65 15 975 -3 972
5 JA7SSP 45 14 630 -27 603
6 JA7KED 40 10 400 -12 388
7 JA7MCB 35 10 350 0 350
8 JK7UST 35 9 315 -3 312
9 JA7SLK 24 7 168 -3 165
10 JR7ASO 12 3 36 0 36
【8エリア】
RANK CALL POINT MULTI TOKUTEN GENTEN SOUTOKUTEN
1 JK8PBO 104 22 2288 -12 2276
2 JK2KEK/8 73 18 1314 -1 1313
【9エリア】
RANK CALL POINT MULTI TOKUTEN GENTEN SOUTOKUTEN
1 JR9HET 90 19 1710 -16 1694
2 JA9XAT 26 7 182 -1 181
<F35>
【0エリア】
RANK CALL POINT MULTI TOKUTEN GENTEN SOUTOKUTEN
1 JA0IXW 182 56 10192 -156 10036NN*
2 JH0SPE 168 56 9408 -407 9001NN*
3 JE0KBP 149 51 7599 -160 7439NI*
4 JG0SYA 20 8 160 -70 90
5 JA0DXH 10 3 30 0 30+
【1エリア】
RANK CALL POINT MULTI TOKUTEN GENTEN SOUTOKUTEN
1 7L1ETP/1 177 29 5133 -44 5089
2 JR1UJX 64 15 960 -12 948
3 JM1LAW 60 14 840 -39 801
4 JL1UTS 47 13 611 -3 608
5 JI1WGS 3 1 3 0 3
【2エリア】
RANK CALL POINT MULTI TOKUTEN GENTEN SOUTOKUTEN
1 JA2ULV 6 2 12 -3 9
【3エリア】
RANK CALL POINT MULTI TOKUTEN GENTEN SOUTOKUTEN
1 JE3VRJ 144 25 3600 -28 3572
【4エリア】
RANK CALL POINT MULTI TOKUTEN GENTEN SOUTOKUTEN
参加なし
【5エリア】
RANK CALL POINT MULTI TOKUTEN GENTEN SOUTOKUTEN
参加なし
【6エリア】
RANK CALL POINT MULTI TOKUTEN GENTEN SOUTOKUTEN
1 JR6CSY 126 22 2772 -51 2721
【7エリア】
RANK CALL POINT MULTI TOKUTEN GENTEN SOUTOKUTEN
1 JH7UJU 33 11 363 -3 360
2 JH7NOT 3 1 3 -3 0
【8エリア】
RANK CALL POINT MULTI TOKUTEN GENTEN SOUTOKUTEN
参加なし
【9エリア】
RANK CALL POINT MULTI TOKUTEN GENTEN SOUTOKUTEN
1 JH9LBR 55 12 660 -12 648
【クラブ対抗】
1 大北ハムクラブ 24818
2 下諏訪アマチュア無線クラブ 13137
3 松本アマチュア無線クラブ 1020
|